2024-07-19 | 文章来源:县人社局
面试签号 | 招聘主管单位 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
5 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709033 | 冯龙龙 | 78.50 | 31.40 | 76.10 | 45.66 | 77.06 | 1 |
1 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709021 | 苏可菲 | 66.00 | 26.40 | 75.00 | 45.00 | 71.40 | 2 |
2 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709006 | 刘航 | 67.00 | 26.80 | 74.30 | 44.58 | 71.38 | 3 |
6 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709008 | 潘超 | 68.00 | 27.20 | 73.00 | 43.80 | 71.00 | 4 |
11 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709029 | 朱佳怡 | 69.50 | 27.80 | 71.20 | 42.72 | 70.52 | 5 |
4 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709013 | 郑圆圆 | 68.50 | 27.40 | 70.40 | 42.24 | 69.64 | 6 |
7 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709019 | 陈芷汀 | 65.50 | 26.20 | 70.60 | 42.36 | 68.56 | 7 |
8 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709004 | 田康文 | 77.50 | / | 69.40 | / | / | / |
10 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709031 | 宋晓冬 | 75.00 | / | 68.90 | / | / | / |
12 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709010 | 陈祖轩 | 73.50 | / | 69.30 | / | / | / |
9 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709016 | 汤可欣 | 70.50 | / | 66.50 | / | / | / |
3 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709015 | 刘鑫怡 | 65.50 | / | 67.00 | / | / | / |
放弃 | 县组织部、县文广新局 | 信息中心、文化馆 | 讲解员 | 20240709026 | 邓静 | 68.50 | / | / | / | / | / |
备注:根据招聘公告,面试试讲合格分数为70分,面试试讲成绩低于70分的报考人员不得进入下一个环节。 | |||||||||||
安乡县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2024年7月19日 |
原文章来源:https://www.anxiang.gov.cn/zwgk/public/6616463/2285682371.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服