2024-05-29 | 文章来源:人社局
面试签号 | 选调主管单位 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分 | 笔试成绩排名 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
21 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践服务中心 | 文秘人员 | 孔晓晓 | 71.00 | 35.50 | 1 | 81.32 | 40.66 | 76.16 | 1 |
放弃 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践服务中心 | 文秘人员 | 曾智斌 | 14.50 | 7.25 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 2 |
27 | 安乡高新技术产业开发区管理委员会 | 企业服务中心 | 财务人员 | 张亚运 | 70.00 | 35.00 | 1 | 75.04 | 37.52 | 72.52 | 1 |
30 | 县政府办 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 何伶俐 | 83.00 | 41.50 | 1 | 79.48 | 39.74 | 81.24 | 1 |
11 | 县政府办 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 戴东阳 | 79.00 | 39.50 | 2 | 78.90 | 39.45 | 78.95 | 2 |
3 | 县政府办 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 刘童 | 70.50 | 35.25 | 3 | 79.64 | 39.82 | 75.07 | 3 |
放弃 | 县政府办 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 袁子峰 | 70.00 | 35.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 4 |
8 | 县卫健局 | 县健康教育所 | 健康教育 | 郭宇虬 | 87.50 | 43.75 | 1 | 81.66 | 40.83 | 84.58 | 1 |
5 | 县卫健局 | 县健康教育所 | 健康教育 | 陈晨 | 78.00 | 39.00 | 2 | 77.62 | 38.81 | 77.81 | 2 |
4 | 县卫健局 | 县健康教育所 | 健康教育 | 唐萌翎 | 71.00 | 35.50 | 5 | 80.56 | 40.28 | 75.78 | 3 |
28 | 县卫健局 | 县健康教育所 | 健康教育 | 唐川 | 75.00 | 37.50 | 3 | 73.62 | 36.81 | 74.31 | 4 |
14 | 县卫健局 | 县健康教育所 | 健康教育 | 曹芳智 | 72.50 | 36.25 | 4 | 73.48 | 36.74 | 72.99 | 5 |
2 | 县卫健局 | 县健康教育所 | 健康教育 | 刘思雨 | 71.00 | 35.50 | 5 | 72.48 | 36.24 | 71.74 | 6 |
12 | 县卫健局 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 屈丽平 | 87.50 | 43.75 | 1 | 79.08 | 39.54 | 83.29 | 1 |
29 | 县卫健局 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 陈才华 | 72.50 | 36.25 | 2 | 75.64 | 37.82 | 74.07 | 2 |
9 | 县卫健局 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 向春丽 | 67.00 | 33.50 | 4 | 77.02 | 38.51 | 72.01 | 3 |
17 | 县卫健局 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 贾妮 | 72.00 | 36.00 | 3 | 70.08 | 35.04 | 71.04 | 4 |
10 | 县教育局 | 县青少年校外活动中心 | 负责人 | 石凤娥 | 70.50 | 35.25 | 1 | 79.80 | 39.90 | 75.15 | 1 |
22 | 县教育局 | 县青少年校外活动中心 | 学生团队活动管理员 | 周璐璐 | 77.00 | 38.50 | 1 | 76.66 | 38.33 | 76.83 | 1 |
15 | 县教育局 | 县青少年校外活动中心 | 学生团队活动管理员 | 李晶 | 62.00 | 31.00 | 2 | 73.34 | 36.67 | 67.67 | 2 |
20 | 县教育局 | 县学生资助管理中心 | 资助专干兼财务人员 | 张孝玲 | 76.50 | 38.25 | 1 | 81.54 | 40.77 | 79.02 | 1 |
放弃 | 县教育局 | 县学生资助管理中心 | 资助专干兼财务人员 | 袁玲 | 70.00 | 35.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2 |
6 | 县教育局 | 县大中专毕业生就业办公室 | 档案管理员 | 黄婧 | 78.50 | 39.25 | 1 | 77.64 | 38.82 | 78.07 | 1 |
18 | 县教育局 | 县大中专毕业生就业办公室 | 档案管理员 | 吴涯 | 35.50 | 17.75 | 2 | 72.60 | 36.30 | 54.05 | 2 |
16 | 县教育局 | 县电教仪器站 | 电教员兼党建专干 | 高宏发 | 77.50 | 38.75 | 1 | 75.90 | 37.95 | 76.70 | 1 |
24 | 县教育局 | 县电教仪器站 | 电教员兼党建专干 | 刘利军 | 69.00 | 34.50 | 2 | 76.86 | 38.43 | 72.93 | 2 |
26 | 县教育局 | 县教研室 | 理论教研员 | 晏泽 | 66.00 | 33.00 | 2 | 73.70 | 36.85 | 69.85 | 1 |
7 | 县教育局 | 县教研室 | 理论教研员 | 李阳 | 61.00 | 30.50 | 3 | 77.14 | 38.57 | 69.07 | 2 |
放弃 | 县教育局 | 县教研室 | 理论教研员 | 庄昌明 | 72.50 | 36.25 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 3 |
放弃 | 县教育局 | 县教研室 | 理论教研员 | 郭平安 | 27.00 | 13.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 4 |
19 | 县教育局 | 县教研室 | 初中语文教研员 | 周乾坤 | 86.50 | 43.25 | 1 | 77.02 | 38.51 | 81.76 | 1 |
1 | 县教育局 | 县教研室 | 初中语文教研员 | 刘淑春 | 34.00 | 17.00 | 2 | 70.74 | 35.37 | 52.37 | 2 |
23 | 县教育局 | 县教研室 | 小学科学教研员兼财务人员 | 龚琴 | 61.00 | 30.50 | 2 | 78.36 | 39.18 | 69.68 | 1 |
放弃 | 县教育局 | 县教研室 | 小学科学教研员兼财务人员 | 潘道政 | 79.50 | 39.75 | 1 | 0.00 | 0.00 | 39.75 | 2 |
25 | 县教育局 | 县教研室 | 小学数学教研员 | 熊卞 | 62.50 | 31.25 | 2 | 78.12 | 39.06 | 70.31 | 1 |
放弃 | 县教育局 | 县教研室 | 小学数学教研员 | 汤佳琦 | 86.50 | 43.25 | 1 | 0.00 | 0.00 | 43.25 | 2 |
安乡县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2024年5月29日 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服