2024-05-28 | 文章来源:安乡县人力资源和社会保障局
根据《2024年安乡县部分事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将2024年部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩排名予以公告。 | |||||||
2024年安乡县部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩排名公示 | |||||||
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 县新时代文明实践服务中心 | 文秘人员 | 20240528002 | 孔晓晓 | 71.00 | 1 | |
2 | 县新时代文明实践服务中心 | 文秘人员 | 20240528001 | 曾智斌 | 14.50 | 2 | |
3 | 企业服务中心 | 财务人员 | 20240528003 | 张亚运 | 70.00 | 1 | |
4 | 企业服务中心 | 财务人员 | 20240528004 | 熊 莹 | / | 缺考 | |
5 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528007 | 何伶俐 | 83.00 | 1 | |
6 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528008 | 戴东阳 | 79.00 | 2 | |
7 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528005 | 刘 童 | 70.50 | 3 | |
8 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528011 | 袁子峰 | 70.00 | 4 | |
9 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528009 | 曾 荣 | 68.50 | 5 | |
10 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528010 | 李 琼 | 52.50 | 6 | |
11 | 县机关事务服务中心 | 综合管理 | 20240528006 | 何晓刚 | / | 缺考 | |
12 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528021 | 郭宇虬 | 87.50 | 1 | |
13 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528018 | 陈 晨 | 78.00 | 2 | |
14 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528028 | 唐 川 | 75.00 | 3 | |
15 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528024 | 曹芳智 | 72.50 | 4 | |
16 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528019 | 刘思雨 | 71.00 | 5 | |
17 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528020 | 唐萌翎 | 71.00 | 5 | |
18 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528013 | 贺莉莉 | 69.50 | 7 | |
19 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528026 | 李成欣 | 69.50 | 7 | |
20 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528029 | 张 威 | 67.50 | 9 | |
21 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528012 | 林 杨 | 65.50 | 10 | |
22 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528016 | 伍 冉 | 60.00 | 11 | |
23 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528015 | 邓 超 | 59.00 | 12 | |
24 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528027 | 刘 琴 | 59.00 | 12 | |
25 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528025 | 李 锦 | 57.00 | 14 | |
26 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528014 | 吴 辉 | 53.00 | 15 | |
27 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528022 | 刘亚庆 | 52.50 | 16 | |
28 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528017 | 章 焱 | 50.50 | 17 | |
29 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528023 | 周 湘 | 49.00 | 18 | |
30 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528031 | 杨叶叶 | 47.50 | 19 | |
31 | 县健康教育所 | 健康教育 | 20240528030 | 邹 颖 | / | 缺考 | |
32 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528035 | 屈丽平 | 87.50 | 1 | |
33 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528039 | 陈才华 | 72.50 | 2 | |
34 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528037 | 贾 妮 | 72.00 | 3 | |
35 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528034 | 向春丽 | 67.00 | 4 | |
36 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528032 | 谭 圆 | 63.50 | 5 | |
37 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528036 | 唐鸾鑫 | 63.50 | 5 | |
38 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528033 | 周金贵 | 63.00 | 7 | |
39 | 县卫生应急指挥中心 | 护理管理 | 20240528038 | 王 焰 | 59.00 | 8 | |
40 | 县青少年校外活动中心 | 负责人 | 20240528040 | 石凤娥 | 70.50 | 1 | |
41 | 县青少年校外活动中心 | 负责人 | 20240528041 | 任立军 | / | 缺考 | |
42 | 县青少年校外活动中心 | 学生团队活动管理员 | 20240528043 | 周璐璐 | 77.00 | 1 | |
43 | 县青少年校外活动中心 | 学生团队活动管理员 | 20240528042 | 李 晶 | 62.00 | 2 | |
44 | 县资助学生管理中心 | 资助专干兼财务人员 | 20240528044 | 张孝玲 | 76.50 | 1 | |
45 | 县资助学生管理中心 | 资助专干兼财务人员 | 20240528045 | 袁 玲 | 70.00 | 2 | |
46 | 县大中专毕业生就业办公室 | 档案管理员 | 20240528046 | 黄 婧 | 78.50 | 1 | |
47 | 县大中专毕业生就业办公室 | 档案管理员 | 20240528047 | 吴 涯 | 35.50 | 2 | |
48 | 县电教仪器站 | 电教员兼党建专干 | 20240528048 | 高宏发 | 77.50 | 1 | |
49 | 县电教仪器站 | 电教员兼党建专干 | 20240528049 | 刘利军 | 69.00 | 2 | |
50 | 县教研室 | 理论教研员 | 20240528053 | 庄昌明 | 72.50 | 1 | |
51 | 县教研室 | 理论教研员 | 20240528050 | 晏 泽 | 66.00 | 2 | |
52 | 县教研室 | 理论教研员 | 20240528051 | 李 阳 | 61.00 | 3 | |
53 | 县教研室 | 理论教研员 | 20240528052 | 郭平安 | 27.00 | 4 | |
54 | 县教研室 | 初中语文教研员 | 20240528054 | 周乾坤 | 86.50 | 1 | |
55 | 县教研室 | 初中语文教研员 | 20240528055 | 刘淑春 | 34.00 | 2 | |
56 | 县教研室 | 小学科学教研员兼财务人员 | 20240528057 | 潘道政 | 79.50 | 1 | |
57 | 县教研室 | 小学科学教研员兼财务人员 | 20240528056 | 龚 琴 | 61.00 | 2 | |
58 | 县教研室 | 小学数学教研员 | 20240528059 | 汤佳琦 | 86.50 | 1 | |
59 | 县教研室 | 小学数学教研员 | 20240528058 | 熊 卞 | 62.50 | 2 | |
咨询电话:0736-4314381 | |||||||
安乡县人力资源和社会保障局 | |||||||
2024年5月28日 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服