2024-07-05 | 文章来源:安乡县人力资源和社会保障局
根据《2024年安乡县纪委监委和县委组织部公开选调工作人员公告》和《2024年安乡县纪委监委公开选调工作人员公告》规定,现将2024年县纪委监委事业单位公开选调工作人员面试成绩及综合成绩排名公示如下: | |||||||||||
一、2024年安乡县纪委监委和组织部公开选调工作人员面试成绩及综合成绩排名公示: | |||||||||||
面试签号 | 选调主管单位 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分 | 笔试成绩排名 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
6 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 综合管理 | 周国栋 | 71.00 | 35.50 | 1 | 80.72 | 40.36 | 75.86 | 1 |
2 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 综合管理 | 林杨 | 66.00 | 33.00 | 2 | 77.86 | 38.93 | 71.93 | 2 |
二、2024年安乡县纪委监委公开选调工作人员面试成绩及综合成绩排名公示: | |||||||||||
面试签号 | 选调主管单位 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分 | 笔试成绩排名 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
4 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 综合管理 | 汤佳琦 | 70.00 | 35.00 | 1 | 81.88 | 40.94 | 75.94 | 1 |
5 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 综合管理 | 颜克强 | 69.00 | 34.50 | 2 | 80.28 | 40.14 | 74.64 | 2 |
3 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 综合管理 | 李成欣 | 68.00 | 34.00 | 3 | 76.74 | 38.37 | 72.37 | 3 |
放弃 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 综合管理 | 朱梦颖 | 68.00 | 34.00 | 3 | / | / | 34.00 | 4 |
安乡县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2024年7月5日 |
原文章来源:https://www.anxiang.gov.cn/zwgk/public/6616463/2252886561.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服