2024-07-10 | 文章来源:中共湘阴县委组织部
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 | 准考证号 | 体检标准 | 体检结果 | 备注 |
1 | 李硕彦 | 男 | 县纪委监委信息技术保障中心 | 技术专员 | 202406220103 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
2 | 周 浪 | 男 | 县发改局重点工程项目服务中心 | 项目管理专干 | 202406220304 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
3 | 吴波英 | 女 | 县司法局病残吸毒人员收治中心 | 行政复议法律专干 | 202406220402 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
4 | 张佳大 | 男 | 县应急管理局应急调度中心 | 危化安全监管员 | 202406220803 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
5 | 刘霄霏 | 女 | 县林业局长仑林业站 | 造林种苗 | 202406221103 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
6 | 傅思敏 | 女 | 县行政审批局智慧城市管理服务中心 | 智慧城市专干 | 202406221207 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
7 | 李 洲 | 男 | 县住建局物业维修资金服务中心 | 物业专干 | 202406221403 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
8 | 向 宇 | 男 | 县市监局检验检测中心 | 检验员 | 202406221603 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
9 | 李 倩 | 女 | 县委宣传部新闻中心 | 新闻专干 | 202406220204 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
10 | 吴雅婷 | 女 | 县司法局病残吸毒人员收治中心 | 行政应诉法律专干 | 202406220501 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
11 | 张娟怡 | 女 | 县广播电视台(融媒体中心) | 主持人 | 202406220604 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
12 | 周凤姣 | 女 | 县广播电视台(融媒体中心) | 记者 | 202406220703 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
13 | 杨 锡 | 女 | 县文旅广体局文化馆 | 舞蹈编导 | 202406220903 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
14 | 李雅静 | 女 | 县水利局水利技术服务中心水利 | 工程项目服务 | 202406221005 | 公务员录用体检通用标准 | 复查合格 | |
15 | 万 禹 | 男 | 县住建局建设工程质量安全监督站 | 建筑电气专干 | 202406221301 | 公务员录用体检通用标准 | 放弃 | |
16 | 姚思源 | 女 | 县城管局城市创建办公室 | 法务专干 | 202406221504 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
17 | 吴润世 | 男 | 县审计局审计服务中心 | 工程审计 | 202406221801 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
18 | 刘 然 | 女 | 湘阴一中 | 高中语文教师 | 101 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
19 | 余红雨 | 男 | 湘阴一中 | 高中数学教师 | 203 | 公务员录用体检通用标准 | 复查合格 | |
20 | 杨 嘉 | 女 | 湘阴一中 | 高中物理教师 | 304 | 公务员录用体检通用标准 | 复查合格 | |
21 | 张 甜 | 女 | 湘阴二中 | 高中语文教师 | 105 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
22 | 钟小叶 | 女 | 湘阴二中 | 高中数学教师 | 211 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
23 | 周 立 | 男 | 湘阴二中 | 高中数学教师 | 210 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
24 | 赵媛媛 | 女 | 湘阴一职 | 新闻传播教师 | 404 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
25 | 胡雨晴 | 女 | 湘阴一职 | 会计教师 | 403 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
26 | 刘方滔 | 男 | 人民医院 | 内科医生 | 430624062501003 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
27 | 杨祎鹏 | 男 | 人民医院 | 内科医生 | 430624062501008 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
28 | 吴润东 | 男 | 人民医院 | 外科医生 | 430624062503001 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
29 | 蒋闯天 | 男 | 人民医院 | 临床医生 | 430624062503004 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
30 | 文 弦 | 女 | 中医院 | 临床医生1 | 430624062503005 | 公务员录用体检通用标准 | 复查合格 | |
31 | 周 旺 | 男 | 中医院 | 临床医生2 | 430624062503011 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
32 | 左 俊 | 女 | 中医院 | 临床医生3 | 430624062503015 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 | |
33 | 陈科良 | 男 | 县住建局建设工程质量安全监督站 | 建筑电气专干 | 202406221303 | 公务员录用体检通用标准 | 递补合格 |
原文章来源:https://www.xiangyin.gov.cn/31185/31200/62803/content_2213013.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服