2024-09-02 | 文章来源:人力资源和社会保障局
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩 折合分 | 面试成绩 | 面试成绩 折合分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 文秘(1) | A01 | 易明礼 | 2024030511 | 82.30 | 49.38 | 85.38 | 34.15 | 83.532 | 1 |
2 | 文秘(1) | A01 | 符琼枝 | 2024030938 | 80.65 | 48.39 | 84.10 | 33.64 | 82.030 | 2 |
3 | 文秘(2) | A02 | 刘漱雯 | 2024031537 | 80.90 | 48.54 | 83.90 | 33.56 | 82.100 | 1 |
4 | 文秘(2) | A02 | 黎雨荷 | 2024031720 | 80.45 | 48.27 | 83.96 | 33.58 | 81.854 | 2 |
5 | 文秘(2) | A02 | 于柯睿 | 2024032110 | 80.80 | 48.48 | 82.80 | 33.12 | 81.600 | 3 |
6 | 文秘(2) | A02 | 袁鼎 | 2024031819 | 78.20 | 46.92 | 86.30 | 34.52 | 81.440 | 4 |
7 | 文秘(3) | A03 | 朱元臻 | 2024032727 | 75.45 | 52.82 | 83.96 | 25.19 | 78.003 | 1 |
8 | 文秘(4) | A04 | 卜灵杰 | 2024032730 | 71.45 | 42.87 | 85.76 | 34.30 | 77.174 | 1 |
9 | 财务 | A05 | 王书第 | 2024033029 | 86.15 | 51.69 | 86.06 | 34.42 | 86.114 | 1 |
10 | 法律 | A06 | 黄静 | 2024033230 | 84.25 | 50.55 | 81.00 | 32.40 | 82.950 | 1 |
11 | 法律 | A06 | 周媛媛 | 2024033228 | 78.40 | 47.04 | 83.08 | 33.23 | 80.272 | 2 |
12 | 宣传专干 | A07 | 许佳俊 | 2024034338 | 81.45 | 48.87 | 85.88 | 34.35 | 83.222 | 1 |
13 | 企业服务 | A08 | 余宇阳 | 2024033502 | 69.55 | 41.73 | 85.84 | 34.34 | 76.066 | 1 |
14 | 工程管理(1) | A09 | 黄飞 | 2024033620 | 76.15 | 45.69 | 82.60 | 33.04 | 78.730 | 1 |
15 | 工程管理(2) | A10 | 曹志辉 | 2024034313 | 81.20 | 48.72 | 84.86 | 33.94 | 82.664 | 1 |
16 | 视频编辑 | A11 | 邹丽 | 2024034341 | 81.50 | 48.90 | 85.00 | 34.00 | 82.900 | 1 |
17 | 体育管理 | A12 | 敖章腾 | 2024034422 | 73.25 | 43.95 | 83.04 | 33.22 | 77.166 | 1 |
18 | 土地资源管理 | A13 | 刘皓阳 | 2024034714 | 76.25 | 45.75 | 86.12 | 34.45 | 80.198 | 1 |
19 | 农业技术员 | A14 | 张文卓 | 2024034628 | 76.65 | 45.99 | 84.64 | 33.86 | 79.846 | 1 |
20 | 水产技术员 | A15 | 刘石柳 | 2024034807 | 76.65 | 45.99 | 84.54 | 33.82 | 79.806 | 1 |
21 | 市场管理 | A16 | 朱敬 | 2024035316 | 80.80 | 48.48 | 82.94 | 33.18 | 81.656 | 1 |
湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室 | ||||||||||
2024年9月2日 |
原文章来源:https://www.xiangyin.gov.cn/31185/31200/62803/content_2224551.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服