2024-07-09 | 文章来源:人社局
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20240100208 | 阮蒙 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 80.35 | 80.98 | 80.602 | 1 | |
2 | 20240100111 | 朱丽莎 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 75.10 | 80.32 | 77.188 | 2 | |
3 | 20240100114 | 李怡琴 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 73.45 | 82.26 | 76.974 | 3 | |
4 | 20240100217 | 毛丽仪 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 69.75 | 84.88 | 75.802 | 4 | |
5 | 20240100107 | 彭洋 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 67.60 | 81.52 | 73.168 | 5 | |
6 | 20240100127 | 汪子港 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 67.10 | 81.90 | 73.020 | 6 | |
7 | 20240100112 | 吴浩 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 67.20 | 80.74 | 72.616 | 7 | |
8 | 20240100327 | 骆威岩 | 食品安全综合协调中心市场监管① | 69.75 | 0.00 | 41.850 | 8 | 缺考 |
9 | 20240100702 | 李伟楠 | 个体私营经济发展服务中心市场监管② | 76.90 | 82.14 | 78.996 | 1 | |
10 | 20240100905 | 杨睿 | 个体私营经济发展服务中心市场监管② | 73.55 | 82.66 | 77.194 | 2 | |
11 | 20240100717 | 谢洪云 | 个体私营经济发展服务中心市场监管② | 68.10 | 84.22 | 74.548 | 3 | |
12 | 20240100906 | 余梦鹃 | 个体私营经济发展服务中心市场监管② | 66.10 | 81.22 | 72.148 | 4 | |
13 | 20240100806 | 于佳仪 | 个体私营经济发展服务中心市场监管② | 64.75 | 79.04 | 70.466 | 5 | |
14 | 20240100710 | 邓晗烨 | 个体私营经济发展服务中心市场监管② | 64.95 | 75.20 | 69.050 | 6 | |
15 | 20240101207 | 李伍乐 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 82.10 | 82.20 | 82.140 | 1 | |
16 | 20240100917 | 陈洪大 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 73.50 | 82.58 | 77.132 | 2 | |
17 | 20240101208 | 梅婵 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 74.05 | 81.66 | 77.094 | 3 | |
18 | 20240101221 | 鲁悦 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 71.80 | 84.42 | 76.848 | 4 | |
19 | 20240101227 | 姚继雄 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 70.30 | 80.52 | 74.388 | 5 | |
20 | 20240101012 | 黄鑫 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 70.90 | 79.58 | 74.372 | 6 | |
21 | 20240101003 | 刘茜 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 69.10 | 81.46 | 74.044 | 7 | |
22 | 20240101026 | 陈静 | 消费者维权服务中心市场监管③ | 69.25 | 79.46 | 73.334 | 8 | |
23 | 20240101419 | 李程 | 食品安全综合协调中心文字综合① | 81.25 | 84.02 | 82.358 | 1 | |
24 | 20240101506 | 卢佳 | 食品安全综合协调中心文字综合① | 78.75 | 83.84 | 80.786 | 2 | |
25 | 20240101509 | 章晞娆 | 食品安全综合协调中心文字综合① | 79.00 | 82.02 | 80.208 | 3 | |
26 | 20240101430 | 任丹 | 食品安全综合协调中心文字综合① | 77.75 | 80.72 | 78.938 | 4 | |
27 | 20240101511 | 廖梓琳 | 消费者维权服务中心文字综合② | 82.75 | 83.18 | 82.922 | 1 | |
28 | 20240101610 | 周瑾 | 消费者维权服务中心文字综合② | 81.25 | 81.76 | 81.454 | 2 | |
29 | 20240101515 | 易佩怡 | 消费者维权服务中心文字综合② | 80.00 | 82.28 | 80.912 | 3 | |
30 | 20240101528 | 罗语嫣 | 消费者维权服务中心文字综合② | 78.75 | 80.88 | 79.602 | 4 | |
31 | 20240101625 | 潘子豪 | 市场监督管理检验检测中心食品检验 | 72.60 | 81.24 | 76.056 | 1 | |
32 | 20240101627 | 刘林焱 | 市场监督管理检验检测中心食品检验 | 65.50 | 78.14 | 70.556 | 2 | |
33 | 20240101724 | 黄姣 | 市场监督管理检验检测中心财会 | 87.00 | 0.00 | 52.200 | 1 | 缺考 |
34 | 20240101803 | 潘宇珍 | 市场监督管理检验检测中心财会 | 82.75 | 0.00 | 49.650 | 2 | 缺考 |
35 | 20240101826 | 李若菲 | 药品不良反应监测中心药品检验 | 64.85 | 80.72 | 71.198 | 1 | |
36 | 20240101824 | 李忆莲 | 药品不良反应监测中心药品检验 | 65.75 | 78.80 | 70.970 | 2 | |
37 | 20240102117 | 陈炜全 | 市场监督管理信息中心计算机技术员 | 83.95 | 83.02 | 83.578 | 1 | |
38 | 20240102204 | 钟家骥 | 市场监督管理信息中心计算机技术员 | 84.10 | 82.16 | 83.324 | 2 | |
39 | 20240101911 | 刘涵 | 市场监督管理信息中心计算机技术员 | 83.30 | 81.48 | 82.572 | 3 | |
40 | 20240102307 | 黄玉军 | 市场监督管理信息中心计算机技术员 | 82.70 | 80.18 | 81.692 | 4 |
原文章来源:http://www.linxiang.gov.cn/24733/24744/24746/content_2192092.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服