2024-07-01 | 文章来源:县国资中心
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
李瑶 | 城投公司 | 文员 | 80.16 |
魏先松 | 城投公司 | 文员 | -1 |
胡诗曼 | 城投公司 | 财务1 | 83.30 |
苏运卓 | 城投公司 | 财务2 | 82.50 |
龙肇华 | 城投公司 | 工程技术 | 78.80 |
黄琳翰 | 城投公司 | 工程技术 | 78.74 |
李柏青 | 城投公司 | 工程技术 | -1 |
肖超 | 常临公司 | 财务 | 81.30 |
彭旭琴 | 常临公司 | 财务 | 79.74 |
文梓全 | 常临公司 | 融资 | 81.10 |
陈新林 | 常临公司 | 融资 | 79.66 |
丁浩波 | 常临公司 | 融资 | 77.20 |
江欣慰 | 常临公司 | 融资 | 77.10 |
义冰 | 常临公司 | 法务 | 79.22 |
李俊泽 | 常临公司 | 文员 | 82.70 |
杨淋 | 常临公司 | 文员 | 78.74 |
郑金坤 | 常临公司 | 文员 | 78.20 |
颜立珊 | 常临公司 | 文员 | -1 |
王芳 | 常临公司 | 人事专员 | 82.80 |
吴梦琪 | 常临公司 | 人事专员 | 77.46 |
张林 | 常临公司 | 人事专员 | 76.40 |
陈禹龙 | 常临公司 | 资产经营与管理 | 79.90 |
戴志鹏 | 常临公司 | 资产经营与管理 | 79.20 |
李光耀 | 常临公司 | 工程技术 | 82.80 |
注:-1为缺考人员 |
原文章来源:https://www.linli.gov.cn/zwgk/public/6616604/2243492841.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服