2024-12-19 | 文章来源:县委组织部
根据《2024年度桃源县县直机关事业单位公开选调工作人员公告》,现将面试入围人员名单公示如下: | |||
序号 | 报考职位(岗位) | 准考证号 | 备注 |
1 | 团县委-综合管理 | 20241216104 | |
2 | 团县委-综合管理 | 20241216103 | |
3 | 县残疾人劳动就业服务中心-综合管理 | 20241216143 | |
4 | 县残疾人劳动就业服务中心-综合管理 | 20241216142 | |
5 | 县残疾人劳动就业服务中心-综合管理 | 20241216144 | |
6 | 县道路运输服务中心-综合管理 | 20241216155 | |
7 | 县道路运输服务中心-综合管理 | 20241216152 | |
8 | 县道路运输服务中心-综合管理 | 20241216154 | |
9 | 县道路运输服务中心-综合管理 | 20241216156 | |
10 | 县道路运输服务中心-综合管理 | 20241216153 | |
11 | 县道路运输服务中心-综合管理 | 20241216151 | |
12 | 县国土资源储备中心-专技人员 | 20241216158 | |
13 | 县国土资源储备中心-专技人员 | 20241216157 | |
14 | 县国有林场与森林公园管理站-综合管理 | 20241216159 | |
15 | 县国有林场与森林公园管理站-综合管理 | 20241216161 | |
16 | 县交通建设质量安全监督站-综合管理 | 20241216163 | |
17 | 县交通建设质量安全监督站-综合管理 | 20241216170 | |
18 | 县交通建设质量安全监督站-综合管理 | 20241216164 | |
19 | 县交通建设质量安全监督站-综合管理 | 20241216162 | |
20 | 县交通建设质量安全监督站-综合管理 | 20241216166 | |
21 | 县交通建设质量安全监督站-综合管理 | 20241216168 | |
22 | 县老干部活动中心-文字综合 | 20241216147 | |
23 | 县老干部活动中心-文字综合 | 20241216145 | |
24 | 县粮油食品质量检测中心-综合管理 | 20241216204 | |
25 | 县粮油食品质量检测中心-综合管理 | 20241216205 | |
26 | 县粮油食品质量检测中心-综合管理 | 20241216202 | |
27 | 县粮油食品质量检测中心-综合管理 | 20241216203 | |
28 | 县粮油作物站-综合管理 | 20241216206 | |
29 | 县粮油作物站-综合管理 | 20241216207 | |
30 | 县林业调查规划设计队-综合管理 | 20241216208 | |
31 | 县林业调查规划设计队-综合管理 | 20241216212 | |
32 | 县林业信息中心-综合管理 | 20241216213 | |
33 | 县路灯管理站-综合管理 | 20241216216 | |
34 | 县路灯管理站-综合管理 | 20241216215 | |
35 | 县农业农村局-综合管理 | 20241216108 | |
36 | 县农业农村局-综合管理 | 20241216106 | |
37 | 县普查中心-综合管理 | 20241216217 | |
38 | 县普查中心-综合管理 | 20241216219 | |
39 | 县人民来访接待中心-综合管理 | 20241216223 | |
40 | 县人民来访接待中心-综合管理 | 20241216224 | |
41 | 县人民来访接待中心-综合管理 | 20241216220 | |
42 | 县人民来访接待中心-综合管理 | 20241216221 | |
43 | 县数据局-财务管理 | 20241216112 | |
44 | 县数据局-财务管理 | 20241216110 | |
45 | 县水运事务中心-综合管理 | 20241216227 | |
46 | 县水运事务中心-综合管理 | 20241216232 | |
47 | 县水运事务中心-综合管理 | 20241216230 | |
48 | 县水运事务中心-综合管理 | 20241216231 | |
49 | 县委政法委-文字综合 | 20241216113 | |
50 | 县委政法委-文字综合 | 20241216115 | |
51 | 县委组织部党员教育中心-综合管理 | 20241216121 | |
52 | 县委组织部党员教育中心-综合管理 | 20241216120 | |
53 | 县委组织部党员教育中心-综合管理 | 20241216116 | |
54 | 县委组织部党员教育中心-综合管理 | 20241216119 | |
55 | 县委组织部-综合管理 | 20241216124 | |
56 | 县委组织部-综合管理 | 20241216127 | |
57 | 县委组织部-综合管理 | 20241216122 | |
58 | 县委组织部-综合管理 | 20241216125 | |
59 | 县乡镇财政服务中心-财务管理 | 20241216130 | |
60 | 县乡镇财政服务中心-财务管理 | 20241216133 | |
61 | 县乡镇财政服务中心-财务管理 | 20241216131 | |
62 | 县乡镇财政服务中心-财务管理 | 20241216132 | |
63 | 县政府办-综合管理1 | 20241216134 | |
64 | 县政府办-综合管理1 | 20241216137 | |
65 | 县政府办-综合管理2 | 20241216141 | |
66 | 县政府办-综合管理2 | 20241216140 | |
中共桃源县委组织部 桃源县人力资源和社会保障局 2024年12月19日 |
原文章来源:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/2653494241.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服