2024-10-28 | 文章来源:人力资源和社会保障局
准考证号 | 性 别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
2024102808 | 男 | 执法管理岗位1 | 86 |
2024102803 | 男 | 执法管理岗位1 | 86 |
2024102806 | 男 | 执法管理岗位1 | 76 |
2024102804 | 男 | 执法管理岗位1 | 74 |
2024102807 | 男 | 执法管理岗位1 | 73 |
2024102805 | 男 | 执法管理岗位1 | 70 |
2024102809 | 男 | 执法管理岗位1 | 69 |
2024102811 | 男 | 执法管理岗位1 | 67 |
2024102801 | 男 | 执法管理岗位1 | 65 |
2024102810 | 男 | 执法管理岗位1 | 59 |
2024102802 | 男 | 执法管理岗位1 | 47 |
原文章来源:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/2525941501.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服