2024-12-17 | 文章来源:天心区人力资源和社会保障局
根据《长沙市天心区2024年公开招聘事业单位工作人员公告》要求及资格审查情况,现将面试有关事项公告如下: 1、入围面试人员名单(见附件一)2、面试考生候考室安排(见附件二) 3、面试时间为2024年12月28日(星期六)。面试形式为结构化面试。面试地点长沙市天心区桂花坪街道园艺路105号青园梓枫小学。面试具体要求如下:(1)考生须持有效期内身份证或第二代、第三代社保卡原件(身份证遗失或失效的可使用临时身份证或由派出所开具的贴有照片的户籍证明参加面试,本次考试手机集中管理,均不得使用电子身份证)、准考证(准考证遗失可网上打印)两证参加面试,缺少两证或其中一证的均不得参加面试,面试成绩计0分,所有后果由考生本人承担。不再递补。(2)考生务必在12月28日(星期六)上午7:30前到达长沙市天心区桂花坪街道园艺路105号青园梓枫小学各面试候考室(从西校门进入),候考室将在7:30准时关闭。从西校门到各候考室有一段距离,请考生合理把握时间,不要迟到,所有7:30未进入候考室一律视为自动放弃面试,面试成绩计0分,并不再递补。(3)请考生到场后按指定区域就坐候考。(4)请入围面试人员看到公告后编写短信“报考岗位+姓名+已阅读公告,将按时到达面试候考室。”发送至手机13875948201。<br data-附件1:长沙市天心区2024年公开招聘事业单位工作人员入围面试人员名单
附件2:面试考生候考室安排表
长沙市天心区人力资源和社会保障局
2024年12月17日
附件1: 长沙市天心区2024年公开招聘事业单位工作人员入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 梁彦超 | 男 | 1143995500413 | 天心区区属事业单位1 | 业务综合 | 128.5 | 117 | 245.5 | |
2 | 张冠宇 | 男 | 1143995603729 | 天心区区属事业单位1 | 业务综合 | 129.5 | 115 | 244.5 | |
3 | 张子依 | 女 | 1143991201310 | 天心区区属事业单位1 | 业务综合 | 114.5 | 126.5 | 241 | |
4 | 赵晓骥 | 女 | 1143995506323 | 天心区区属事业单位1 | 业务综合 | 132.5 | 108 | 240.5 | |
5 | 张祖嘉 | 女 | 1143995606319 | 天心区区属事业单位1 | 业务综合 | 124.5 | 115.5 | 240 | |
6 | 谈峻铭 | 男 | 1143996802604 | 天心区区属事业单位1 | 业务综合 | 120 | 117.5 | 237.5 | |
7 | 孔春林 | 男 | 1143991201115 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 127.5 | 113 | 240.5 | |
8 | 马富青 | 男 | 1143991202012 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 122 | 114.5 | 236.5 | |
9 | 吴泱 | 男 | 1143991703714 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 112.5 | 122.5 | 235 | |
10 | 王衎 | 男 | 1143995301002 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 121.5 | 111 | 232.5 | |
11 | 江宇 | 男 | 1143995505112 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 132.5 | 99.5 | 232 | |
12 | 陈雨轩 | 男 | 1143995607904 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 113 | 119 | 232 | |
13 | 徐皓 | 男 | 1143991203025 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 124.5 | 107 | 231.5 | |
14 | 郑汉 | 男 | 1143995305519 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 123.5 | 108 | 231.5 | |
15 | 王晋 | 男 | 1143995305114 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 121 | 109 | 230 | |
16 | 王派 | 男 | 1143995504012 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 111 | 118 | 229 | |
17 | 何懿衡 | 男 | 1143996803806 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 122.5 | 106 | 228.5 | |
18 | 陈智鑫 | 男 | 1143995603521 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 116 | 112 | 228 | 递补 |
19 | 伍石玉 | 男 | 1143995605205 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | 115 | 113 | 228 | 递补 |
20 | 聂紫文 | 女 | 1143995303701 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 133.5 | 117 | 250.5 | |
21 | 伍玥琳 | 女 | 1143995501218 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 119.5 | 124 | 243.5 | |
22 | 夏琳毓 | 女 | 1143991704606 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 122 | 119.5 | 241.5 | |
23 | 周冰瑶 | 女 | 1143995608505 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 128 | 113 | 241 | |
24 | 周盈 | 女 | 1143991702621 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 127.5 | 113.5 | 241 | |
25 | 陈梦莎 | 女 | 1143991200523 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 126 | 111.5 | 237.5 | |
26 | 周斯唯 | 女 | 1143991702727 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 130 | 107 | 237 | |
27 | 欧婉 | 女 | 1143991703913 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 120 | 116.5 | 236.5 | |
28 | 吴冰 | 女 | 1143995302804 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 119.5 | 117 | 236.5 | |
29 | 何菁琳 | 女 | 1143991203708 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 111.5 | 125 | 236.5 | |
30 | 向左瑜 | 女 | 1143995307422 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 118 | 118 | 236 | |
31 | 邓胡杨 | 女 | 1143991203209 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 122.5 | 112.5 | 235 | |
32 | 佘海馨 | 女 | 1143995308428 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 119 | 116 | 235 | |
33 | 龚思雅 | 女 | 1143995307606 | 天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | 117 | 118 | 235 | |
34 | 曹齐德 | 男 | 1143995608204 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 110.5 | 121.5 | 232 | |
35 | 邓敬峰 | 男 | 1143995507725 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 121.5 | 108 | 229.5 | |
36 | 刘向荣 | 男 | 1143995605826 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 108.5 | 121 | 229.5 | |
37 | 黄晨曦 | 女 | 1143996804514 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 123.5 | 105 | 228.5 | |
38 | 吴晚博 | 男 | 1143995306724 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 111 | 114 | 225 | |
39 | 卿青 | 男 | 1143995500325 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 108 | 113 | 221 | |
40 | 姜婷 | 女 | 1143995507411 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 117.5 | 103 | 220.5 | |
41 | 刘晶雄 | 男 | 1143995603218 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 116 | 103.5 | 219.5 | |
42 | 李佳奇 | 男 | 1143991201624 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 113.5 | 105 | 218.5 | |
43 | 赵丰年 | 男 | 1143995609605 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 106.5 | 111.5 | 218 | |
44 | 何琨琪 | 男 | 1143995609227 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 115.5 | 102 | 217.5 | |
45 | 邓晓东 | 男 | 1143991204226 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 107 | 110.5 | 217.5 | |
46 | 王坤 | 男 | 1143995304718 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 117.5 | 98.5 | 216 | |
47 | 张鑫宇 | 男 | 1143991202213 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 110.5 | 104.5 | 215 | |
48 | 刘鹏 | 男 | 1143995306729 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 108.5 | 106.5 | 215 | |
49 | 杨思澳 | 男 | 1143995609504 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 104 | 110.5 | 214.5 | |
50 | 彭楚翔 | 男 | 1143995609826 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 108 | 106 | 214 | |
51 | 刘翔 | 男 | 1143995500808 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 99.5 | 112 | 211.5 | |
52 | 袁迪文 | 男 | 1143995506904 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 108.5 | 103 | 211.5 | |
53 | 高超 | 男 | 1143995606620 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 97.5 | 113.5 | 211 | |
54 | 赵志恒 | 男 | 1143995608919 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 105 | 104.5 | 209.5 | |
55 | 赵世渡 | 男 | 1143991202006 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 90 | 118.5 | 208.5 | |
56 | 石佳杰 | 男 | 1143995501223 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 108.5 | 100 | 208.5 | |
57 | 高凡 | 女 | 1143995609606 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 104 | 104 | 208 | |
58 | 胡宁 | 男 | 1143991200418 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 102.5 | 105.5 | 208 | |
59 | 刘凌锋 | 男 | 1143996800217 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 111 | 96.5 | 207.5 | |
60 | 程扬 | 女 | 1143995301918 | 天心区区属事业单位3 | 工程建设 | 117 | 90 | 207 | |
61 | 谭佳 | 女 | 1143991201910 | 天心区区属事业单位4 | 投资评审 | 120.5 | 104.5 | 225 | |
62 | 刘曼曼 | 女 | 1143995305405 | 天心区区属事业单位4 | 投资评审 | 99 | 104 | 203 | |
63 | 王云涛 | 男 | 1143995606014 | 天心区区属事业单位4 | 投资评审 | 107 | 95 | 202 | |
64 | 谢丽娟 | 女 | 1143995608915 | 天心区区属事业单位5 | 财务管理 | 109.5 | 120 | 229.5 | |
65 | 孙洁 | 女 | 1143996801823 | 天心区区属事业单位5 | 财务管理 | 108 | 118.5 | 226.5 | |
66 | 喻伊兰 | 女 | 1143995607511 | 天心区区属事业单位5 | 财务管理 | 117 | 108.5 | 225.5 | |
67 | 周昀融 | 女 | 1143996800815 | 天心区区属事业单位5 | 财务管理 | 120 | 102 | 222 | |
68 | 梁蓉 | 女 | 1143991201125 | 天心区区属事业单位5 | 财务管理 | 115.5 | 105.5 | 221 | |
69 | 黄港婷 | 女 | 1143995608929 | 天心区区属事业单位5 | 财务管理 | 109.5 | 111 | 220.5 | |
70 | 黄宇轩 | 男 | 1143995304027 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | 128.5 | 109.5 | 238 | |
71 | 程冲 | 男 | 1143995301223 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | 120.5 | 116.5 | 237 | |
72 | 杨骥 | 男 | 1143995307511 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | 116 | 113.5 | 229.5 | |
73 | 马天成 | 男 | 1143995606019 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | 114 | 114.5 | 228.5 | |
74 | 李威 | 男 | 1143995504321 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | 122 | 105 | 227 | |
75 | 朱继尧 | 男 | 1143995506805 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | 110.5 | 111.5 | 222 | |
76 | 曾雨 | 女 | 1143995606212 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | 116 | 123.5 | 239.5 | |
77 | 曾馨逸 | 女 | 1143995306929 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | 117.5 | 118.5 | 236 | |
78 | 谢羽杰 | 女 | 1143995504717 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | 115 | 120 | 235 | |
79 | 陈沁雅 | 女 | 1143996800402 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | 109.5 | 124.5 | 234 | |
80 | 吴芷聪 | 女 | 1143995305312 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | 118 | 113.5 | 231.5 | |
81 | 张锐 | 女 | 1143991702228 | 天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | 118.5 | 111.5 | 230 | |
82 | 蒋昆岐 | 女 | 1143995601215 | 天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | 115.5 | 126 | 241.5 | |
83 | 李连婕 | 女 | 1143995603126 | 天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | 117.5 | 119.5 | 237 | |
84 | 杨雅雯 | 女 | 1143995601930 | 天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | 114.5 | 115 | 229.5 | |
85 | 覃章凤 | 女 | 1143995600423 | 天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | 107.5 | 120 | 227.5 | |
86 | 余楠 | 女 | 1143995604607 | 天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | 119 | 108 | 227 | |
87 | 程苏文 | 女 | 1143995301726 | 天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | 109.5 | 115 | 224.5 | |
88 | 黎昕滢 | 女 | 1143996805718 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 123 | 119.5 | 242.5 | |
89 | 李新宇 | 女 | 1143995609302 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 113 | 125 | 238 | |
90 | 张星宇 | 男 | 1143995605722 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 128.5 | 104.5 | 233 | |
91 | 谭韵婷 | 女 | 1143991203310 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 117 | 116 | 233 | |
92 | 卿海文 | 男 | 1143995506718 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 125 | 107 | 232 | |
93 | 钟玉 | 女 | 1143995603114 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 116.5 | 114.5 | 231 | |
94 | 袁鑫龙 | 男 | 1143991205002 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 121.5 | 108 | 229.5 | |
95 | 付燕 | 女 | 1143995603514 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 120 | 108.5 | 228.5 | |
96 | 李浩聪 | 男 | 1143995503122 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 122.5 | 105 | 227.5 | |
97 | 张燕 | 女 | 1143995605221 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 120 | 106.5 | 226.5 | |
98 | 易晓浩 | 男 | 1143991200722 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 111.5 | 115 | 226.5 | |
99 | 肖叶 | 女 | 1143995608827 | 天心区区属事业单位8 | 信息管理 | 110 | 116 | 226 | |
100 | 马泉印 | 男 | 1143995602711 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 128.5 | 114 | 242.5 | |
101 | 杨吉源 | 男 | 1143995606528 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 130.5 | 110 | 240.5 | |
102 | 肖菲阳 | 女 | 1143995501805 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 120 | 119.5 | 239.5 | |
103 | 郭超玲 | 女 | 1143995602103 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 121.5 | 114.5 | 236 | |
104 | 刘庆 | 女 | 1143995300101 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 116 | 120 | 236 | |
105 | 李曼月 | 女 | 1143991702815 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 124.5 | 110 | 234.5 | |
106 | 周哲伟 | 男 | 1143995610029 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 126 | 106 | 232 | |
107 | 左文涵 | 女 | 1143995300909 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 112 | 120 | 232 | |
108 | 易文畅 | 男 | 1143995504029 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 129.5 | 100.5 | 230 | |
109 | 尹伊君 | 女 | 1143991202925 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 119.5 | 110.5 | 230 | |
110 | 马珺 | 女 | 1143995604429 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 111 | 118.5 | 229.5 | |
111 | 周鹏 | 男 | 1143991204726 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 119 | 109 | 228 | |
112 | 周伟 | 女 | 1143991702922 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 120.5 | 107 | 227.5 | |
113 | 李丽 | 女 | 1143995609405 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 117.5 | 110 | 227.5 | |
114 | 傅勇杰 | 男 | 1143996804729 | 天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | 121.5 | 105.5 | 227 | |
115 | 殷鹏宇 | 男 | 1143995308017 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 125.5 | 121 | 246.5 | |
116 | 吴虹欣 | 女 | 1143991203710 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 120 | 115.5 | 235.5 | |
117 | 柯晓 | 女 | 1143991202729 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 124 | 109.5 | 233.5 | |
118 | 欧雨佑 | 男 | 1143995507120 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 121 | 109.5 | 230.5 | |
119 | 李浩 | 男 | 1143995503823 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 116.5 | 114 | 230.5 | |
120 | 杨斌 | 男 | 1143995305017 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 112 | 117.5 | 229.5 | |
121 | 李自成 | 男 | 1143995506801 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 109 | 120 | 229 | |
122 | 刘江 | 男 | 1143991200921 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 119.5 | 109 | 228.5 | |
123 | 夏馨雨 | 女 | 1143995300106 | 天心区区属事业单位10 | 特种设备 | 115.5 | 113 | 228.5 |
附件2:
面试考生候考室安排表 | ||
单位 | 岗位 | 备注 |
第一候考室:(长沙市天心区桂花坪街道园艺路105号青园梓枫小学丹枫楼1楼一(6)班教室) | ||
天心区区属事业单位1 | 业务综合 | |
天心区区属事业单位2 | 文字综合1(男) | |
天心区区属事业单位8 | 信息管理 | |
第二候考室:(长沙市天心区桂花坪街道园艺路105号青园梓枫小学丹枫楼2楼二(6)班教室) | ||
天心区区属事业单位2 | 文字综合2(女) | |
天心区区属事业单位5 | 财务管理 | |
天心区区属事业单位6 | 经济管理1(男) | |
天心区区属事业单位6 | 经济管理2(女) | |
第三候考室:(长沙市天心区桂花坪街道园艺路105号青园梓枫小学丹枫楼3楼四(3)班教室) | ||
天心区区属事业单位3 | 工程建设 | |
天心区区属事业单位4 | 投资评审 | |
第四候考室:(长沙市天心区桂花坪街道园艺路105号青园梓枫小学丹枫楼4楼五(9)班教室) | ||
天心区区属事业单位7 | 劳动仲裁 | |
天心区区属事业单位9 | 医疗器械监管 | |
天心区区属事业单位10 | 特种设备 |
原文链接:http://zk.tianxinxt.com:10800/Mobile/ArticleDetail-I126.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服