2024-12-10 | 文章来源:永兴县人社局人力资源考试院
根据《2024年永兴县公开竞聘乡镇(街道)所属事业单位工作人员公告》,现将参加考试人员综合成绩及排名予以公布。
序号 | 准考证号 | 竞聘岗位 | 竞聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位综合排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 按50%合成成绩 | 原始成绩 | 按50%合成成绩 | |||||||
1 | 28010101019 | 第一类 | 3 | 69 | 34.50 | 87.22 | 43.61 | 78.11 | 1 | |
2 | 28010101010 | 第一类 | 68.6 | 34.30 | 81.52 | 40.76 | 75.06 | 2 | ||
3 | 28010101006 | 第一类 | 68.3 | 34.15 | 79.72 | 39.86 | 74.01 | 3 | ||
4 | 28010101015 | 第一类 | 64.8 | 32.40 | 79.84 | 39.92 | 72.32 | 4 | ||
5 | 28010101001 | 第一类 | 64.6 | 32.30 | 80.04 | 40.02 | 72.32 | 4 | ||
6 | 28010101026 | 第一类 | 64 | 32.00 | 79.68 | 39.84 | 71.84 | 6 | ||
7 | 28010102007 | 第一类 | 62.4 | 31.20 | 79.20 | 39.60 | 70.80 | 7 | ||
8 | 28010101023 | 第一类 | 63.4 | 31.70 | 77.50 | 38.75 | 70.45 | 8 | ||
9 | 28010101022 | 第一类 | 69.6 | 34.80 | 5.20 | 2.60 | 37.40 | 9 | ||
10 | 28010204026 | 第二类 | 5 | 64 | 32.00 | 82.24 | 41.12 | 73.12 | 1 | |
11 | 28010203009 | 第二类 | 60.4 | 30.20 | 85.10 | 42.55 | 72.75 | 2 | ||
12 | 28010204010 | 第二类 | 63.4 | 31.70 | 81.00 | 40.50 | 72.20 | 3 | ||
13 | 28010203018 | 第二类 | 62.2 | 31.10 | 81.56 | 40.78 | 71.88 | 4 | ||
14 | 28010203020 | 第二类 | 63 | 31.50 | 79.56 | 39.78 | 71.28 | 5 | ||
15 | 28010202017 | 第二类 | 62 | 31.00 | 80.50 | 40.25 | 71.25 | 6 | ||
16 | 28010203012 | 第二类 | 61.5 | 30.75 | 81.00 | 40.50 | 71.25 | 6 | ||
17 | 28010202018 | 第二类 | 60.2 | 30.10 | 82.30 | 41.15 | 71.25 | 6 | ||
18 | 28010202020 | 第二类 | 61.4 | 30.70 | 80.30 | 40.15 | 70.85 | 9 | ||
19 | 28010204020 | 第二类 | 62 | 31.00 | 79.32 | 39.66 | 70.66 | 10 | ||
20 | 28010203005 | 第二类 | 59.2 | 29.60 | 81.88 | 40.94 | 70.54 | 11 | ||
21 | 28010203025 | 第二类 | 64.3 | 32.15 | 76.58 | 38.29 | 70.44 | 12 | ||
22 | 28010204005 | 第二类 | 62.4 | 31.20 | 78.46 | 39.23 | 70.43 | 13 | ||
23 | 28010204014 | 第二类 | 59.6 | 29.80 | 79.58 | 39.79 | 69.59 | 14 | ||
24 | 28010203014 | 第二类 | 60.5 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 15 | 面试缺考 | |
25 | 28010305013 | 第三类 | 8 | 71.4 | 35.70 | 80.78 | 40.39 | 76.09 | 1 | |
26 | 28010305017 | 第三类 | 73.1 | 36.55 | 76.62 | 38.31 | 74.86 | 2 | ||
27 | 28010305001 | 第三类 | 68.8 | 34.40 | 80.78 | 40.39 | 74.79 | 3 | ||
28 | 28010306006 | 第三类 | 68.4 | 34.20 | 80.30 | 40.15 | 74.35 | 4 | ||
29 | 28010307016 | 第三类 | 66.6 | 33.30 | 81.90 | 40.95 | 74.25 | 5 | ||
30 | 28010306022 | 第三类 | 70.4 | 35.20 | 77.84 | 38.92 | 74.12 | 6 | ||
31 | 28010306012 | 第三类 | 68.4 | 34.20 | 79.70 | 39.85 | 74.05 | 7 | ||
32 | 28010305005 | 第三类 | 70.6 | 35.30 | 77.02 | 38.51 | 73.81 | 8 | ||
33 | 28010306017 | 第三类 | 67.3 | 33.65 | 79.68 | 39.84 | 73.49 | 9 | ||
34 | 28010306004 | 第三类 | 66.4 | 33.20 | 80.26 | 40.13 | 73.33 | 10 | ||
35 | 28010306025 | 第三类 | 67.1 | 33.55 | 78.68 | 39.34 | 72.89 | 11 | ||
36 | 28010306011 | 第三类 | 63.3 | 31.65 | 81.76 | 40.88 | 72.53 | 12 | ||
37 | 28010307001 | 第三类 | 65.3 | 32.65 | 79.04 | 39.52 | 72.17 | 13 | ||
38 | 28010307007 | 第三类 | 66.2 | 33.10 | 78.06 | 39.03 | 72.13 | 14 | ||
39 | 28010305011 | 第三类 | 65.6 | 32.80 | 78.58 | 39.29 | 72.09 | 15 | ||
40 | 28010305021 | 第三类 | 65.6 | 32.80 | 78.46 | 39.23 | 72.03 | 16 | ||
41 | 28010306003 | 第三类 | 65.5 | 32.75 | 76.88 | 38.44 | 71.19 | 17 | ||
42 | 28010307018 | 第三类 | 65.8 | 32.90 | 75.32 | 37.66 | 70.56 | 18 | ||
43 | 28010307014 | 第三类 | 63.4 | 31.70 | 77.54 | 38.77 | 70.47 | 19 | ||
44 | 28010307012 | 第三类 | 62 | 31.00 | 78.46 | 39.23 | 70.23 | 20 | ||
45 | 28010305015 | 第三类 | 61.6 | 30.80 | 77.90 | 38.95 | 69.75 | 21 | ||
46 | 28010306002 | 第三类 | 61.4 | 30.70 | 78.10 | 39.05 | 69.75 | 21 | ||
47 | 28010307015 | 第三类 | 66.3 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 33.15 | 23 | 面试缺考 | |
48 | 28010306010 | 第三类 | 61.4 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 24 | 面试缺考 |
永兴县人力资源和社会保障局
2024年12月10日
原文章来源:http://www.yxx.gov.cn/2143/content_3832042.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服