2024-12-09 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据《长沙市天心区2024年公开招聘事业单位工作人员公告》要求及笔试总成绩排名,现将资格审查及面试有关事项公告如下:
1、入围资格审查人员名单(见附件)。
2、入围资格审查人员必须于2024年12月12日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00持本人身份证、准考证到长沙市天心区人力资源和社会保障局(天心区刘家冲路19号)6楼西小会议室(601室)进行资格审查。请考生按如下要求准备资格审查资料:
(1)报名登记表及准考证(考生自行在报名网站打印);
(2)身份证原件及复印件(正反面);
(3)毕业证书原件及复印件(仅提供与报考岗位要求相符的毕业证书,国外学历需同时提供毕业证书及教育部学历学位认证书原件及复印件);
(4)学位证书原件及复印件;
(5)报考岗位需要提供的职称证书、相关资质资格证书等原件及复印件;
3、根据公告要求,考生未按时参加资格审查的视为自动放弃面试资格。同一岗位有考生未通过资格审查或自动放弃面试资格时,将按笔试总成绩从高到低依次递补。
4、面试时间暂定为2024年12月21日(星期六),面试公告将提前在报名网站发布。如有特殊情况面试将延后,具体面试时间请考生及时关注报名网站公告。
5、请入围资格审查的人员看到公告后编写短信 “报考岗位+姓名+已阅读公告,将按时参加资格审查。”发送至手机13875948201。
附:天心区人力资源和社会保障局办公地址(天心区刘家冲路19号)
长沙市天心区人力资源和社会保障局
2024年12月9日
附件:长沙市天心区2024公开招聘事业单位工作人员入围资格审查人员名单。
长沙市天心区2024年公开招聘事业单位工作人员入围资格审查人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 梁彦超 | 男 | 1143995500413 | 业务综合 | 128.5 | 117 | 245.5 |
2 | 张冠宇 | 男 | 1143995603729 | 业务综合 | 129.5 | 115 | 244.5 |
3 | 张子依 | 女 | 1143991201310 | 业务综合 | 114.5 | 126.5 | 241 |
4 | 赵晓骥 | 女 | 1143995506323 | 业务综合 | 132.5 | 108 | 240.5 |
5 | 张祖嘉 | 女 | 1143995606319 | 业务综合 | 124.5 | 115.5 | 240 |
6 | 谈峻铭 | 男 | 1143996802604 | 业务综合 | 120 | 117.5 | 237.5 |
7 | 孔春林 | 男 | 1143991201115 | 文字综合1(男) | 127.5 | 113 | 240.5 |
8 | 马富青 | 男 | 1143991202012 | 文字综合1(男) | 122 | 114.5 | 236.5 |
9 | 周宗君 | 男 | 1143995606508 | 文字综合1(男) | 122 | 113.5 | 235.5 |
10 | 吴泱 | 男 | 1143991703714 | 文字综合1(男) | 112.5 | 122.5 | 235 |
11 | 王衎 | 男 | 1143995301002 | 文字综合1(男) | 121.5 | 111 | 232.5 |
12 | 江宇 | 男 | 1143995505112 | 文字综合1(男) | 132.5 | 99.5 | 232 |
13 | 陈雨轩 | 男 | 1143995607904 | 文字综合1(男) | 113 | 119 | 232 |
14 | 徐皓 | 男 | 1143991203025 | 文字综合1(男) | 124.5 | 107 | 231.5 |
15 | 郑汉 | 男 | 1143995305519 | 文字综合1(男) | 123.5 | 108 | 231.5 |
16 | 王晋 | 男 | 1143995305114 | 文字综合1(男) | 121 | 109 | 230 |
17 | 王派 | 男 | 1143995504012 | 文字综合1(男) | 111 | 118 | 229 |
18 | 何懿衡 | 男 | 1143996803806 | 文字综合1(男) | 122.5 | 106 | 228.5 |
19 | 聂紫文 | 女 | 1143995303701 | 文字综合2(女) | 133.5 | 117 | 250.5 |
20 | 伍玥琳 | 女 | 1143995501218 | 文字综合2(女) | 119.5 | 124 | 243.5 |
21 | 夏琳毓 | 女 | 1143991704606 | 文字综合2(女) | 122 | 119.5 | 241.5 |
22 | 周冰瑶 | 女 | 1143995608505 | 文字综合2(女) | 128 | 113 | 241 |
23 | 周盈 | 女 | 1143991702621 | 文字综合2(女) | 127.5 | 113.5 | 241 |
24 | 陈梦莎 | 女 | 1143991200523 | 文字综合2(女) | 126 | 111.5 | 237.5 |
25 | 周斯唯 | 女 | 1143991702727 | 文字综合2(女) | 130 | 107 | 237 |
26 | 欧婉 | 女 | 1143991703913 | 文字综合2(女) | 120 | 116.5 | 236.5 |
27 | 吴冰 | 女 | 1143995302804 | 文字综合2(女) | 119.5 | 117 | 236.5 |
28 | 何菁琳 | 女 | 1143991203708 | 文字综合2(女) | 111.5 | 125 | 236.5 |
29 | 向左瑜 | 女 | 1143995307422 | 文字综合2(女) | 118 | 118 | 236 |
30 | 邓胡杨 | 女 | 1143991203209 | 文字综合2(女) | 122.5 | 112.5 | 235 |
31 | 佘海馨 | 女 | 1143995308428 | 文字综合2(女) | 119 | 116 | 235 |
32 | 龚思雅 | 女 | 1143995307606 | 文字综合2(女) | 117 | 118 | 235 |
33 | 曹齐德 | 男 | 1143995608204 | 工程建设 | 110.5 | 121.5 | 232 |
34 | 邓敬峰 | 男 | 1143995507725 | 工程建设 | 121.5 | 108 | 229.5 |
35 | 刘向荣 | 男 | 1143995605826 | 工程建设 | 108.5 | 121 | 229.5 |
36 | 黄晨曦 | 女 | 1143996804514 | 工程建设 | 123.5 | 105 | 228.5 |
37 | 吴晚博 | 男 | 1143995306724 | 工程建设 | 111 | 114 | 225 |
38 | 卿青 | 男 | 1143995500325 | 工程建设 | 108 | 113 | 221 |
39 | 姜婷 | 女 | 1143995507411 | 工程建设 | 117.5 | 103 | 220.5 |
40 | 刘晶雄 | 男 | 1143995603218 | 工程建设 | 116 | 103.5 | 219.5 |
41 | 李佳奇 | 男 | 1143991201624 | 工程建设 | 113.5 | 105 | 218.5 |
42 | 赵丰年 | 男 | 1143995609605 | 工程建设 | 106.5 | 111.5 | 218 |
43 | 何琨琪 | 男 | 1143995609227 | 工程建设 | 115.5 | 102 | 217.5 |
44 | 邓晓东 | 男 | 1143991204226 | 工程建设 | 107 | 110.5 | 217.5 |
45 | 王坤 | 男 | 1143995304718 | 工程建设 | 117.5 | 98.5 | 216 |
46 | 张鑫宇 | 男 | 1143991202213 | 工程建设 | 110.5 | 104.5 | 215 |
47 | 刘鹏 | 男 | 1143995306729 | 工程建设 | 108.5 | 106.5 | 215 |
48 | 杨思澳 | 男 | 1143995609504 | 工程建设 | 104 | 110.5 | 214.5 |
49 | 彭楚翔 | 男 | 1143995609826 | 工程建设 | 108 | 106 | 214 |
50 | 刘翔 | 男 | 1143995500808 | 工程建设 | 99.5 | 112 | 211.5 |
51 | 袁迪文 | 男 | 1143995506904 | 工程建设 | 108.5 | 103 | 211.5 |
52 | 高超 | 男 | 1143995606620 | 工程建设 | 97.5 | 113.5 | 211 |
53 | 赵志恒 | 男 | 1143995608919 | 工程建设 | 105 | 104.5 | 209.5 |
54 | 赵世渡 | 男 | 1143991202006 | 工程建设 | 90 | 118.5 | 208.5 |
55 | 石佳杰 | 男 | 1143995501223 | 工程建设 | 108.5 | 100 | 208.5 |
56 | 高凡 | 女 | 1143995609606 | 工程建设 | 104 | 104 | 208 |
57 | 胡宁 | 男 | 1143991200418 | 工程建设 | 102.5 | 105.5 | 208 |
58 | 刘凌锋 | 男 | 1143996800217 | 工程建设 | 111 | 96.5 | 207.5 |
59 | 程扬 | 女 | 1143995301918 | 工程建设 | 117 | 90 | 207 |
60 | 金准 | 男 | 1143995307813 | 工程建设 | 110 | 97 | 207 |
61 | 谭佳 | 女 | 1143991201910 | 投资评审 | 120.5 | 104.5 | 225 |
62 | 刘曼曼 | 女 | 1143995305405 | 投资评审 | 99 | 104 | 203 |
63 | 王云涛 | 男 | 1143995606014 | 投资评审 | 107 | 95 | 202 |
64 | 谢丽娟 | 女 | 1143995608915 | 财务管理 | 109.5 | 120 | 229.5 |
65 | 孙洁 | 女 | 1143996801823 | 财务管理 | 108 | 118.5 | 226.5 |
66 | 喻伊兰 | 女 | 1143995607511 | 财务管理 | 117 | 108.5 | 225.5 |
67 | 周昀融 | 女 | 1143996800815 | 财务管理 | 120 | 102 | 222 |
68 | 梁蓉 | 女 | 1143991201125 | 财务管理 | 115.5 | 105.5 | 221 |
69 | 黄港婷 | 女 | 1143995608929 | 财务管理 | 109.5 | 111 | 220.5 |
70 | 黄宇轩 | 男 | 1143995304027 | 经济管理1(男) | 128.5 | 109.5 | 238 |
71 | 程冲 | 男 | 1143995301223 | 经济管理1(男) | 120.5 | 116.5 | 237 |
72 | 杨骥 | 男 | 1143995307511 | 经济管理1(男) | 116 | 113.5 | 229.5 |
73 | 马天成 | 男 | 1143995606019 | 经济管理1(男) | 114 | 114.5 | 228.5 |
74 | 李威 | 男 | 1143995504321 | 经济管理1(男) | 122 | 105 | 227 |
75 | 朱继尧 | 男 | 1143995506805 | 经济管理1(男) | 110.5 | 111.5 | 222 |
76 | 曾雨 | 女 | 1143995606212 | 经济管理2(女) | 116 | 123.5 | 239.5 |
77 | 曾馨逸 | 女 | 1143995306929 | 经济管理2(女) | 117.5 | 118.5 | 236 |
78 | 谢羽杰 | 女 | 1143995504717 | 经济管理2(女) | 115 | 120 | 235 |
79 | 陈沁雅 | 女 | 1143996800402 | 经济管理2(女) | 109.5 | 124.5 | 234 |
80 | 吴芷聪 | 女 | 1143995305312 | 经济管理2(女) | 118 | 113.5 | 231.5 |
81 | 张锐 | 女 | 1143991702228 | 经济管理2(女) | 118.5 | 111.5 | 230 |
82 | 蒋昆岐 | 女 | 1143995601215 | 劳动仲裁 | 115.5 | 126 | 241.5 |
83 | 李连婕 | 女 | 1143995603126 | 劳动仲裁 | 117.5 | 119.5 | 237 |
84 | 杨雅雯 | 女 | 1143995601930 | 劳动仲裁 | 114.5 | 115 | 229.5 |
85 | 覃章凤 | 女 | 1143995600423 | 劳动仲裁 | 107.5 | 120 | 227.5 |
86 | 余楠 | 女 | 1143995604607 | 劳动仲裁 | 119 | 108 | 227 |
87 | 程苏文 | 女 | 1143995301726 | 劳动仲裁 | 109.5 | 115 | 224.5 |
88 | 黎昕滢 | 女 | 1143996805718 | 信息管理 | 123 | 119.5 | 242.5 |
89 | 李新宇 | 女 | 1143995609302 | 信息管理 | 113 | 125 | 238 |
90 | 张星宇 | 男 | 1143995605722 | 信息管理 | 128.5 | 104.5 | 233 |
91 | 谭韵婷 | 女 | 1143991203310 | 信息管理 | 117 | 116 | 233 |
92 | 卿海文 | 男 | 1143995506718 | 信息管理 | 125 | 107 | 232 |
93 | 钟玉 | 女 | 1143995603114 | 信息管理 | 116.5 | 114.5 | 231 |
94 | 袁鑫龙 | 男 | 1143991205002 | 信息管理 | 121.5 | 108 | 229.5 |
95 | 付燕 | 男 | 1143995603514 | 信息管理 | 120 | 108.5 | 228.5 |
96 | 李浩聪 | 男 | 1143995503122 | 信息管理 | 122.5 | 105 | 227.5 |
97 | 张燕 | 女 | 1143995605221 | 信息管理 | 120 | 106.5 | 226.5 |
98 | 易晓浩 | 男 | 1143991200722 | 信息管理 | 111.5 | 115 | 226.5 |
99 | 肖叶 | 女 | 1143995608827 | 信息管理 | 110 | 116 | 226 |
100 | 马泉印 | 男 | 1143995602711 | 医疗器械监管 | 128.5 | 114 | 242.5 |
101 | 杨吉源 | 男 | 1143995606528 | 医疗器械监管 | 130.5 | 110 | 240.5 |
102 | 肖菲阳 | 女 | 1143995501805 | 医疗器械监管 | 120 | 119.5 | 239.5 |
103 | 郭超玲 | 女 | 1143995602103 | 医疗器械监管 | 121.5 | 114.5 | 236 |
104 | 刘庆 | 女 | 1143995300101 | 医疗器械监管 | 116 | 120 | 236 |
105 | 李曼月 | 女 | 1143991702815 | 医疗器械监管 | 124.5 | 110 | 234.5 |
106 | 周哲伟 | 男 | 1143995610029 | 医疗器械监管 | 126 | 106 | 232 |
107 | 左文涵 | 女 | 1143995300909 | 医疗器械监管 | 112 | 120 | 232 |
108 | 易文畅 | 男 | 1143995504029 | 医疗器械监管 | 129.5 | 100.5 | 230 |
109 | 尹伊君 | 女 | 1143991202925 | 医疗器械监管 | 119.5 | 110.5 | 230 |
110 | 马珺 | 女 | 1143995604429 | 医疗器械监管 | 111 | 118.5 | 229.5 |
111 | 周鹏 | 男 | 1143991204726 | 医疗器械监管 | 119 | 109 | 228 |
112 | 周伟 | 女 | 1143991702922 | 医疗器械监管 | 120.5 | 107 | 227.5 |
113 | 李丽 | 女 | 1143995609405 | 医疗器械监管 | 117.5 | 110 | 227.5 |
114 | 傅勇杰 | 男 | 1143996804729 | 医疗器械监管 | 121.5 | 105.5 | 227 |
115 | 夏行宇 | 男 | 1143996805403 | 医疗器械监管 | 120 | 107 | 227 |
116 | 殷鹏宇 | 男 | 1143995308017 | 特种设备 | 125.5 | 121 | 246.5 |
117 | 吴虹欣 | 女 | 1143991203710 | 特种设备 | 120 | 115.5 | 235.5 |
118 | 柯晓 | 女 | 1143991202729 | 特种设备 | 124 | 109.5 | 233.5 |
119 | 欧雨佑 | 男 | 1143995507120 | 特种设备 | 121 | 109.5 | 230.5 |
120 | 林嵩谞 | 男 | 1143995502118 | 特种设备 | 119.5 | 111 | 230.5 |
121 | 李浩 | 男 | 1143995503823 | 特种设备 | 116.5 | 114 | 230.5 |
122 | 杨斌 | 男 | 1143995305017 | 特种设备 | 112 | 117.5 | 229.5 |
123 | 李自成 | 男 | 1143995506801 | 特种设备 | 109 | 120 | 229 |
124 | 刘江 | 男 | 1143991200921 | 特种设备 | 119.5 | 109 | 228.5 |
125 | 夏馨雨 | 女 | 1143995300106 | 特种设备 | 115.5 | 113 | 228.5 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服