2024-12-02 | 文章来源:人力资源和社会保障局
准考证号 | 原成绩 | 查分成绩 | 备注 |
202411301209 | 64.50 | 64.50 | 无误 |
202411300225 | 65.30 | 65.30 | 无误 |
202411300506 | 72.60 | 72.60 | 无误 |
202411300204 | 60.90 | 60.90 | 无误 |
202411300521 | 49.80 | 49.80 | 无误 |
202411301027 | 54.75 | 54.75 | 无误 |
202411301213 | 71.1 | 71.1 | 无误 |
202411300502 | 47.7 | 47.7 | 无误 |
202411301328 | 67.90 | 67.90 | 无误 |
鼎城区人力资源考试院
2024年12月2日
原文章来源:https://www.dingcheng.gov.cn/xwdt/tzgg/content_229406
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服