2024-08-03 | 文章来源:人力资源和社会保障局
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩×60%+面试成绩×40%) |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 护士 | 202407271026 | 76.60 | 80.34 | 78.10 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 护士 | 202407271011 | 71.60 | 84.92 | 76.93 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 护士 | 202407271230 | 71.20 | 81.28 | 75.23 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 护士 | 202407270813 | 70.60 | 81.16 | 74.82 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 护士 | 202407270829 | 69.60 | 0.00 | 41.76 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 护士 | 202407270818 | 68.80 | 81.70 | 73.96 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 眼科护士 | 202407271324 | 67.00 | 83.50 | 73.60 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 眼科护士 | 202407271323 | 64.30 | 79.44 | 70.36 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 眼科护士 | 202407271325 | 63.40 | 80.72 | 70.33 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 眼科护士 | 202407271326 | 55.90 | 0.00 | 33.54 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 药士 | 202407271623 | 74.00 | 78.88 | 75.95 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 药士 | 202407271530 | 68.20 | 82.32 | 73.85 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 眼科医生 | 202407273028 | 79.85 | 81.58 | 80.54 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 财务会计 | 202407270603 | 81.45 | 80.00 | 80.87 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院(常德市鼎城区眼科医院) | 财务会计 | 202407270614 | 78.60 | 83.46 | 80.54 |
鼎城区农业技术推广中心 | 专技人员(1) | 202407270103 | 77.90 | 81.44 | 79.32 |
鼎城区农业技术推广中心 | 专技人员(1) | 202407270123 | 76.10 | 81.38 | 78.21 |
鼎城区植保植检站 | 专技人员(2) | 202407270221 | 77.80 | 80.82 | 79.01 |
鼎城区植保植检站 | 专技人员(2) | 202407270218 | 70.75 | 79.64 | 74.31 |
鼎城区国家现代农业 产业园服务中心 | 财务统计人员 | 202407270229 | 80.00 | 84.72 | 81.89 |
鼎城区国家现代农业 产业园服务中心 | 财务统计人员 | 202407270226 | 76.65 | 82.10 | 78.83 |
鼎城区市政建设服务中心 | 城镇燃气专业技术人员 | 202407271427 | 80.15 | 78.48 | 79.48 |
鼎城区市政建设服务中心 | 城镇燃气专业技术人员 | 202407271402 | 76.40 | 79.54 | 77.66 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划审批监管技术员 | 202407271803 | 75.60 | 81.26 | 77.86 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划审批监管技术员 | 202407271922 | 73.85 | 77.18 | 75.18 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 城市环境规划设计技术员 | 202407270327 | 79.60 | 79.00 | 79.36 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 城市环境规划设计技术员 | 202407270417 | 75.70 | 80.70 | 77.70 |
鼎城区委党校 | 教师(男) | 202407271303 | 73.00 | 81.94 | 76.58 |
鼎城区委党校 | 教师(男) | 202407271304 | 72.00 | 75.12 | 73.25 |
鼎城区委党校 | 教师(女) | 202407271319 | 78.25 | 81.72 | 79.64 |
鼎城区委党校 | 教师(女) | 202407271313 | 75.25 | 80.58 | 77.38 |
常德花岩溪国家森林公园管理处综合服务站 | 文秘 | 202407272310 | 84.4 | 76.46 | 81.22 |
常德花岩溪国家森林公园管理处综合服务站 | 文秘 | 202407272228 | 83.7 | 81.82 | 82.95 |
常德市鼎城区阳明中学 | 历史教师 | 202407273101 | 79.50 | 77.16 | 78.56 |
常德市鼎城区阳明中学 | 历史教师 | 202407273117 | 79.50 | 79.44 | 79.48 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院 (常德市鼎城区眼科医院) | 党办干事 | 202407272817 | 75.00 | 81.40 | 77.56 |
常德市鼎城区血吸虫病专科医院 (常德市鼎城区眼科医院) | 党办干事 | 202407272606 | 71.95 | 76.84 | 73.91 |
原文章来源:https://www.dingcheng.gov.cn/xwdt/tzgg/content_228605
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服