2024-12-02 | 文章来源:人力资源和社会保障局
准考证号 | 笔试成绩 |
202411300719 | 72.90 |
202411300724 | 70.80 |
202411300718 | 64.00 |
202411300725 | 62.75 |
202411300721 | 60.70 |
202411300723 | 54.35 |
202411300726 | 52.40 |
202411300720 | 48.05 |
202411300716 | 45.10 |
202411300717 | 缺考 |
202411300722 | 缺考 |
202411300727 | 缺考 |
202411300911 | 74.15 |
202411300908 | 71.60 |
202411300910 | 68.75 |
202411300907 | 64.30 |
202411300914 | 63.50 |
202411300903 | 61.95 |
202411300913 | 60.00 |
202411300906 | 58.70 |
202411300915 | 57.90 |
202411300916 | 55.90 |
202411300901 | 54.55 |
202411300905 | 49.80 |
202411300902 | 缺考 |
202411300904 | 缺考 |
202411300909 | 缺考 |
202411300912 | 缺考 |
202411300713 | 71.80 |
202411300710 | 69.35 |
202411300711 | 55.70 |
202411300715 | 37.00 |
202411300712 | 缺考 |
202411300714 | 缺考 |
202411300708 | 77.65 |
202411300709 | 75.40 |
202411300706 | 74.40 |
202411300707 | 缺考 |
202411301110 | 84.55 |
202411301101 | 81.30 |
202411301116 | 79.85 |
202411301117 | 79.65 |
202411301103 | 79.00 |
202411301112 | 78.55 |
202411301105 | 78.45 |
202411301114 | 78.40 |
202411301108 | 78.05 |
202411301106 | 77.60 |
202411301113 | 76.70 |
202411301104 | 76.55 |
202411301115 | 76.45 |
202411301109 | 74.65 |
202411301107 | 73.50 |
202411301102 | 73.35 |
202411301118 | 69.95 |
202411301111 | 62.65 |
202411300813 | 77.35 |
202411300811 | 76.00 |
202411300817 | 73.10 |
202411300801 | 72.85 |
202411300803 | 71.05 |
202411300804 | 67.65 |
202411300807 | 67.50 |
202411300805 | 67.20 |
202411300802 | 66.85 |
202411300806 | 64.75 |
202411300809 | 63.40 |
202411300818 | 62.90 |
202411300816 | 62.20 |
202411300819 | 61.40 |
202411300815 | 59.95 |
202411300808 | 56.25 |
202411300810 | 55.90 |
202411300812 | 50.55 |
202411300814 | 49.90 |
202411300919 | 79.95 |
202411301010 | 74.05 |
202411300922 | 72.75 |
202411301021 | 71.70 |
202411300921 | 70.95 |
202411301008 | 70.25 |
202411301014 | 69.30 |
202411301005 | 68.45 |
202411301020 | 67.20 |
202411301019 | 66.05 |
202411301030 | 65.90 |
202411300930 | 65.85 |
202411301028 | 64.65 |
202411301002 | 63.75 |
202411300925 | 63.60 |
202411301001 | 63.40 |
202411301026 | 62.35 |
202411300917 | 61.45 |
202411301016 | 61.05 |
202411300929 | 60.50 |
202411300926 | 60.10 |
202411301013 | 59.65 |
202411300920 | 58.55 |
202411301022 | 57.85 |
202411301027 | 54.75 |
202411301003 | 54.70 |
202411300928 | 53.65 |
202411300924 | 53.10 |
202411301023 | 52.25 |
202411300927 | 51.85 |
202411301007 | 50.25 |
202411300918 | 50.05 |
202411301012 | 46.30 |
202411301025 | 44.20 |
202411301018 | 42.10 |
202411301009 | 41.95 |
202411301011 | 30.65 |
202411300923 | 缺考 |
202411301004 | 缺考 |
202411301006 | 缺考 |
202411301015 | 缺考 |
202411301017 | 缺考 |
202411301024 | 缺考 |
202411301029 | 缺考 |
202411300509 | 78.5 |
202411300513 | 78.3 |
202411300507 | 77.8 |
202411300524 | 77 |
202411300627 | 76.7 |
202411300515 | 73.5 |
202411300506 | 72.6 |
202411300614 | 72.3 |
202411300612 | 69.8 |
202411300511 | 69 |
202411300702 | 68.4 |
202411300704 | 67.8 |
202411300615 | 66.2 |
202411300605 | 65.8 |
202411300705 | 65.3 |
202411300624 | 63.2 |
202411300517 | 60 |
202411300602 | 59.3 |
202411300512 | 57.6 |
202411300629 | 57.3 |
202411300530 | 56 |
202411300623 | 52.5 |
202411300703 | 50 |
202411300521 | 49.8 |
202411300508 | 48.1 |
202411300618 | 47.8 |
202411300604 | 47.5 |
202411300609 | 46.7 |
202411300620 | 45.3 |
202411300616 | 45.2 |
202411300617 | 44.9 |
202411300510 | 43.8 |
202411300608 | 43 |
202411300601 | 42.8 |
202411300527 | 41.5 |
202411300522 | 41.1 |
202411300518 | 41 |
202411300701 | 41 |
202411300613 | 40.5 |
202411300529 | 38.4 |
202411300625 | 36.8 |
202411300526 | 36.6 |
202411300603 | 35.4 |
202411300628 | 35.2 |
202411300525 | 34.9 |
202411300630 | 34.7 |
202411300626 | 34.2 |
202411300516 | 32.5 |
202411300514 | 31.5 |
202411300519 | 29.8 |
202411300606 | 28.3 |
202411300505 | 缺考 |
202411300520 | 缺考 |
202411300523 | 缺考 |
202411300528 | 缺考 |
202411300607 | 缺考 |
202411300610 | 缺考 |
202411300611 | 缺考 |
202411300619 | 缺考 |
202411300621 | 缺考 |
202411300622 | 缺考 |
202411301301 | 79.7 |
202411301127 | 76.8 |
202411301205 | 75.9 |
202411301303 | 72.8 |
202411301129 | 71.8 |
202411301213 | 71.1 |
202411301316 | 70 |
202411301321 | 70 |
202411301326 | 69.5 |
202411301202 | 69.4 |
202411301128 | 69.2 |
202411301211 | 69 |
202411301217 | 68.9 |
202411301224 | 67.9 |
202411301328 | 67.9 |
202411301219 | 67.3 |
202411301204 | 67.2 |
202411301312 | 66.1 |
202411301119 | 66 |
202411301325 | 65.6 |
202411301209 | 64.5 |
202411301226 | 64.5 |
202411301313 | 63.7 |
202411301122 | 63.6 |
202411301207 | 63.3 |
202411301310 | 63.3 |
202411301306 | 62.9 |
202411301228 | 62.6 |
202411301322 | 62.2 |
202411301327 | 61.9 |
202411301309 | 61.5 |
202411301302 | 60.9 |
202411301222 | 60.3 |
202411301123 | 60 |
202411301215 | 59.6 |
202411301308 | 59.6 |
202411301319 | 59.5 |
202411301216 | 58.9 |
202411301126 | 58.6 |
202411301329 | 58.5 |
202411301212 | 58.4 |
202411301206 | 58.3 |
202411301307 | 58.3 |
202411301314 | 58 |
202411301305 | 57.6 |
202411301214 | 57.1 |
202411301203 | 56.1 |
202411301323 | 55.5 |
202411301120 | 55 |
202411301225 | 54.6 |
202411301227 | 51.6 |
202411301317 | 49.5 |
202411301318 | 49.2 |
202411301324 | 37.8 |
202411301121 | 缺考 |
202411301124 | 缺考 |
202411301125 | 缺考 |
202411301130 | 缺考 |
202411301201 | 缺考 |
202411301208 | 缺考 |
202411301210 | 缺考 |
202411301218 | 缺考 |
202411301220 | 缺考 |
202411301221 | 缺考 |
202411301223 | 缺考 |
202411301229 | 缺考 |
202411301230 | 缺考 |
202411301304 | 缺考 |
202411301311 | 缺考 |
202411301315 | 缺考 |
202411301320 | 缺考 |
202411301330 | 缺考 |
202411301412 | 92.4 |
202411301511 | 89 |
202411301407 | 88.5 |
202411301406 | 88.3 |
202411301504 | 87.7 |
202411301410 | 87.5 |
202411301512 | 87.2 |
202411301404 | 87.1 |
202411301424 | 86.9 |
202411301425 | 86.7 |
202411301403 | 86.6 |
202411301418 | 86.6 |
202411301505 | 86.3 |
202411301513 | 86.2 |
202411301427 | 85.8 |
202411301402 | 85.3 |
202411301517 | 85.2 |
202411301510 | 84.9 |
202411301411 | 84.5 |
202411301522 | 84.5 |
202411301426 | 84.4 |
202411301405 | 84.1 |
202411301516 | 84.1 |
202411301501 | 83.7 |
202411301518 | 83.7 |
202411301502 | 83.6 |
202411301430 | 82.9 |
202411301523 | 82.9 |
202411301521 | 82.6 |
202411301401 | 82.3 |
202411301520 | 82 |
202411301408 | 81.9 |
202411301409 | 81.8 |
202411301507 | 81.7 |
202411301429 | 81.4 |
202411301503 | 80.9 |
202411301428 | 80.7 |
202411301420 | 80.4 |
202411301515 | 80.3 |
202411301514 | 80.1 |
202411301413 | 79.8 |
202411301423 | 79.7 |
202411301417 | 79.6 |
202411301506 | 79.6 |
202411301415 | 79.4 |
202411301414 | 77.5 |
202411301508 | 76.8 |
202411301416 | 75.8 |
202411301422 | 75.4 |
202411301509 | 74.3 |
202411301419 | 缺考 |
202411301421 | 缺考 |
202411301519 | 缺考 |
202411301524 | 62.1 |
202411301530 | 57.6 |
202411301528 | 54.3 |
202411301526 | 53.5 |
202411301525 | 47.6 |
202411301527 | 41.8 |
202411301529 | 39.6 |
202411300123 | 93.2 |
202411300302 | 87.4 |
202411300118 | 83.9 |
202411300407 | 83.6 |
202411300229 | 83.1 |
202411300412 | 79.9 |
202411300404 | 79.1 |
202411300130 | 75.1 |
202411300328 | 74.2 |
202411300321 | 72.8 |
202411300208 | 72.7 |
202411300307 | 72.3 |
202411300423 | 72.2 |
202411300214 | 71.8 |
202411300226 | 71.8 |
202411300119 | 71.4 |
202411300315 | 71.3 |
202411300312 | 71.1 |
202411300227 | 70.2 |
202411300105 | 69.8 |
202411300205 | 69.6 |
202411300406 | 69.6 |
202411300230 | 69.3 |
202411300113 | 69 |
202411300201 | 68.3 |
202411300306 | 68.1 |
202411300108 | 67 |
202411300403 | 66.3 |
202411300122 | 66.2 |
202411300225 | 65.3 |
202411300228 | 63.9 |
202411300320 | 63.7 |
202411300501 | 63.6 |
202411300415 | 63.3 |
202411300417 | 61.8 |
202411300310 | 61.7 |
202411300204 | 60.9 |
202411300117 | 60.6 |
202411300128 | 60.6 |
202411300422 | 60.5 |
202411300129 | 59.2 |
202411300109 | 58.8 |
202411300323 | 58.7 |
202411300110 | 58.6 |
202411300216 | 57.8 |
202411300309 | 57.5 |
202411300308 | 56.9 |
202411300126 | 56.1 |
202411300410 | 55.2 |
202411300219 | 54.7 |
202411300327 | 54.7 |
202411300115 | 54.5 |
202411300503 | 54.4 |
202411300111 | 53.7 |
202411300121 | 53.5 |
202411300112 | 52.7 |
202411300314 | 52.2 |
202411300428 | 51.6 |
202411300424 | 51.4 |
202411300106 | 51.1 |
202411300222 | 51 |
202411300504 | 51 |
202411300317 | 49.7 |
202411300402 | 49.3 |
202411300220 | 48.8 |
202411300206 | 48.5 |
202411300502 | 47.7 |
202411300425 | 46.1 |
202411300408 | 45.6 |
202411300210 | 45.1 |
202411300207 | 44.8 |
202411300211 | 42.7 |
202411300401 | 42 |
202411300305 | 41.1 |
202411300318 | 40.3 |
202411300120 | 39.7 |
202411300426 | 39.7 |
202411300303 | 38.9 |
202411300101 | 38.1 |
202411300420 | 36.7 |
202411300202 | 35.8 |
202411300409 | 34.8 |
202411300209 | 34.6 |
202411300107 | 33.6 |
202411300416 | 33.3 |
202411300114 | 32.3 |
202411300411 | 31.4 |
202411300418 | 31.3 |
202411300221 | 31 |
202411300304 | 28.9 |
202411300218 | 28.8 |
202411300102 | 缺考 |
202411300103 | 缺考 |
202411300104 | 缺考 |
202411300116 | 缺考 |
202411300124 | 缺考 |
202411300125 | 缺考 |
202411300127 | 缺考 |
202411300203 | 缺考 |
202411300212 | 缺考 |
202411300213 | 缺考 |
202411300215 | 缺考 |
202411300217 | 缺考 |
202411300223 | 缺考 |
202411300224 | 缺考 |
202411300301 | 缺考 |
202411300311 | 缺考 |
202411300313 | 缺考 |
202411300316 | 缺考 |
202411300319 | 缺考 |
202411300322 | 缺考 |
202411300324 | 缺考 |
202411300325 | 缺考 |
202411300326 | 缺考 |
202411300329 | 缺考 |
202411300330 | 缺考 |
202411300405 | 缺考 |
202411300413 | 缺考 |
202411300414 | 缺考 |
202411300419 | 缺考 |
202411300421 | 缺考 |
202411300427 | 缺考 |
202411300429 | 缺考 |
202411300430 | 缺考 |
注:需查分的考生(查分申请表),请于2024年12月2日15:00前发电子邮箱:415538512@qq.com
考生笔试成绩核查结果于12月2日17:00前在鼎城区政府网站公布。
鼎城区人力资源和社会保障局
2024年12月2日
原文章来源:https://www.dingcheng.gov.cn/xwdt/tzgg/content_229403
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服