2024-10-30 | 文章来源:人力资源和社会保障局
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
2024102803 | 执法管理岗位1 | 86.00 | 82.86 | 84.43 |
2024102808 | 执法管理岗位1 | 86.00 | 79.06 | 82.53 |
2024102806 | 执法管理岗位1 | 76.00 | 81.02 | 78.51 |
2024102807 | 执法管理岗位1 | 73.00 | 83.56 | 78.28 |
2024102804 | 执法管理岗位1 | 74.00 | 81.42 | 77.71 |
2024102809 | 执法管理岗位1 | 69.00 | 83.80 | 76.40 |
2024102805 | 执法管理岗位1 | 70.00 | 81.08 | 75.54 |
2024102811 | 执法管理岗位1 | 67.00 | 缺考 | 33.50 |
原文章来源:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/2530731381.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服