2024-10-28 | 文章来源:人力资源和社会保障局
靖州县2024年第二批事业单位引进高层次及急需紧缺人才面试工作已经结束,按照《靖州县2024年第二批事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》的要求,现将考生的面试成绩予以公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 成绩 | 岗位排名 |
1 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 黄四海 | 82.18 | 1 |
2 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 曾龄锋 | 79.66 | 2 |
3 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 刘鑫杰 | 78.18 | 3 |
4 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 龙静文 | 78.08 | 4 |
5 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 谢帅 | 77.24 | 5 |
6 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 唐勇 | 77.08 | 6 |
7 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 文跃洲 | 76.9 | 7 |
8 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 张鑫 | 76.86 | 8 |
9 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 张译 | 76.14 | 9 |
10 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 明煜 | 75.74 | 10 |
11 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 吴迎归 | 75.68 | 11 |
12 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 舒亚鹏 | 75.4 | 12 |
13 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 许洪 | 75.1 | 13 |
14 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 唐嘉鑫 | 74.08 | 14 |
15 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 刘璇 | 73.5 | 15 |
16 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 林金 | 73.32 | 16 |
17 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 卢镜丞 | 54.1 | 17 |
18 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 刘新 | 缺考 | |
19 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 王吉祥 | 缺考 | |
20 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 康振兴 | 缺考 | |
21 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 申正辉 | 缺考 | |
22 | 靖州县发展和改革局下属事业单位 | 靖州县重点建设项目中心管理岗 | 张本嘉 | 缺考 | |
23 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 钟枋洲 | 82.96 | 1 |
24 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 邹星 | 81.84 | 2 |
25 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 杨凯 | 81.08 | 3 |
26 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 吴曹东 | 80.72 | 4 |
27 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 田攀攀 | 76.52 | 5 |
28 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 黄涛 | 76.08 | 6 |
29 | 靖州县商务科技和工业信息化局下属事业单位 | 工商改制企业服务中心管理岗 | 向亮 | 缺考 | |
30 | 靖州县统计局下属事业单位 | 农村社会经济调查队专技岗 | 黄子芹 | 81.24 | 1 |
31 | 靖州县统计局下属事业单位 | 农村社会经济调查队专技岗 | 佘梦烨 | 75.82 | 2 |
32 | 靖州县统计局下属事业单位 | 农村社会经济调查队专技岗 | 陈继攀 | 74.84 | 3 |
33 | 靖州县统计局下属事业单位 | 农村社会经济调查队专技岗 | 杨咏淋 | 缺考 | |
34 | 靖州县财政局下属事业单位 | 工程造价专技岗 | 谭倩倩 | 80.24 | 1 |
35 | 靖州县自然资源局下属事业单位 | 土地开发整理中心管理岗 | 毛娇艳 | 77.04 | 1 |
36 | 靖州县委网信办下属事业单位 | 网络安全应急指挥中心管理岗 | 胡洋 | 74.26 | 1 |
37 | 靖州县委网信办下属事业单位 | 网络安全应急指挥中心管理岗 | 曾垂聪 | 74.1 | 2 |
38 | 靖州县委网信办下属事业单位 | 网络安全应急指挥中心管理岗 | 邓颖 | 73.12 | 3 |
39 | 靖州县委网信办下属事业单位 | 网络安全应急指挥中心管理岗 | 彭雄 | 72.74 | 4 |
40 | 靖州县委网信办下属事业单位 | 网络安全应急指挥中心管理岗 | 张雅雯 | 缺考 | |
41 | 靖州县委网信办下属事业单位 | 网络安全应急指挥中心管理岗 | 蒋平平 | 缺考 | |
42 | 靖州县中医医院 | 临床科室医师1 | 余庆华 | 75 | 1 |
43 | 靖州县中医医院 | 临床科室医师2 | 肖乾兴 | 78.67 | 1 |
44 | 靖州县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 李吉祥 | 80.33 | 1 |
45 | 靖州县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 李林奇 | 70 | 2 |
46 | 靖州一中 | 数学教师 | 陆俊 | 87.02 | 1 |
47 | 靖州一中 | 数学教师 | 杨承勇 | 77.94 | 2 |
48 | 靖州一中 | 语文教师 | 张梓洁 | 87.52 | 1 |
49 | 靖州一中 | 物理教师 | 吴婷 | 88.64 | 1 |
50 | 靖州一中 | 物理教师 | 彭延歌 | 78.86 | 2 |
51 | 靖州一中 | 物理教师 | 夏瑞鹏 | 78.14 | 3 |
52 | 靖州一中 | 化学教师 | 蔡悦 | 88.38 | 1 |
53 | 靖州一中 | 化学教师 | 陈幸 | 79.8 | 2 |
54 | 靖州二中 | 物理教师 | 金旺洁 | 85.52 | 1 |
55 | 靖州二中 | 历史教师 | 邓寒冰 | 82.32 | 1 |
中共靖州苗族侗族自治县委人才工作领导小组办公室
2024年10月28日
原文章来源:http://www.jzx.gov.cn/jzx/c116362/202410/a360059b91eb4c8ab29dc89ca559868d.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服