2024-09-30 | 文章来源:新化县人力资源和社会保障局
新化县部分事业单位2024年面向社会公开招聘工作人员体检结果公示
姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 综合总成绩 | 综合 排名 | 体检结果 |
聂良友 | 男 | 材料岗位 | 20240110721 | 68.46 | 1 | 合格 |
苏继堂 | 男 | 工程岗位1 | 20240114506 | 76.034 | 1 | 合格 |
尹莱英 | 男 | 管理岗位1 | 20240101917 | 78.412 | 9 | 合格 |
康文德 | 男 | 旅游岗位 | 20240111007 | 78.946 | 1 | 合格 |
谭显峰 | 男 | 土建岗位 | 20240114302 | 75.69 | 2 | 合格 |
丁杰元 | 男 | 电子商务岗位 | 20240110910 | 76.498 | 1 | 合格 |
卢文辉 | 男 | 管理岗位4 | 20240106316 | 75.392 | 1 | 合格 |
彭铁丰 | 男 | 管理岗位5 | 20240107517 | 78.07 | 1 | 合格 |
刘俊杰 | 男 | 管理岗位6 | 20240109102 | 75.326 | 2 | 合格 |
蔡子琦 | 男 | 管理岗位8 | 20240110507 | 75.336 | 1 | 合格 |
康博 | 男 | 财务岗位1 | 20240111713 | 73.488 | 3 | 合格 |
邓棱羲 | 男 | 财务岗位2 | 20240111816 | 79.616 | 1 | 合格 |
欧阳华皞 | 男 | 财务岗位6 | 20240112907 | 74.418 | 2 | 合格 |
邹宇 | 男 | 计算机岗位2 | 20240113606 | 71.406 | 1 | 合格 |
张宇轩 | 男 | 计算机岗位3 | 20240113917 | 75.066 | 1 | 合格 |
肖诚意 | 男 | 计算机岗位4 | 20240114003 | 74.626 | 1 | 合格 |
刘武斌 | 男 | 计算机岗位5 | 20240114222 | 78.804 | 1 | 合格 |
肖任果 | 男 | 农业岗位2 | 20240114726 | 75.732 | 1 | 合格 |
赵明秋 | 男 | 临床岗位1 | 20240115130 | 76.994 | 1 | 合格 |
蒋昊江 | 男 | 临床岗位1 | 20240115107 | 72.568 | 9 | 合格 |
刘杰奔 | 男 | 临床岗位1 | 20240115223 | 74.414 | 3 | 合格 |
蔡琦宇 | 男 | 临床岗位1 | 20240115013 | 72.436 | 10 | 合格 |
彭俊臣 | 男 | 临床岗位1 | 20240115224 | 72.808 | 8 | 合格 |
欧书武 | 男 | 麻醉岗位 | 20240115320 | 68.216 | 2 | 合格 |
袁昊 | 男 | 麻醉岗位 | 20240115319 | 72.43 | 1 | 合格 |
陈名行 | 男 | 药学岗位 | 20240115417 | 77.798 | 1 | 合格 |
杨雪松 | 男 | 针灸推拿岗位 | 20240116508 | 77.508 | 1 | 合格 |
李欣 | 女 | 护理岗位1 | 20240115806 | 85.752 | 2 | 合格 |
黄晓玲 | 女 | 护理岗位1 | 20240115728 | 87.382 | 1 | 合格 |
谢丽 | 女 | 护理岗位1 | 20240115610 | 83.938 | 5 | 合格 |
周易巧 | 女 | 护理岗位1 | 20240115606 | 83.938 | 5 | 合格 |
陈慧琳 | 女 | 护理岗位1 | 20240115805 | 85.064 | 3 | 合格 |
刘宇璇 | 女 | 护理岗位1 | 20240115724 | 84.978 | 4 | 合格 |
周聪 | 女 | 护理岗位2 | 20240116020 | 86.556 | 1 | 合格 |
廖新蓉 | 女 | 材料岗位 | 20240110717 | 67.386 | 2 | 合格 |
曹敏 | 女 | 畜牧岗位 | 20240114916 | 65.362 | 1 | 合格 |
王尘尘 | 女 | 工程岗位2 | 20240114613 | 69.514 | 1 | 合格 |
刘颖 | 女 | 管理岗位1 | 20240100410 | 78.904 | 7 | 合格 |
欧阳文婷 | 女 | 管理岗位1 | 20240100614 | 81.404 | 1 | 合格 |
李佳悦 | 女 | 管理岗位1 | 20240100708 | 80.682 | 2 | 合格 |
叶杨 | 女 | 管理岗位1 | 20240103118 | 79.722 | 4 | 合格 |
邹祥 | 女 | 管理岗位1 | 20240104202 | 80.08 | 3 | 合格 |
欧阳含蕾 | 女 | 管理岗位1 | 20240100324 | 79.262 | 6 | 合格 |
侯若敏 | 女 | 管理岗位1 | 20240100218 | 78.344 | 10 | 合格 |
蔡舒敏 | 女 | 管理岗位1 | 20240103224 | 79.584 | 5 | 合格 |
吴文英 | 女 | 管理岗位1 | 20240104701 | 78.846 | 8 | 合格 |
曹雅妃 | 女 | 经济岗位 | 20240110705 | 81.228 | 1 | 合格 |
刘英 | 女 | 林业岗位 | 20240114812 | 67.052 | 1 | 合格 |
梁罗婷婷 | 女 | 土建岗位 | 20240114324 | 78.562 | 1 | 合格 |
肖红荣 | 女 | 管理岗位2 | 20240105505 | 80.596 | 1 | 合格 |
曾利平 | 女 | 管理岗位2 | 20240105429 | 77.76 | 2 | 合格 |
祝晓凤 | 女 | 管理岗位3 | 20240106020 | 79.686 | 1 | 合格 |
梁欣游 | 女 | 管理岗位5 | 20240108110 | 76.712 | 2 | 合格 |
李婵 | 女 | 管理岗位6 | 20240110023 | 77.994 | 1 | 合格 |
龚沛沛 | 女 | 管理岗位6 | 20240109406 | 74.164 | 3 | 合格 |
奉丽颖 | 女 | 管理岗位7 | 20240110409 | 76.602 | 1 | 合格 |
曾霞丽 | 女 | 管理岗位7 | 20240110417 | 76.192 | 2 | 合格 |
李雪娟 | 女 | 管理岗位8 | 20240110611 | 74.036 | 2 | 合格 |
袁慧 | 女 | 文秘岗位1 | 20240111105 | 76.078 | 1 | 合格 |
姜静雯 | 女 | 文秘岗位1 | 20240111119 | 73.888 | 2 | 合格 |
曹涓涓 | 女 | 文秘岗位2 | 20240111217 | 74.688 | 1 | 合格 |
康丽娜 | 女 | 文秘岗位2 | 20240111322 | 72.406 | 2 | 合格 |
刘佳 | 女 | 文秘岗位3 | 20240111415 | 73.122 | 1 | 合格 |
周归 | 女 | 文秘岗位4 | 20240111615 | 73.364 | 1 | 合格 |
陆荣华 | 女 | 财务岗位1 | 20240111809 | 73.544 | 2 | 合格 |
周宇青 | 女 | 财务岗位1 | 20240111718 | 74.628 | 1 | 合格 |
李雅婷 | 女 | 财务岗位3 | 20240112407 | 79.206 | 1 | 合格 |
蔡钰 | 女 | 财务岗位3 | 20240112326 | 77.322 | 2 | 合格 |
李佳 | 女 | 财务岗位4 | 20240112427 | 77.818 | 1 | 合格 |
黎译雅 | 女 | 财务岗位5 | 20240112626 | 72.638 | 2 | 合格 |
吴欣颖 | 女 | 财务岗位5 | 20240112702 | 74.14 | 1 | 合格 |
黄玉琼 | 女 | 财务岗位6 | 20240112812 | 74.8 | 1 | 合格 |
刘佳苓 | 女 | 财务岗位7 | 20240113010 | 77.28 | 1 | 合格 |
伍昕雁 | 女 | 财务岗位8 | 20240113128 | 72.692 | 1 | 合格 |
易飞 | 女 | 计算机岗位1 | 20240113207 | 74.556 | 1 | 合格 |
肖欣玮 | 女 | 农业岗位1 | 20240114715 | 75.676 | 1 | 合格 |
吴红雨 | 女 | 临床岗位1 | 20240115211 | 73.522 | 5 | 合格 |
罗佳妮 | 女 | 临床岗位1 | 20240115220 | 73.416 | 6 | 合格 |
蔡臻成 | 女 | 临床岗位1 | 20240115002 | 72.982 | 7 | 合格 |
罗盈 | 女 | 临床岗位1 | 20240115226 | 75.144 | 2 | 合格 |
何玉媛 | 女 | 临床岗位1 | 20240115104 | 73.542 | 4 | 合格 |
廖冰华 | 女 | 临床岗位2 | 20240115313 | 73.132 | 1 | 合格 |
杨晓曦 | 女 | 临床岗位2 | 20240115308 | 68.31 | 2 | 合格 |
吴芳芳 | 女 | 药学岗位 | 20240115410 | 75.448 | 2 | 合格 |
李研研 | 女 | 中药岗位 | 20240115517 | 75.57 | 1 | 合格 |
原文章来源:https://www.xinhua.gov.cn/xinhua/bmxxgkml/xrsj/tzgg09/202409/529a0fe2f4ac41809ace12aa9bb1ba20.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服