2024-09-25 | 文章来源:人力资源和社会保障局
序号 | 选调 岗位 | 选调计划数 | 姓名 | 性 别 | 准考证号码 | 面试 成绩 | 排名 | 是否入围考察 | 备注 |
1 | 药品安全监管协管员 | 1 | 徐妮 | 女 | 202409200001 | 87.6 | 1 | 是 | |
女 | 202409200002 | 82.8 | 2 | 否 | |||||
男 | 202409200003 | 0 | 3 | 否 | 缺考 | ||||
2 | 事务中心工作人员 | 3 | 张甘澍 | 男 | 202409200004 | 95.2 | 1 | 是 | |
湛梦琦 | 女 | 202409200011 | 89.0 | 2 | 是 | ||||
徐状春 | 男 | 202409200006 | 88.8 | 3 | 是 | ||||
女 | 202409200010 | 88.6 | 4 | 否 | |||||
男 | 202409200005 | 85.2 | 5 | 否 | |||||
女 | 202409200008 | 84.7 | 6 | 否 | |||||
男 | 202409200007 | 84.5 | 7 | 否 | |||||
女 | 202409200009 | 83.3 | 8 | 否 | |||||
男 | 202409200012 | 0 | 9 | 否 | 缺考 | ||||
男 | 202409200013 | 0 | 10 | 否 | 缺考 | ||||
男 | 202409200014 | 0 | 11 | 否 | 缺考 | ||||
男 | 202409200015 | 0 | 12 | 否 | 缺考 | ||||
女 | 202409200016 | 0 | 13 | 否 | 缺考 |
原文章来源:http://www.pingjiang.gov.cn/35048/35067/content_2230613.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服