2024-09-18 | 文章来源:人力资源和社会保障局
新化县部分事业单位2024年公开招聘工作人员 面试成绩册 | ||||||||
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩 按60%折算 | 面试成绩 | 面试成绩 按40%折算 | 综合总成绩 | 备注 |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115806 | 89.14 | 53.484 | 80.67 | 32.268 | 85.752 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115728 | 88.97 | 53.382 | 85 | 34 | 87.382 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115610 | 87.45 | 52.47 | 78.67 | 31.468 | 83.938 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115730 | 87.06 | 52.236 | 78.67 | 31.468 | 83.704 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115606 | 87.01 | 52.206 | 79.33 | 31.732 | 83.938 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115805 | 86.66 | 51.996 | 82.67 | 33.068 | 85.064 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115705 | 86.5 | 51.9 | 80 | 32 | 83.9 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115608 | 86.3 | 51.78 | 77.67 | 31.068 | 82.848 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115724 | 85.85 | 51.51 | 83.67 | 33.468 | 84.978 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115605 | 85.74 | 51.444 | 78 | 31.2 | 82.644 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115609 | 85.55 | 51.33 | 80.33 | 32.132 | 83.462 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位1 | 20240115622 | 85.46 | 51.276 | 80 | 32 | 83.276 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位2 | 20240116020 | 90.04 | 54.024 | 81.33 | 32.532 | 86.556 | |
新化县部分事业单位 | 护理岗位2 | 20240115925 | 88.91 | 53.346 | 77.67 | 31.068 | 84.414 | |
新化县部分事业单位 | 材料岗位 | 20240110717 | 62.31 | 37.386 | 75 | 30 | 67.386 | |
新化县部分事业单位 | 材料岗位 | 20240110721 | 62.1 | 37.26 | 78 | 31.2 | 68.46 | |
新化县部分事业单位 | 材料岗位 | 20240110714 | 55.41 | 33.246 | 27 | 10.8 | 44.046 | |
新化县部分事业单位 | 材料岗位 | 20240110729 | 51.17 | 30.702 | 81.4 | 32.56 | 63.262 | |
新化县部分事业单位 | 畜牧岗位 | 20240114916 | 60.27 | 36.162 | 73 | 29.2 | 65.362 | |
新化县部分事业单位 | 畜牧岗位 | 20240114906 | 58.05 | 34.83 | 60.4 | 24.16 | 58.99 | |
新化县部分事业单位 | 工程岗位1 | 20240114506 | 77.39 | 46.434 | 74 | 29.6 | 76.034 | |
新化县部分事业单位 | 工程岗位1 | 20240114511 | 75.49 | 45.294 | 68.6 | 27.44 | 72.734 | |
新化县部分事业单位 | 工程岗位2 | 20240114613 | 65.19 | 39.114 | 76 | 30.4 | 69.514 | |
新化县部分事业单位 | 工程岗位2 | 20240114529 | 64.8 | 38.88 | 74.6 | 29.84 | 68.72 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100410 | 84.84 | 50.904 | 70 | 28 | 78.904 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100614 | 84.74 | 50.844 | 76.4 | 30.56 | 81.404 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100708 | 81.27 | 48.762 | 79.8 | 31.92 | 80.682 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240103118 | 81.27 | 48.762 | 77.4 | 30.96 | 79.722 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240101917 | 80.02 | 48.012 | 76 | 30.4 | 78.412 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240102304 | 79.23 | 47.538 | 76 | 30.4 | 77.938 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240102913 | 78.44 | 47.064 | 70.2 | 28.08 | 75.144 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240102530 | 78.32 | 46.992 | 73 | 29.2 | 76.192 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240103428 | 77.86 | 46.716 | 76.6 | 30.64 | 77.356 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240101511 | 77.8 | 46.68 | 71.2 | 28.48 | 75.16 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240104202 | 77.6 | 46.56 | 83.8 | 33.52 | 80.08 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100324 | 77.57 | 46.542 | 81.8 | 32.72 | 79.262 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100923 | 77.27 | 46.362 | 74.4 | 29.76 | 76.122 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100218 | 76.84 | 46.104 | 80.6 | 32.24 | 78.344 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240103224 | 76.64 | 45.984 | 84 | 33.6 | 79.584 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240104701 | 76.21 | 45.726 | 82.8 | 33.12 | 78.846 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240100818 | 75.9 | 45.54 | 77.2 | 30.88 | 76.42 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240101910 | 75.6 | 45.36 | 76.4 | 30.56 | 75.92 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240101010 | 75.5 | 45.3 | 73.6 | 29.44 | 74.74 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位1 | 20240101907 | 75.39 | 45.234 | 75.4 | 30.16 | 75.394 | |
新化县部分事业单位 | 经济岗位 | 20240110705 | 84.18 | 50.508 | 76.8 | 30.72 | 81.228 | |
新化县部分事业单位 | 经济岗位 | 20240110707 | 82.19 | 49.314 | 78.6 | 31.44 | 80.754 | |
新化县部分事业单位 | 林业岗位 | 20240114812 | 69.22 | 41.532 | 63.8 | 25.52 | 67.052 | |
新化县部分事业单位 | 林业岗位 | 20240114820 | 65.03 | 39.018 | 69.2 | 27.68 | 66.698 | |
新化县部分事业单位 | 旅游岗位 | 20240111007 | 76.11 | 45.666 | 83.2 | 33.28 | 78.946 | |
新化县部分事业单位 | 旅游岗位 | 20240111023 | 73.17 | 43.902 | 76.4 | 30.56 | 74.462 | |
新化县部分事业单位 | 土建岗位 | 20240114324 | 79.87 | 47.922 | 76.6 | 30.64 | 78.562 | |
新化县部分事业单位 | 土建岗位 | 20240114302 | 79.75 | 47.85 | 69.6 | 27.84 | 75.69 | |
新化县部分事业单位 | 土建岗位 | 20240114407 | 70.24 | 42.144 | 65 | 26 | 68.144 | |
新化县部分事业单位 | 土建岗位 | 20240114410 | 66.11 | 39.666 | 69.2 | 27.68 | 67.346 | |
新化县部分事业单位 | 电子商务岗位 | 20240110910 | 75.63 | 45.378 | 77.8 | 31.12 | 76.498 | |
新化县部分事业单位 | 电子商务岗位 | 20240110928 | 74.73 | 44.838 | 76.26 | 30.504 | 75.342 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位2 | 20240105505 | 82.06 | 49.236 | 78.4 | 31.36 | 80.596 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位2 | 20240105528 | 79.35 | 47.61 | 74.6 | 29.84 | 77.45 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位2 | 20240105429 | 78.96 | 47.376 | 75.96 | 30.384 | 77.76 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位2 | 20240105520 | 78.01 | 46.806 | 70.86 | 28.344 | 75.15 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位3 | 20240106020 | 81.73 | 49.038 | 76.62 | 30.648 | 79.686 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位3 | 20240105826 | 70.13 | 42.078 | 85.12 | 34.048 | 76.126 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位4 | 20240106229 | 71.94 | 43.164 | 缺考 | 缺考 | 43.164 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 管理岗位4 | 20240106316 | 71.32 | 42.792 | 81.5 | 32.6 | 75.392 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位5 | 20240107302 | 76.9 | 46.14 | 74.8 | 29.92 | 76.06 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位5 | 20240107517 | 76.25 | 45.75 | 80.8 | 32.32 | 78.07 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位5 | 20240108110 | 76.12 | 45.672 | 77.6 | 31.04 | 76.712 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位5 | 20240107712 | 76.07 | 45.642 | 74.4 | 29.76 | 75.402 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位6 | 20240110023 | 77.59 | 46.554 | 78.6 | 31.44 | 77.994 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位6 | 20240109102 | 75.01 | 45.006 | 75.8 | 30.32 | 75.326 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位6 | 20240109911 | 74.31 | 44.586 | 缺考 | 缺考 | 44.586 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 管理岗位6 | 20240109423 | 71.17 | 42.702 | 73.4 | 29.36 | 72.062 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位6 | 20240109406 | 70.54 | 42.324 | 79.6 | 31.84 | 74.164 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位6 | 20240109424 | 70.22 | 42.132 | 77.4 | 30.96 | 73.092 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位7 | 20240110409 | 75.47 | 45.282 | 78.3 | 31.32 | 76.602 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位7 | 20240110417 | 74.12 | 44.472 | 79.3 | 31.72 | 76.192 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位7 | 20240110327 | 73.49 | 44.094 | 77.5 | 31 | 75.094 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位7 | 20240110323 | 70.8 | 42.48 | 缺考 | 缺考 | 42.48 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 管理岗位8 | 20240110611 | 70.86 | 42.516 | 78.8 | 31.52 | 74.036 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位8 | 20240110507 | 69.96 | 41.976 | 83.4 | 33.36 | 75.336 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位8 | 20240110608 | 68.49 | 41.094 | 72 | 28.8 | 69.894 | |
新化县部分事业单位 | 管理岗位8 | 20240110605 | 67.15 | 40.29 | 80.2 | 32.08 | 72.37 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位1 | 20240111105 | 72.73 | 43.638 | 81.1 | 32.44 | 76.078 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位1 | 20240111119 | 70.88 | 42.528 | 78.4 | 31.36 | 73.888 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位1 | 20240111128 | 69.79 | 41.874 | 79.4 | 31.76 | 73.634 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位1 | 20240111110 | 66.97 | 40.182 | 缺考 | 缺考 | 40.182 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位2 | 20240111217 | 73.68 | 44.208 | 76.2 | 30.48 | 74.688 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位2 | 20240111322 | 69.61 | 41.766 | 76.6 | 30.64 | 72.406 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位2 | 20240111406 | 68.11 | 40.866 | 73.8 | 29.52 | 70.386 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位2 | 20240111325 | 68.09 | 40.854 | 75.1 | 30.04 | 70.894 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位3 | 20240111512 | 69.69 | 41.814 | 76.9 | 30.76 | 72.574 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位3 | 20240111415 | 69.07 | 41.442 | 79.2 | 31.68 | 73.122 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位4 | 20240111615 | 67.74 | 40.644 | 81.8 | 32.72 | 73.364 | |
新化县部分事业单位 | 文秘岗位4 | 20240111617 | 67.44 | 40.464 | 76 | 30.4 | 70.864 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位1 | 20240111713 | 70.88 | 42.528 | 77.4 | 30.96 | 73.488 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位1 | 20240111809 | 70.44 | 42.264 | 78.2 | 31.28 | 73.544 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位1 | 20240111718 | 70.38 | 42.228 | 81 | 32.4 | 74.628 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位1 | 20240111810 | 68.71 | 41.226 | 77.4 | 30.96 | 72.186 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位1 | 20240111717 | 67.38 | 40.428 | 74.2 | 29.68 | 70.108 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位1 | 20240111618 | 67.17 | 40.302 | 77.6 | 31.04 | 71.342 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位2 | 20240111816 | 82.56 | 49.536 | 75.2 | 30.08 | 79.616 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位2 | 20240111915 | 75.25 | 45.15 | 缺考 | 缺考 | 45.15 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 财务岗位3 | 20240112407 | 82.41 | 49.446 | 74.4 | 29.76 | 79.206 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位3 | 20240112208 | 76.93 | 46.158 | 77 | 30.8 | 76.958 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位3 | 20240112228 | 76.8 | 46.08 | 72.8 | 29.12 | 75.2 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位3 | 20240112326 | 76.47 | 45.882 | 78.6 | 31.44 | 77.322 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位4 | 20240112427 | 78.23 | 46.938 | 77.2 | 30.88 | 77.818 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位4 | 20240112425 | 72.56 | 43.536 | 70.2 | 28.08 | 71.616 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位5 | 20240112626 | 69.33 | 41.598 | 77.6 | 31.04 | 72.638 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位5 | 20240112702 | 69.3 | 41.58 | 81.4 | 32.56 | 74.14 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位5 | 20240112620 | 67.79 | 40.674 | 74.6 | 29.84 | 70.514 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位5 | 20240112617 | 64.41 | 38.646 | 74 | 29.6 | 68.246 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位6 | 20240112907 | 71.63 | 42.978 | 78.6 | 31.44 | 74.418 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位6 | 20240112822 | 71.43 | 42.858 | 缺考 | 缺考 | 42.858 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 财务岗位6 | 20240112806 | 70.51 | 42.306 | 75.8 | 30.32 | 72.626 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位6 | 20240112812 | 70 | 42 | 82 | 32.8 | 74.8 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位7 | 20240113010 | 77.6 | 46.56 | 76.8 | 30.72 | 77.28 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位7 | 20240113026 | 75.64 | 45.384 | 78 | 31.2 | 76.584 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位8 | 20240113128 | 69.42 | 41.652 | 77.6 | 31.04 | 72.692 | |
新化县部分事业单位 | 财务岗位8 | 20240113127 | 66.31 | 39.786 | 76.8 | 30.72 | 70.506 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位1 | 20240113207 | 70.66 | 42.396 | 80.4 | 32.16 | 74.556 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位1 | 20240113405 | 70.51 | 42.306 | 71.8 | 28.72 | 71.026 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位2 | 20240113606 | 68.21 | 40.926 | 76.2 | 30.48 | 71.406 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位2 | 20240113612 | 67.01 | 40.206 | 74.6 | 29.84 | 70.046 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位3 | 20240113917 | 71.51 | 42.906 | 80.4 | 32.16 | 75.066 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位3 | 20240113918 | 70.9 | 42.54 | 77.2 | 30.88 | 73.42 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位4 | 20240114003 | 69.71 | 41.826 | 82 | 32.8 | 74.626 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位4 | 20240114010 | 67.74 | 40.644 | 77.4 | 30.96 | 71.604 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位5 | 20240114222 | 79.74 | 47.844 | 77.4 | 30.96 | 78.804 | |
新化县部分事业单位 | 计算机岗位5 | 20240114215 | 73.68 | 44.208 | 70.4 | 28.16 | 72.368 | |
新化县部分事业单位 | 农业岗位1 | 20240114715 | 74.66 | 44.796 | 77.2 | 30.88 | 75.676 | |
新化县部分事业单位 | 农业岗位1 | 20240114714 | 68.58 | 41.148 | 缺考 | 缺考 | 41.148 | 缺考 |
新化县部分事业单位 | 农业岗位2 | 20240114722 | 73.62 | 44.172 | 78.6 | 31.44 | 75.612 | |
新化县部分事业单位 | 农业岗位2 | 20240114726 | 72.62 | 43.572 | 80.4 | 32.16 | 75.732 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115130 | 77.79 | 46.674 | 75.8 | 30.32 | 76.994 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115211 | 73.87 | 44.322 | 73 | 29.2 | 73.522 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115107 | 72.68 | 43.608 | 72.4 | 28.96 | 72.568 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115223 | 72.29 | 43.374 | 77.6 | 31.04 | 74.414 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115220 | 71.96 | 43.176 | 75.6 | 30.24 | 73.416 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115002 | 71.77 | 43.062 | 74.8 | 29.92 | 72.982 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115212 | 71.05 | 42.63 | 72.6 | 29.04 | 71.67 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115015 | 70.89 | 42.534 | 69.6 | 27.84 | 70.374 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115013 | 70.46 | 42.276 | 75.4 | 30.16 | 72.436 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115224 | 70.28 | 42.168 | 76.6 | 30.64 | 72.808 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115105 | 70.13 | 42.078 | 60 | 24 | 66.078 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115226 | 70.04 | 42.024 | 82.8 | 33.12 | 75.144 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115007 | 70.03 | 42.018 | 73.6 | 29.44 | 71.458 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115302 | 69.93 | 41.958 | 74 | 29.6 | 71.558 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115009 | 69.57 | 41.742 | 72.4 | 28.96 | 70.702 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115217 | 69.03 | 41.418 | 72.4 | 28.96 | 70.378 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115104 | 68.97 | 41.382 | 80.4 | 32.16 | 73.542 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115101 | 68.89 | 41.334 | 69.8 | 27.92 | 69.254 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115129 | 68.58 | 41.148 | 73.8 | 29.52 | 70.668 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位1 | 20240115122 | 68.53 | 41.118 | 76.4 | 30.56 | 71.678 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位2 | 20240115313 | 73.22 | 43.932 | 73 | 29.2 | 73.132 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位2 | 20240115308 | 67.85 | 40.71 | 69 | 27.6 | 68.31 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位2 | 20240115310 | 63.68 | 38.208 | 71.2 | 28.48 | 66.688 | |
新化县部分事业单位 | 临床岗位2 | 20240115307 | 59.63 | 35.778 | 78.2 | 31.28 | 67.058 | |
新化县部分事业单位 | 麻醉岗位 | 20240115320 | 67.96 | 40.776 | 68.6 | 27.44 | 68.216 | |
新化县部分事业单位 | 麻醉岗位 | 20240115319 | 67.25 | 40.35 | 80.2 | 32.08 | 72.43 | |
新化县部分事业单位 | 麻醉岗位 | 20240115318 | 56.11 | 33.666 | 66.2 | 26.48 | 60.146 | |
新化县部分事业单位 | 麻醉岗位 | 20240115322 | 55.63 | 33.378 | 72 | 28.8 | 62.178 | |
新化县部分事业单位 | 药学岗位 | 20240115410 | 79.08 | 47.448 | 70 | 28 | 75.448 | |
新化县部分事业单位 | 药学岗位 | 20240115417 | 76.73 | 46.038 | 79.4 | 31.76 | 77.798 | |
新化县部分事业单位 | 药学岗位 | 20240115427 | 75.27 | 45.162 | 75.17 | 30.068 | 75.23 | |
新化县部分事业单位 | 药学岗位 | 20240115426 | 74.87 | 44.922 | 69.2 | 27.68 | 72.602 | |
新化县部分事业单位 | 针灸推拿岗位 | 20240116508 | 79.18 | 47.508 | 75 | 30 | 77.508 | |
新化县部分事业单位 | 针灸推拿岗位 | 20240116509 | 69.76 | 41.856 | 77.6 | 31.04 | 72.896 | |
新化县部分事业单位 | 中药岗位 | 20240115506 | 77.64 | 46.584 | 71.6 | 28.64 | 75.224 | |
新化县部分事业单位 | 中药岗位 | 20240115517 | 71.55 | 42.93 | 81.6 | 32.64 | 75.57 |
原文章来源:https://www.xinhua.gov.cn/xinhua/bmxxgkml/xrsj/tzgg09/202409/f0cd9e8d45404257a094182325e1bdbf.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服