2024-09-02 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据考生申请,我局依照规定组织有关单位对申请查分考生的试卷分数进行了复核,现将复核结果公示如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 原始成绩 | 复核后成绩 | 备注 |
1 | 财务岗位1 | 20240111810 | 68.71 | 68.71 | |
2 | 管理岗位8 | 20240110524 | 66.30 | 66.30 | |
3 | 护理岗位1 | 20240115617 | 74.53 | 74.53 | |
4 | 管理岗位7 | 20240110315 | 70.44 | 70.44 | |
5 | 管理岗位6 | 20240108706 | 59.75 | 59.75 | |
6 | 管理岗位1 | 20240100308 | 63.19 | 63.19 |
新化县人力资源和社会保障局
2024年9月2日
原文章来源:https://www.xinhua.gov.cn/xinhua/bmxxgkml/xrsj/tzgg09/202409/b0d89a39e6a24ce1beeae5697c19c4e2.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服