2024-09-02 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据《华容县2024年事业单位公开招聘工作人员公告》及有关规定,经报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、体检(含毛发检测)、考察等程序,确定沈聪等78名同志为华容县2024年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选,现予以公示。
序号 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘岗位 | 招聘单位 |
1 | 沈聪 | 男 | 240706613506 | 电视节目制作员 | 华容县融媒体中心 |
2 | 余心怡 | 女 | 240706613522 | 主持人1(限高校毕业生) | 华容县融媒体中心 |
3 | 周锦文 | 女 | 240706613530 | 主持人2 | 华容县融媒体中心 |
4 | 刘鹏 | 男 | 240706614114 | 广播电视播控工程技术员 | 华容县融媒体中心 |
5 | 郭泉志 | 男 | 240706614504 | 广告策划制作员(限高校毕业生) | 华容县融媒体中心 |
6 | 唐婉 | 女 | 240706614103 | 物流统计干事 | 华容县物流发展服务中心 |
7 | 张依涵 | 女 | 240706611903 | 财务会计1(限高校毕业生) | 华容县人事档案管理服务中心 |
8 | 闵文韬 | 男 | 240706613802 | 计算机信息技术员1 | 华容县档案服务中心 |
9 | 官盈 | 女 | 240706611908 | 财务会计2 | 华容县市容环境卫生服务中心 |
10 | 李泊霆 | 女 | 240706611925 | 财务会计3(限高校毕业生) | 华容县农村经营服务中心 |
11 | 黄郑琪 | 女 | 240706612006 | 财务会计4 | 华容县农村经营服务中心 |
12 | 倪蓬 | 女 | 240706612503 | 农业技术员(限高校毕业生) | 华容县农业农村事务中心 |
13 | 张施雨 | 女 | 240706612507 | 水产养殖技术员(限高校毕业生) | 华容县动物疫病预防控制中心 |
14 | 瞿莹 | 女 | 240706614227 | 动物防疫员(限高校毕业生) | 华容县动物疫病预防控制中心 |
15 | 杨帆 | 男 | 240706612516 | 泵站维护技术员(限高校毕业生) | 华容县石山矶电力排灌站 |
16 | 谭铸 | 男 | 240706613602 | 水利工程员1 | 华容县沙河水库管理所 |
17 | 吴雾 | 女 | 240706612021 | 财务会计5 | 华容县库区移民事务中心 |
18 | 陈青妍 | 女 | 240706613413 | 食品质量检验员1(限高校毕业生) | 华容县检验检测中心 |
19 | 汪莹 | 女 | 240706613416 | 食品质量检验员2 | 华容县检验检测中心 |
20 | 熊诗雅 | 女 | 240706612110 | 财务会计6 | 华容县疾病预防控制中心 |
21 | 魏自毫 | 男 | 240706614425 | 交通工程质量技术员 | 华容县交通工程质量和安全监督站 |
22 | 胡祎鑫 | 男 | 240706613628 | 工程测绘技术员 | 华容县团洲乡自然资源所 |
23 | 曾高 | 男 | 240706614017 | 规划设计技术员 | 华容县注滋口自然资源所 |
24 | 张良弼 | 男 | 240706612801 | 土木工程检测员 | 华容县建设工程质量监督站 |
25 | 苏猛 | 男 | 240706614011 | 计算机信息技术员2(限高校毕业生) | 华容县大数据中心 |
26 | 徐昊岩 | 男 | 240706613705 | 网络通讯干事 | 华容县大数据中心 |
27 | 张冰 | 男 | 240706614107 | 统计调查员 | 华容县统计调查事务中心 |
28 | 陈思思 | 女 | 240706613001 | 文物保护专员 | 华容县博物馆 |
29 | 唐陈茜 | 女 | 240706613724 | 舞蹈干事(限高校毕业生) | 华容县文化馆 |
30 | 段佳丽 | 女 | 240706614516 | 老年人保健干事 | 华容县老干部活动中心 |
31 | 彭小芳 | 女 | 240706612805 | 法律干事1 | 华容县公园广场管理中心 |
32 | 张鸣球 | 男 | 240706612825 | 法律干事2(限高校毕业生) | 华容县法律援助中心 |
33 | 何权 | 男 | 240706614308 | 物流运输管理员(限高校毕业生) | 华容县道路运输服务中心 |
34 | 王佳豪 | 男 | 240706610330 | 文字综合1 | 华容县湿地保护中心 |
35 | 谭思惟 | 女 | 240706612830 | 法律干事3 | 华容县市场监管事务中心 |
36 | 李静娴 | 女 | 240706610613 | 文字综合2(限高校毕业生) | 华容县物流发展服务中心 |
37 | 陈岘 | 女 | 240706614524 | 人力资源干事(限高校毕业生) | 华容县殡葬事务所 |
38 | 谢传亮 | 男 | 240706610706 | 文字综合3 | 华容县委政策研究中心 |
39 | 柳珂 | 女 | 240706612704 | 文旅干事(限华容县户籍、限高校毕业生) | 华容县团洲乡社会事务综合服务中心 |
40 | 蔡宇潇 | 男 | 240706612525 | 泵站机械设备技术员(限华容县户籍) | 华容县注滋口镇水利事务中心 |
41 | 李想 | 男 | 240706610924 | 泵站电气技术员(限华容县户籍) | 华容县注滋口镇水利事务中心 |
42 | 曹靓 | 女 | 240706612402 | 文化干事1(限华容县户籍、限高校毕业生) | 华容县北景港镇社会事务综合服务中心 |
43 | 江天予 | 男 | 240706612528 | 泵站机电维护技术员(限华容县户籍) | 华容县梅田湖镇水利事务中心 |
44 | 易雅琴 | 女 | 240706612430 | 文化干事2(限华容县户籍) | 华容县东山镇社会事务综合服务中心 |
45 | 吴芳 | 女 | 240706612117 | 财务会计7 | 华容县幸福中心卫生院 |
46 | 肖梦颖 | 女 | 240706612219 | 财务会计8(限高校毕业生) | 华容县塔市驿中心卫生院 |
47 | 李祥 | 男 | 240706610929 | 泵站电气设备技术员(限华容县户籍) | 华容县大通湖东垸分洪闸管理所 |
48 | 蒋磊 | 男 | 240706612606 | 土建工程员(限华容县户籍) | 华容县万庾镇水利事务中心 |
49 | 刘婉婷 | 女 | 240706613324 | 园林管理员(限华容县户籍) | 华容县塔市国有林场 |
50 | 熊斯凡 | 女 | 240706612713 | 生态旅游干事(限华容户籍) | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |
51 | 全宇鹏 | 男 | 240706611004 | 综合管理(限华容县户籍、限退役军人) | 华容县胜峰国有林场 |
52 | 徐常威 | 男 | 240706610815 | 文字综合4(限华容县户籍、限退役军人) | 华容县三封寺镇退役军人服务站 |
53 | 严思宇 | 女 | 240706610903 | 文字综合5 | 华容县鲇鱼须镇社会事务综合服务中心 |
54 | 黄丽 | 女 | 240706612918 | 工商管理干事(限华容县户籍) | 华容县章华镇社会事务综合服务中心 |
55 | 段丹 | 女 | 240706612914 | 执法员(限华容县户籍) | 华容县禹山镇综合行政执法大队 |
56 | 焦悦 | 女 | 240706611019 | 综合干事1(限华容县户籍、限退役军人) | 华容县团洲乡退役军人服务站 |
57 | 文博 | 女 | 240706611624 | 综合干事2(限华容县户籍) | 华容县操军镇综合行政执法大队 |
58 | 谢松辰 | 男 | 240706613309 | 环保干事2 | 华容县插旗镇综合行政执法大队 |
59 | 吴明 | 男 | 240706612223 | 医师1 | 华容县人民医院 |
60 | 江明明 | 男 | 240706612227 | 医师2 | 华容县人民医院 |
61 | 毛琴 | 女 | 240706612305 | 医师3 | 华容县人民医院 |
62 | 王星宇 | 女 | 240706612717 | 中医临床医师 | 华容县中医医院 |
63 | 马璐璐 | 女 | 240706613003 | 心理咨询师助理 | 华容县精神病专科医院 |
64 | 范宇 | 男 | 240706612723 | 公共卫生2(限高校毕业生) | 华容县疾病预防控制中心 |
65 | 王彩 | 女 | 240706611713 | 检验士1 | 华容县血吸虫病防治服务中心东山血防站 |
66 | 吴磊 | 男 | 240706612317 | 临床医生2 | 华容县禹山镇中心卫生院 |
67 | 程泽铭 | 男 | 240706612327 | 临床医生3 | 华容县二人民医院 |
68 | 刘晖 | 女 | 240706612722 | 中医临床医生1 | 华容县三封寺镇中心卫生院 |
69 | 张艳 | 女 | 240706613209 | 护士1 | 华容县二人民医院 |
70 | 刘颖 | 女 | 240706613307 | 护士2(限高校毕业生) | 华容县梅田湖镇中心卫生院 |
71 | 文娟 | 女 | 240706611721 | 检验士2 | 华容县洪山头镇中心卫生院 |
72 | 李浪 | 女 | 240706612607 | 影像技师 | 华容县二人民医院 |
73 | 施雨欣 | 女 | 240706612617 | 药士 | 华容县北景港中心卫生院 |
74 | 肖润希 | 女 | 240706613428 | 食品科学与工程专业教师 | 华容县职业中专 |
75 | 肖嘉敏 | 女 | 240706614328 | 应用电子技术专业教师(限高校毕业生) | 华容县职业中专 |
76 | 张桐 | 女 | 240706614219 | 音乐表演教师(声乐方向) | 华容县职业中专 |
77 | 刘霞 | 女 | 240706612926 | 书法教师(限高校毕业生) | 华容县职业中专 |
78 | 谷维 | 男 | 240706614207 | 体育教师(羽毛球方向) | 华容县职业中专 |
公示时间:2024年9月2日至2024年9月10日
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0730--4189603(县纪委监委派驻政府办纪检监察组)
0730--4233051(华容县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股)
华容县人力资源和社会保障局
2024年9月2日
原文章来源:https://www.huarong.gov.cn/33881/content_2224469.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服