2024-08-31 | 文章来源:人力资源和社会保障局
石门县2024年部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示 | ||||||
考场 | 主管单位名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
第一考场 | 石门县纪委监委 | 石门县党风廉政电化教育中心 | 管理1 | 24015505 | 79.80 | |
第一考场 | 石门县纪委监委 | 石门县党风廉政电化教育中心 | 管理1 | 24015611 | 80.10 | |
第一考场 | 石门县纪委监委 | 石门县党风廉政电化教育中心 | 管理2 | 24025637 | 77.60 | |
第一考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县新时代文明实践服务中心 | 专技 | 24035704 | 77.72 | |
第一考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县新时代文明实践服务中心 | 专技 | 24035734 | 73.52 | |
第一考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技3 | 24065906 | 78.70 | |
第一考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技3 | 24065832 | 78.68 | |
第一考场 | 石门县自然资源局 | 石门县自然资源测绘大队 | 管理 | 24191005 | 77.18 | |
第一考场 | 石门县自然资源局 | 石门县自然资源测绘大队 | 管理 | 24191002 | 75.30 | |
第一考场 | 石门县自然资源局 | 石门县自然资源信息中心 | 管理 | 24207710 | 77.30 | |
第一考场 | 石门县自然资源局 | 石门县自然资源信息中心 | 管理 | 24207717 | 76.92 | |
第一考场 | 石门县自然资源局 | 石门县自然资源信息中心 | 管理 | 24207725 | 76.84 | |
第一考场 | 石门县司法局 | 石门县人民政府依法行政指导服务中心 | 管理 | 24091117 | 77.80 | |
第一考场 | 石门县司法局 | 石门县人民政府依法行政指导服务中心 | 管理 | 24091109 | 79.08 | |
第一考场 | 石门县司法局 | 石门县公证处 | 专技 | 24101131 | 78.06 | |
第一考场 | 石门县司法局 | 石门县公证处 | 专技 | 24101209 | 80.70 | |
第一考场 | 石门县司法局 | 石门县公证处 | 专技 | 24101212 | 75.78 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 专技1 | 24111813 | 75.30 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 专技1 | 24111803 | 76.02 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 专技2 | 24120112 | 72.74 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 专技2 | 24120205 | 76.32 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理1 | 24073515 | 73.08 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理1 | 24073516 | 79.92 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理2 | 24082026 | 73.18 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理2 | 24082024 | 75.52 | |
第一考场 | 石门县交通运输局 | 石门县公路建设养护中心所属县公路养护站 | 专技 | 24212427 | 76.00 | |
第一考场 | 石门县交通运输局 | 石门县公路建设养护中心所属县公路养护站 | 专技 | 24212513 | 75.34 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 24133534 | 76.22 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 24133530 | 75.58 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 24141730 | 77.06 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 24141713 | 80.48 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 24141723 | 79.40 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 管理 | 24156611 | 76.38 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 管理 | 24156623 | 75.48 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 管理 | 24156828 | 79.62 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 管理 | 24156305 | 75.42 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 管理 | 24156313 | 74.72 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 专技 | 24160408 | 75.36 | |
第一考场 | 石门县农业农村局 | 石门县秀坪园艺场 | 专技 | 24160231 | 75.04 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县兽药饲料站 | 专技 | 24171028 | 73.94 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县兽药饲料站 | 专技 | 24171027 | 77.94 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县农产品质量安全检验检测站 | 专技 | 24180733 | 76.40 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县农产品质量安全检验检测站 | 专技 | 24180714 | 75.36 | |
第一考场 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县建工建材站 | 专技 | 24221824 | 77.02 | |
第一考场 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县建工建材站 | 专技 | 24221828 | 77.64 | |
第一考场 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 24232535 | 78.60 | |
第一考场 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 专技 | 24232620 | 79.02 | |
第一考场 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县住房保障服务中心 | 专技 | 24240815 | 75.86 | |
第一考场 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县住房保障服务中心 | 专技 | 24240830 | 77.08 | |
第一考场 | 石门县人民政府 | 石门县招商促进事务中心 | 专技 | 24321223 | 75.42 | |
第一考场 | 石门县人民政府 | 石门县招商促进事务中心 | 专技 | 24321308 | 74.66 | |
第一考场 | 石门县文学艺术界联合会 | 石门县文学创作促进会 | 管理 | 24336027 | 76.02 | |
第一考场 | 石门县文学艺术界联合会 | 石门县文学创作促进会 | 管理 | 24336214 | 78.54 | |
第一考场 | 石门县退役军人事务局 | 石门县军队离退休干部休养所 | 管理 | 24351321 | 80.56 | |
第一考场 | 石门县退役军人事务局 | 石门县军队离退休干部休养所 | 管理 | 24351320 | 73.68 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县大同山国有林场 | 专技 | 24362204 | 74.70 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县大同山国有林场 | 专技 | 24362209 | 76.46 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县大同山国有林场 | 专技 | 24362210 | 74.30 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县大同山国有林场 | 专技 | 24362226 | 71.42 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县大同山国有林场 | 专技 | 24362232 | 73.04 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县洛浦国有林场 | 专技 | 24372308 | 75.38 | |
第一考场 | 石门县林业局 | 石门县洛浦国有林场 | 专技 | 24372312 | 75.62 | |
第一考场 | 石门县乡镇所属事业单位 | 管理 | 24477934 | 75.62 | ||
第一考场 | 石门县乡镇所属事业单位 | 管理 | 24478014 | 75.72 | ||
第一考场 | 石门县乡镇所属事业单位 | 管理 | 24478011 | 78.92 | ||
第一考场 | 石门县乡镇所属事业单位 | 管理 | 24478012 | 75.72 | ||
第一考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 24488121 | 73.62 | ||
第一考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 24488030 | 75.46 | ||
第一考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 24488114 | 73.42 | ||
第一考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 24488023 | 79.56 | ||
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技1 | 24045806 | 88.60 | |
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技1 | 24045808 | 73.10 | |
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技1 | 24045809 | 81.26 | |
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技2 | 24055814 | 84.68 | |
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技2 | 24055822 | 84.20 | |
第二考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县卫生应急服务中心 | 专技 | 24342911 | 78.58 | |
第二考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县卫生应急服务中心 | 专技 | 24342914 | 76.22 | |
第二考场 | 石门县医疗保障局 | 石门县医疗保障信息数据中心 | 专技 | 24382929 | 78.32 | |
第二考场 | 石门县医疗保障局 | 石门县医疗保障信息数据中心 | 专技 | 24382915 | 75.84 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区管理委员会 | 石门县东山峰管理区管理委员会所属计划生育服务所 | 管理 | 24253701 | 79.56 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区管理委员会 | 石门县东山峰管理区管理委员会所属计划生育服务所 | 管理 | 24254418 | 76.76 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技1 | 24267235 | 78.70 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技1 | 24267236 | 77.34 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技2 | 24272138 | 78.72 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技2 | 24272139 | 79.26 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技3 | 24287102 | 80.72 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技3 | 24287132 | 80.54 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技4 | 24290515 | 78.00 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技4 | 24290514 | 76.84 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技5 | 24301217 | 77.32 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技5 | 24301220 | 79.88 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技6 | 24312129 | 78.48 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技6 | 24312119 | 77.90 | |
第二考场 | 石门县人民政府楚江街道办事处 | 石门县楚江街道村镇建设事务中心 | 管理 | 24392632 | 78.42 | |
第二考场 | 石门县人民政府楚江街道办事处 | 石门县楚江街道村镇建设事务中心 | 管理 | 24392817 | 77.78 | |
第二考场 | 石门县白云镇人民政府 | 石门县白云镇社会事务综合服务中心(新时代文明实践所) | 专技 | 24403009 | 81.76 | |
第二考场 | 石门县白云镇人民政府 | 石门县白云镇社会事务综合服务中心(新时代文明实践所) | 专技 | 24403126 | 81.32 | |
第二考场 | 石门县易家渡镇人民政府 | 石门县易家渡镇农业综合服务中心 | 专技 | 24412327 | 81.32 | |
第二考场 | 石门县易家渡镇人民政府 | 石门县易家渡镇农业综合服务中心 | 专技 | 24412335 | 84.34 | |
第二考场 | 石门县磨市镇人民政府 | 石门县磨市镇社会事务综合服务中心 | 专技 | 24421839 | 76.44 | |
第二考场 | 石门县磨市镇人民政府 | 石门县磨市镇社会事务综合服务中心 | 专技 | 24421834 | 74.08 | |
第二考场 | 石门县夹山镇人民政府 | 石门县夹山镇农业综合服务中心 | 管理 | 24437218 | 79.28 | |
第二考场 | 石门县夹山镇人民政府 | 石门县夹山镇农业综合服务中心 | 管理 | 24437222 | 弃考 | |
第二考场 | 石门县壶瓶山镇人民政府 | 石门县壶瓶山镇社会事务综合服务中心 | 管理 | 24447501 | 79.88 | |
第二考场 | 石门县壶瓶山镇人民政府 | 石门县壶瓶山镇社会事务综合服务中心 | 管理 | 24447401 | 80.54 | |
第二考场 | 石门县罗坪乡人民政府 | 石门县罗坪乡社会事务综合服务中心 | 管理 | 24454806 | 78.74 | |
第二考场 | 石门县罗坪乡人民政府 | 石门县罗坪乡社会事务综合服务中心 | 管理 | 24454522 | 80.42 | |
第二考场 | 石门县罗坪乡人民政府 | 石门县罗坪乡社会事务综合服务中心 | 管理 | 24454803 | 79.74 | |
第二考场 | 石门县人民政府永兴街道办事处 | 石门县永兴街道社会事务综合服务中心 | 管理 | 24467929 | 78.60 | |
第二考场 | 石门县人民政府永兴街道办事处 | 石门县永兴街道社会事务综合服务中心 | 管理 | 24467927 | 75.36 | |
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498430 | 78.82 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498215 | 79.48 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498338 | 77.12 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498423 | 80.20 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498333 | 78.80 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498509 | 78.28 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498417 | 76.62 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498512 | 78.02 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498515 | 78.48 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 24498527 | 77.24 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508816 | 79.50 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508825 | 79.16 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508617 | 79.86 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508729 | 81.30 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508838 | 79.00 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508813 | 78.86 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508937 | 79.40 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24509007 | 79.50 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508723 | 79.20 | ||
第二考场 | 石门县乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 24508809 | 78.46 | ||
石门县人力资源和社会保障局 2024年8月31日 |
原文章来源:https://www.shimen.gov.cn/smzx/tzgg1/content_123419
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服