2024-08-06 | 文章来源:人力资源和社会保障局
石门县2024年部分事业单位公开引进人才面试成绩公示(8月6日) | |||||||
考场 | 主管单位名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
第一考场 | 石门县纪委监委 | 石门县党风廉政电化教育中心 | 管理 | 1 | 20241010101 | 80.88 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020102 | 80.24 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020103 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020104 | 80.62 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020105 | 77.02 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020106 | 77.58 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020107 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020108 | 78.32 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020109 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020110 | 80.48 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020111 | 77.40 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020112 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020113 | 77.96 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020114 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020115 | 79.52 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020116 | 78.32 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020117 | 78.50 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020118 | 78.62 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020119 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020120 | 80.34 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020121 | 81.50 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020122 | 79.98 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020123 | 77.82 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020124 | 75.66 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020125 | 78.14 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020126 | 80.16 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020127 | 80.08 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020128 | 78.48 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020129 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020130 | 78.44 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020131 | 76.28 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020132 | 78.74 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020133 | 77.36 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020134 | 缺考 | |
第一考场 | 中共石门县委 | 中共石门县委党校 | 专技 | 1 | 20241020135 | 81.28 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030136 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030137 | 81.38 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030138 | 76.60 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030139 | 79.38 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030140 | 弃考 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030141 | 79.48 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030142 | 78.10 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030143 | 79.72 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030144 | 78.00 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030145 | 78.62 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030146 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030147 | 77.30 | |
第一考场 | 石门县人民政府办公室 | 石门县金融发展服务中心 | 管理 | 1 | 20241030148 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 管理 | 1 | 20241040149 | 78.08 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 管理 | 1 | 20241040150 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 管理 | 1 | 20241040151 | 79.00 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 管理 | 1 | 20241040152 | 79.36 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 管理 | 1 | 20241040153 | 78.34 | |
第一考场 | 石门县审计局 | 石门县政府投资审计事务中心 | 管理 | 1 | 20241040154 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县住建局 | 石门县公用事业站 | 管理 | 1 | 20241100155 | 80.24 | |
第一考场 | 石门县住建局 | 石门县公用事业站 | 管理 | 1 | 20241100156 | 80.94 | |
第一考场 | 石门县住建局 | 石门县建筑工程质量安全监督站 | 专技 | 1 | 20241110157 | 79.62 | |
第一考场 | 石门县住建局 | 石门县住房保障服务中心 | 管理 | 1 | 20241120158 | 78.22 | |
第一考场 | 石门县住建局 | 石门县住房保障服务中心 | 管理 | 1 | 20241120159 | 79.34 | |
第一考场 | 石门县住建局 | 石门县住房保障服务中心 | 管理 | 1 | 20241120160 | 78.30 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130161 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130162 | 78.76 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130163 | 76.80 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130164 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130165 | 79.52 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130166 | 80.28 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130167 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130168 | 78.76 | |
第一考场 | 石门县工业和信息化局 | 石门县中小企业服务中心 | 管理 | 1 | 20241130169 | 弃考 | |
第一考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县计划生育家庭奖励扶助和药具服务中心 | 专技 | 1 | 20241140170 | 78.68 | |
第一考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县计划生育家庭奖励扶助和药具服务中心 | 专技 | 1 | 20241140171 | 78.78 | |
第一考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县计划生育家庭奖励扶助和药具服务中心 | 专技 | 1 | 20241140172 | 80.74 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150173 | 缺考 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150174 | 61.66 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150175 | 77.52 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150176 | 79.10 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150177 | 79.00 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150178 | 76.84 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150179 | 75.92 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150180 | 79.38 | |
第一考场 | 石门县畜牧水产事务中心 | 石门县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 1 | 20241150181 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050201 | 75.54 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050202 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050203 | 77.28 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050204 | 78.82 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050205 | 77.96 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050206 | 79.14 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050207 | 77.18 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050208 | 78.32 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050209 | 78.14 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050210 | 78.44 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050211 | 78.80 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050212 | 77.12 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050213 | 77.10 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050214 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技 | 1 | 20241050215 | 77.48 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 1 | 20241060216 | 76.52 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 1 | 20241060217 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 1 | 20241060218 | 77.82 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 1 | 20241060219 | 73.60 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 1 | 20241060220 | 76.34 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县耕地质量监测保护中心 | 专技 | 1 | 20241060221 | 77.80 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070222 | 75.16 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070223 | 76.26 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070224 | 77.86 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070225 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070226 | 79.38 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070227 | 77.76 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070228 | 76.00 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070229 | 76.42 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070230 | 76.58 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070231 | 75.22 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070232 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070233 | 78.10 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070234 | 75.88 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070235 | 76.64 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070236 | 78.24 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070237 | 弃考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070238 | 77.92 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070239 | 76.10 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070240 | 76.72 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070241 | 76.96 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070242 | 77.36 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070243 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070244 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070245 | 76.20 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070246 | 77.26 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070247 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070248 | 77.12 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070249 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070250 | 77.00 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070251 | 75.18 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070252 | 74.46 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070253 | 77.04 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070254 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070255 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070256 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技 | 1 | 20241070257 | 76.96 | |
第二考场 | 石门县水利局 | 石门县水利工程建设事务中心 | 专技 | 1 | 20241080258 | 76.14 | |
第二考场 | 石门县水利局 | 石门县城市防洪工程事务中心 | 专技 | 1 | 20241090259 | 77.62 | |
第二考场 | 石门县交通运输局 | 石门县公路建设养护中心所属县公路养护站 | 专技 | 1 | 20241160260 | 76.60 | |
第二考场 | 石门县科学技术协会 | 石门县科技传播服务中心 | 专技 | 1 | 20241170261 | 76.16 | |
第二考场 | 石门县科学技术协会 | 石门县科技传播服务中心 | 专技 | 1 | 20241170262 | 78.70 | |
第二考场 | 石门县科学技术协会 | 石门县科技传播服务中心 | 专技 | 1 | 20241170263 | 78.18 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180264 | 78.82 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180265 | 78.82 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180266 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180267 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180268 | 76.62 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180269 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180270 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180271 | 75.90 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180272 | 77.52 | |
第二考场 | 石门县东山峰管理区 | 东山峰管理区管理委员会所属企业城建水利管理站 | 专技 | 1 | 20241180273 | 76.28 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190274 | 76.26 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190275 | 78.34 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190276 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190277 | 缺考 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190278 | 75.80 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190279 | 78.78 | |
第二考场 | 石门县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技 | 2 | 20241190280 | 70.84 | |
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技 | 1 | 20242010281 | 73.52 | |
第二考场 | 中共石门县委宣传部 | 石门县融媒体中心 | 专技 | 1 | 20242010282 | 79.20 | |
第三考场 | 石门县文化旅游广电体育局 | 石门县艺术研究所 | 专技 | 1 | 20242020301 | 88.67 | |
第三考场 | 石门县文化旅游广电体育局 | 石门县艺术研究所 | 专技 | 1 | 20242020302 | 82.34 | |
第三考场 | 石门县文化旅游广电体育局 | 石门县艺术研究所 | 专技 | 1 | 20242020303 | 67.67 |
原文章来源:https://www.shimen.gov.cn/smzx/tzgg1/content_123296
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服