2024-08-26 | 文章来源:人力资源和社会保障局
石门县2024年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩复查结果 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复查结果 |
1 | 24015509 | 71.00 | 与公布成绩一致 |
2 | 24015510 | 68.50 | 与公布成绩一致 |
3 | 24015635 | 69.00 | 与公布成绩一致 |
4 | 24081935 | 49.00 | 与公布成绩一致 |
5 | 24082025 | 49.00 | 与公布成绩一致 |
6 | 24111803 | 62.50 | 与公布成绩一致 |
7 | 24156321 | 66.50 | 与公布成绩一致 |
8 | 24156418 | 74.50 | 与公布成绩一致 |
9 | 24156433 | 72.00 | 与公布成绩一致 |
10 | 24156435 | 72.50 | 与公布成绩一致 |
11 | 24156508 | 69.50 | 与公布成绩一致 |
12 | 24156932 | 59.50 | 与公布成绩一致 |
13 | 24160419 | 59.50 | 与公布成绩一致 |
14 | 24180622 | 62.50 | 与公布成绩一致 |
15 | 24207711 | 67.50 | 与公布成绩一致 |
16 | 24212420 | 59.50 | 与公布成绩一致 |
17 | 24232524 | 70.00 | 与公布成绩一致 |
18 | 24232623 | 68.00 | 与公布成绩一致 |
19 | 24253923 | 67.50 | 与公布成绩一致 |
20 | 24254424 | 65.00 | 与公布成绩一致 |
21 | 24287118 | 73.00 | 与公布成绩一致 |
22 | 24287123 | 71.50 | 与公布成绩一致 |
23 | 24287126 | 73.50 | 与公布成绩一致 |
24 | 24312116 | 47.50 | 与公布成绩一致 |
25 | 24312125 | 72.50 | 与公布成绩一致 |
26 | 24312132 | 67.50 | 与公布成绩一致 |
27 | 24312133 | 57.00 | 与公布成绩一致 |
28 | 24336032 | 75.50 | 与公布成绩一致 |
29 | 24336106 | 65.50 | 与公布成绩一致 |
30 | 24392701 | 41.50 | 与公布成绩一致 |
31 | 24392817 | 65.00 | 与公布成绩一致 |
32 | 24403206 | 67.00 | 与公布成绩一致 |
33 | 24412328 | 67.50 | 与公布成绩一致 |
34 | 24412333 | 70.50 | 与公布成绩一致 |
35 | 24412334 | 75.00 | 与公布成绩一致 |
36 | 24437220 | 69.50 | 与公布成绩一致 |
37 | 24454822 | 79.00 | 与公布成绩一致 |
38 | 24454915 | 79.00 | 与公布成绩一致 |
39 | 24488108 | 64.50 | 与公布成绩一致 |
40 | 24498208 | 68.00 | 与公布成绩一致 |
石门县人力资源和社会保障局
2024年8月26日
原文章来源:https://www.shimen.gov.cn/smzx/tzgg1/content_123388
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服