2024-08-20 | 文章来源:
根据《临澧县2024年部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将临澧县2024年部分事业单位公开招聘体检合格人员(第一批)名单予以公示,如下:
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结果 |
1 | 邹融 | 2410404 | 女 | 县人大信息宣传中心 | 管理 | 合格 |
2 | 刘鸿浩 | 2410918 | 男 | 县纪检监察信息中心 | 管理 | 合格 |
3 | 刘唐君政 | 2410625 | 男 | 县纪检监察信息中心 | 管理 | 合格 |
4 | 刘君昱 | 2411114 | 女 | 县老干部活动中心 | 管理1 | 合格 |
5 | 易俊 | 2411424 | 男 | 县老干部活动中心 | 管理2 | 合格 |
6 | 王骥禹 | 2411629 | 男 | 县网络安全和信息化事务中心 | 管理 | 合格 |
7 | 毛星烨 | 2412309 | 男 | 县新时代文明实践服务中心 | 管理 | 合格 |
8 | 许娇 | 2412326 | 女 | 县档案服务中心 | 管理 | 合格 |
9 | 张煜铖 | 2433802 | 男 | 县粮油事务中心 | 专技 | 合格 |
10 | 邹萍 | 2431305 | 男 | 县职业中专 | 高中数学教师 | 合格 |
11 | 李周灵 | 2431311 | 男 | 县职业中专 | 高中数学教师 | 合格 |
12 | 张艳 | 2431108 | 女 | 县职业中专 | 高中语文教师 | 合格 |
13 | 龚玉红 | 2436011 | 女 | 县职业中专 | 会计教师 | 合格 |
14 | 欧阳钰梅 | 2435926 | 女 | 县职业中专 | 会计教师 | 合格 |
15 | 滕杨 | 2431530 | 女 | 县职业中专 | 平面设计教师 | 合格 |
16 | 陈子丹 | 2412412 | 女 | 县中小企业服务中心 | 管理1 | 合格 |
17 | 朱晓丽 | 2412804 | 女 | 县中小企业服务中心 | 管理2 | 孕期,已检项目合格 |
18 | 王波 | 2436128 | 男 | 县殡葬事务中心 | 专技1 | 合格 |
19 | 蔡姝敏 | 2436213 | 女 | 县殡葬事务中心 | 专技2 | 合格 |
20 | 刘继辉 | 2435124 | 男 | 县福利院 | 专技 | 合格 |
21 | 梁意鑫 | 2412819 | 男 | 县未成年人保护中心 | 管理 | 合格 |
22 | 司雪行 | 2413224 | 男 | 县城乡居民养老保险中心 | 管理1 | 合格 |
23 | 张森 | 2413120 | 男 | 县城乡居民养老保险中心 | 管理1 | 合格 |
24 | 肖佳妮 | 2413725 | 女 | 县城乡居民养老保险中心 | 管理2 | 合格 |
25 | 刘羲蔓 | 2413923 | 女 | 县不动产登记中心 | 管理 | 合格 |
26 | 燕丽艳 | 2436518 | 女 | 县自然资源局测绘队 | 管理 | 合格 |
27 | 黄诗晴 | 2414109 | 女 | 县地质环境监测站 | 管理 | 孕期,已检项目合格 |
28 | 丁子威 | 2432714 | 男 | 县国土空间规划事务中心 | 专技 | 合格 |
29 | 杜泳君 | 2415806 | 男 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理1 | 合格 |
30 | 刘维 | 2415625 | 男 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理1 | 合格 |
31 | 田璠婧 | 2416018 | 女 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理2 | 合格 |
32 | 伍晏莹 | 2416504 | 女 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理2 | 合格 |
33 | 武沛霖 | 2434205 | 男 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理3 | 合格 |
34 | 杨欣欣 | 2434312 | 女 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理4 | 合格 |
35 | 郝尉君 | 2436624 | 女 | 县公路养护站 | 专技1 | 合格 |
36 | 李景 | 2434122 | 男 | 县公路养护站 | 专技2 | 合格 |
37 | 童耀 | 2433204 | 男 | 县公路养护站 | 专技3 | 合格 |
38 | 姚远 | 2416726 | 男 | 县207国道白虎山超限检测站 | 管理 | 合格 |
39 | 李昊 | 2434415 | 女 | 县207国道白虎山超限检测站 | 专技 | 合格 |
40 | 王成祥 | 2433717 | 男 | 县官亭水库管理所 | 专技 | 合格 |
41 | 戴楷伦 | 2433710 | 男 | 县水利工程站 | 专技 | 合格 |
42 | 黄娟 | 2436826 | 女 | 县水利建设质量安全监督站 | 专技 | 合格 |
43 | 江秀娇 | 2416910 | 女 | 县柑桔产业事务中心 | 管理 | 合格 |
44 | 陈晓悄 | 2410212 | 男 | 县农村土地流转服务中心 | 管理 | 合格 |
45 | 刘星宇 | 2437005 | 女 | 县动物疫病预防控制中心 | 专技1 | 合格 |
46 | 邹振洲 | 2434814 | 男 | 县动物疫病预防控制中心 | 专技2 | 合格 |
47 | 柳远香 | 2433914 | 女 | 县动物疫病预防控制中心 | 专技3 | 合格 |
48 | 侯春艳 | 2410120 | 女 | 县农业机械化推广服务站 | 管理 | 合格 |
49 | 张伟 | 2417509 | 男 | 县市场中心 | 管理1 | 合格 |
50 | 邱林林 | 2418127 | 女 | 县市场中心 | 管理2 | 合格 |
51 | 董柳 | 2417722 | 女 | 县市场中心 | 管理2 | 合格 |
52 | 李嘉钰 | 2418309 | 女 | 县文化事务中心 | 专技 | 合格 |
53 | 姚玉蓉 | 2437125 | 女 | 县文化馆 | 专技1 | 合格 |
54 | 戴梦瑶 | 2431624 | 女 | 县文化馆 | 专技2 | 合格 |
55 | 朱雯雯 | 2420503 | 女 | 县图书馆 | 专技1 | 合格 |
56 | 汤湘 | 2420629 | 女 | 县图书馆 | 专技2 | 合格 |
57 | 汪蕴 | 2420929 | 女 | 县林伯渠故居纪念馆 | 专技1(讲解员) | 合格 |
58 | 孟雨薇 | 2437304 | 女 | 县林伯渠故居纪念馆 | 专技2 | 合格 |
59 | 刘玲 | 2433818 | 女 | 县消费者权益保护委员会秘书处 | 专技 | 合格 |
60 | 彭雨淳 | 2421109 | 男 | 县统计局计算站 | 专技 | 合格 |
61 | 杨万达 | 2421420 | 男 | 县环卫中心 | 管理1 | 合格 |
62 | 赵琳 | 2422010 | 女 | 县环卫中心 | 管理2 | 合格 |
63 | 何岑 | 2433925 | 男 | 县园林绿化服务中心 | 专技1 | 合格 |
64 | 刘浩 | 2433422 | 男 | 县园林绿化服务中心 | 专技2 | 合格 |
65 | 刘旭豪 | 2422512 | 男 | 县林业局下属事业单位 | 专技1 | 合格 |
66 | 姚杰 | 2422624 | 男 | 县林业局下属事业单位 | 专技1 | 合格 |
67 | 伍城城 | 2422402 | 男 | 县林业局下属事业单位 | 专技1 | 合格 |
68 | 陈果 | 2423122 | 女 | 县林业局下属事业单位 | 专技2 | 合格 |
69 | 蒋童 | 2423105 | 女 | 县林业局下属事业单位 | 专技2 | 合格 |
70 | 吴宗超 | 2435408 | 男 | 县油茶产业服务中心 | 专技 | 合格 |
71 | 李欣 | 2423421 | 女 | 县太浮山管理处 | 管理1 | 合格 |
72 | 边哲哲 | 2423521 | 男 | 县太浮山管理处 | 管理2(讲解员) | 合格 |
73 | 谷青蓝 | 2437418 | 女 | 县太浮山管理处 | 专技 | 合格 |
74 | 凌亚利 | 2437320 | 女 | 县太浮山管理处 | 专技 | 合格 |
75 | 邹文华 | 2430109 | 女 | 县药品集中采购中心 | 管理 | 合格 |
76 | 陈思思 | 2437801 | 女 | 县药品集中采购中心 | 专技 | 合格 |
77 | 王证 | 2433514 | 男 | 县青山灌区管理局机关 | 专技2 | 合格 |
78 | 褚杨明 | 2423614 | 男 | 县青山灌区管理局机关 | 专技3(讲解员) | 合格 |
79 | 邓霞 | 2435516 | 女 | 县青山灌区管理所 | 专技1 | 合格 |
80 | 黄珊 | 2432315 | 女 | 县青山灌区管理所 | 专技3(讲解员) | 合格 |
81 | 覃江伟 | 2434702 | 男 | 县青山灌区管理所 | 专技4 | 合格 |
82 | 李键 | 2434905 | 男 | 县青山灌区管理所 | 专技5 | 合格 |
83 | 彭意 | 2435902 | 男 | 县青山枢纽管理所 | 专技1 | 合格 |
84 | 邓文韬 | 2433010 | 男 | 县青山枢纽管理所 | 专技2 | 合格 |
85 | 王友金 | 2434618 | 男 | 县青山枢纽管理所 | 专技3 | 合格 |
86 | 汪勃 | 2418901 | 男 | 县鞭炮烟花产品质量检测站 | 管理 | 合格 |
87 | 沈春晓 | 2423920 | 女 | 县国资中心 | 管理1 | 合格 |
88 | 谢婷婷 | 2424124 | 女 | 县国资中心 | 管理2 | 合格 |
89 | 蒋蓉蓉 | 2424605 | 女 | 县招商促进事务中心 | 管理 | 合格 |
90 | 贺惠瑛 | 2434612 | 女 | 县公证处 | 专技 | 合格 |
91 | 肖梦轩 | 2432419 | 女 | 县融媒体中心 | 专技1(新闻记者) | 合格 |
92 | 荣妙妮 | 2432628 | 女 | 县融媒体中心 | 专技2(视频编辑) | 合格 |
93 | 赖喜红 | 2424822 | 女 | 县职工维权帮扶中心 | 管理 | 合格 |
94 | 胡洋铭 | 2425110 | 男 | 县科普中心 | 管理 | 合格 |
95 | 曹佳莉 | 2425819 | 女 | 县残疾人就业服务所 | 管理 | 合格 |
96 | 帅之健 | 2426417 | 男 | 县民营企业服务中心 | 管理 | 合格 |
97 | 龚雪茹 | 2426710 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
98 | 徐静 | 2426806 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
99 | 辛瑜 | 2426904 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
100 | 陈科均 | 2426810 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
101 | 马娟 | 2426819 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
102 | 李艳 | 2426816 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
103 | 祝丽 | 2426707 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1 | 合格 |
104 | 黄海淑 | 2427109 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
105 | 王婷婷 | 2427114 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
106 | 李橙 | 2427216 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
107 | 汪澜 | 2427123 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
108 | 龚飞飞 | 2427205 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
109 | 史明锋 | 2427207 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
110 | 文念 | 2427024 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
111 | 吴樊 | 2427215 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2 | 合格 |
112 | 彭鹏 | 2427315 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3 | 合格 |
113 | 胡明强 | 2427407 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 合格 |
114 | 赵澳 | 2427410 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 合格 |
115 | 邹明萌 | 2427320 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 合格 |
116 | 李鹏魁 | 2427318 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4 | 合格 |
117 | 胡仕海 | 2427511 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
118 | 乔梓晋 | 2427509 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
119 | 蒋友权 | 2427427 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
120 | 江宇轩 | 2427506 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
121 | 王楷淋 | 2427425 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
122 | 戴斌 | 2427505 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
123 | 伍杜飞 | 2427416 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
124 | 王汝博 | 2427428 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5 | 合格 |
125 | 谢雨芹 | 2427608 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
126 | 汪馨 | 2427903 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
127 | 夏剪梅 | 2427915 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
128 | 龚蕾烨 | 2427723 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
129 | 祝炎 | 2427922 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
130 | 熊菲凡 | 2427609 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
131 | 莫楠 | 2427617 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6 | 合格 |
132 | 张建 | 2428002 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理7 | 合格 |
133 | 徐佳钦 | 2428107 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理7 | 合格 |
134 | 邓豪棋 | 2428106 | 男 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理7 | 合格 |
135 | 李紫璇 | 2428313 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理8 | 合格 |
136 | 苏颖 | 2428220 | 女 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理8 | 合格 |
137 | 唐星辰 | 2430128 | 男 | 县人民医院 | 消化内科医师 | 合格 |
138 | 刘章委 | 2430202 | 女 | 县人民医院 | 重症医学科医师 | 合格 |
139 | 喻辛茹 | 2430207 | 女 | 县人民医院 | 重症医学科医师 | 合格 |
140 | 杨鹏 | 2430203 | 男 | 县人民医院 | 重症医学科医师 | 合格 |
141 | 肖晓彤 | 2430328 | 女 | 县人民医院 | 药剂师 | 合格 |
142 | 刘静 | 2401 | 女 | 县中医医院 | 中药师 | 合格 |
143 | 雷铁军 | 2402 | 男 | 县中医医院 | 放射影像诊断医师 | 合格 |
144 | 戴思佳 | 2430402 | 女 | 县中医医院 | 针灸推拿医师 | 合格 |
145 | 徐锦楠 | 2430319 | 男 | 县中医医院 | 中医内科医师 | 合格 |
146 | 唐平 | 2430221 | 男 | 县中医医院 | 内科医师 | 合格 |
147 | 杨林 | 2430225 | 男 | 县中医医院 | 外科医师 | 合格 |
148 | 周嘉雯 | 2430426 | 女 | 县中医医院 | 放射影像诊断医师 | 合格 |
149 | 戴鑫 | 2430424 | 女 | 县中医医院 | 放射影像诊断医师 | 合格 |
150 | 李雨晨 | 2430416 | 女 | 县疾控中心 | 专技 | 合格 |
151 | 陈伟祥 | 2430412 | 男 | 县疾控中心 | 专技 | 合格 |
152 | 刘朝旺 | 2430417 | 男 | 县疾控中心 | 专技 | 合格 |
153 | 吴梦谦 | 2430229 | 女 | 县妇保计生服务中心 | 妇产科医师 | 合格 |
154 | 王雨冬 | 2430302 | 男 | 县妇保计生服务中心 | 儿科医生 | 合格 |
155 | 叶蓉芳 | 2430628 | 女 | 县妇保计生服务中心 | 妇幼保健医师 | 合格 |
156 | 刘健 | 2430407 | 女 | 县妇保计生服务中心 | 针灸推拿师 | 合格 |
157 | 马飞峰 | 2430306 | 男 | 县血防院 | 外科医师 | 合格 |
158 | 陈芷茹 | 2430307 | 女 | 县血防院 | 内科医师 | 合格 |
159 | 鲍雅丽 | 2437619 | 女 | 县血防院 | 财务人员 | 合格 |
160 | 黄淼 | 2430314 | 男 | 县精神康复医院 | 精神科医师 | 合格 |
161 | 文镌 | 2405 | 女 | 乡镇卫生院 | 执业助理医生 | 合格 |
162 | 于彬 | 2408 | 男 | 乡镇卫生院 | 执业助理医生 | 合格 |
163 | 熊明珠 | 2406 | 女 | 乡镇卫生院 | 执业助理医生 | 合格 |
164 | 朱颖 | 2410 | 女 | 乡镇卫生院 | 执业医师 | 合格 |
165 | 骆溢雯 | 2413 | 女 | 乡镇卫生院 | 执业医师 | 合格 |
166 | 冉浩 | 2409 | 男 | 乡镇卫生院 | 执业医师 | 合格 |
167 | 邹宇进 | 2412 | 男 | 乡镇卫生院 | 执业医师 | 合格 |
168 | 杨彬 | 2411 | 男 | 乡镇卫生院 | 执业医师 | 合格 |
169 | 李祥 | 2414 | 男 | 乡镇卫生院 | 五官科主治医师 | 合格 |
170 | 陈加清 | 2415 | 男 | 乡镇卫生院 | 普外科主治医师 | 合格 |
171 | 邱俊泷 | 2416 | 男 | 乡镇卫生院 | 普外科主治医师 | 合格 |
临澧县人力资源和社会保障局
2024年8月20日
原文章来源:https://www.linli.gov.cn/zwgk/public/6616604/2360438941.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服