2024-08-14 | 文章来源:人力资源和社会保障局
宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员暨2024年宜章县机关事业单位公开选聘工作人员体检结果公示如下(见附件1)。
因宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员体检3人放弃,根据《宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现就公开招聘递补体检工作的有关事项公告如下:
一、递补体检时间。2024年8月16日(星期五)上午,请递补体检人员于2024年8月16日早上7:00到宜章县老政务中心停车场(宜章长行村镇银行南京路营业厅院内)集合,查验身份证和准考证后统一前往医院体检。
二、递补体检对象的确定。根据《宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员公告》中“因体检对象放弃体检资格或体检不合格的,在报考该岗位参加面试的人员中按综合成绩从高分到低分依次递补,且只递补一次。”、“未参加面试及面试成绩在70分以下(不含70分)的不予聘用。”的相关要求,在参加面试人员中按面试成绩从高分到低分的顺序确定符合要求的递补体检对象。递补体检人员名单见附件2,不另发个人体检通知。
三、体检收费。体检费用由体检对象向体检医院缴纳(现金)。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检对象另行缴纳。另往返车费、餐费自理。
四、体检标准。参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检特殊标准(试行)》等有关规定执行。
五、体检流程。先抽血、B超、验尿;然后早餐,再进行其他项目检查,同时进行吸毒史毛发检测。
六、注意事项
(一)体检对象凭本人有效身份证件和准考证按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检。凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。
(二)体检对象不得携带手机等通讯工具进入体检封闭区;体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区。否则,按违纪处理。
(三)体检对象在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
(四)请体检对象体检前几天勿饮酒,在体检抽血前勿进食。同时要注意往返及体检期间安全。
(五)请近视体检对象携带好眼镜。
附件:
1.宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员暨2024年宜章县机关事业单位公开选聘工作人员体检结果公示
2.宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员递补体检人员名单
宜章县人力资源和社会保障局
2024年8月14日
附件1:
宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员暨2024年宜章县机关事业单位公开选聘工作人员体检结果公示
序号 | 姓名 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 类别 | 体检 结果 | 备注 |
1 | 陈婷 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员1 | 01 | 24071300115 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
2 | 谭佳雨 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员2 | 02 | 24071300125 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
3 | 姚婷 | 宜章县民族宗教事务中心 | 102 | 工作人员 | 01 | 24071300601 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
4 | 刘亚欣 | 宜章县法学会机关 | 103 | 工作人员 | 01 | 24071300903 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
5 | 何凌宇 | 宜章县网络安全应急指挥中心 | 104 | 网监员 | 01 | 24071301105 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
6 | 谢莉思 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 24071301227 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
7 | 何家乐 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 24071301128 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
8 | 梁润 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员1 | 01 | 24071301501 | 公开招聘 | 体检 放弃 | |
9 | 段俊斌 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员2 | 02 | 24071301610 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
10 | 周香琪 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师1 | 01 | 24071301618 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
11 | 余欢欢 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师2 | 02 | 24071301622 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
12 | 周宇 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 文字编辑 | 01 | 24071301629 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
13 | 吴阳 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 视频编辑 | 02 | 24071301702 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
14 | 黄扬彬 | 宜章县社会求助服务中心 | 109 | 工作人员 | 01 | 24071301710 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
15 | 廖海昌 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 24071301923 | 公开招聘 | 体检 放弃 | |
16 | 邓云霞 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 24071301928 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
17 | 刘明周 | 宜章县投融资服务中心 | 111 | 专业技术 | 01 | 24071302023 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
18 | 黄巧燕 | 宜章县土地储备中心 | 112 | 工作人员 | 01 | 24071302229 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
19 | 王志林 | 宜章县自然资源局莽山自然资源中心所 | 113 | 工作人员 | 01 | 24071302306 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
20 | 邓露 | 宜章县自然资源局一六镇自然资源中心所 | 114 | 工作人员 | 01 | 24071302308 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
21 | 邓智炜 | 宜章县自然资源局里田自然资源中心所 | 115 | 工作人员 | 01 | 24071302314 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
22 | 李锵尹 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员1 | 01 | 24071302327 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
23 | 唐意 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员2 | 02 | 24071302608 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
24 | 廖培羽 | 宜章县农业综合服务中心 | 117 | 工作 人员 | 01 | 24071302617 | 公开招聘 | 体检 放弃 | |
25 | 陈艺芳 | 宜章县脐橙产业发展服务中心 | 118 | 工作 人员 | 01 | 24071302624 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
26 | 邓歆贤 | 宜章县文化馆 | 119 | 工作人员 | 01 | 24071302705 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
27 | 余林恺 | 宜章县旅游服务中心 | 120 | 工作人员 | 01 | 24071302819 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
28 | 谢明 | 宜章县审计事务中心 | 121 | 工作人员 | 01 | 24071304118 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
29 | 谭思佳 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 24071304308 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
30 | 段婧菲 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 24071304302 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
31 | 倪欣怡 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 文秘 | 01 | 24071304328 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
32 | 李佩 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 财务 | 02 | 24071304407 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
33 | 龙孝全 | 宜章县园林绿化服务中心 | 124 | 财务 | 01 | 24071304620 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
34 | 欧阳名娜 | 宜章经济开发区事务中心 | 125 | 安全管理 | 01 | 24071304704 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
35 | 欧阳婷 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 24071304804 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
36 | 肖文静 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 24071304904 | 公开招聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
37 | 李鸿涛 | 宜章县教育招生考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600101 | 公开选聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
38 | 刘海钦 | 宜章县教育教学服务中心 | 102 | 体育与健康 | 01 | 24070600122 | 公开选聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
39 | 李宏峰 | 宜章县教育教学服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600126 | 公开选聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
40 | 余燕平 | 宜章县教师发展中心 | 103 | 英语教研员 | 04 | 24070600207 | 公开选聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
41 | 欧阳玉兰 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600217 | 公开选聘 | 体检 合格 | 考察入围 |
附件2:
宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员递补体检人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号码 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘计划数 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 黄思慧 | 24071301415 | 中共宜章县委巡察办信息中心(106) | 工作人员1(01) | 1 | 2 | |
2 | 谭新吉 | 24071302618 | 宜章县农业综合服务中心(117) | 工作人员(01) | 1 | 2 |
原文章来源:http://www.yzx.gov.cn/2/22/47/content_3774486.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服