2024-08-01 | 文章来源:人力资源和社会保障局
2024年桃江县公开遴选公务员笔试已结束,现将笔试成绩及面试入围人员名单予以公告:
准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 | 是否入围面试 |
20240104 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 76.29 | 是 |
20240106 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 75.79 | 是 |
20240103 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 74.46 | |
20240102 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 67.73 | |
20240105 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 67.12 | |
20240101 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 缺考 | |
20240108 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查2 | 79.85 | 是 |
20240107 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查2 | 64.64 | 是 |
20240109 | 县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查2 | 缺考 | |
20240110 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 67.71 | 是 |
20240111 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 缺考 | |
20240112 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 缺考 | |
20240113 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 69.87 | 是 |
20240114 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 62.81 | 是 |
20240115 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 缺考 | |
20240116 | 县委宣传部 | 综合管理 | 70.54 | 是 |
20240118 | 县委宣传部 | 综合管理 | 69.00 | 是 |
20240117 | 县委宣传部 | 综合管理 | 66.42 | |
20240119 | 县委宣传部 | 综合管理 | 缺考 | |
20240124 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 68.67 | 是 |
20240202 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 67.41 | 是 |
20240121 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 66.31 | |
20240122 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 66.04 | |
20240120 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 64.25 | |
20240123 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 63.58 | |
20240201 | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 缺考 | |
20240203 | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 68.65 | 是 |
20240204 | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 67.52 | 是 |
20240205 | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 缺考 | |
20240206 | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 缺考 | |
20240207 | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 缺考 | |
20240208 | 县人民政府办公室 | 综合管理 | 71.79 | 是 |
20240209 | 县人民政府办公室 | 综合管理 | 71.14 | 是 |
20240210 | 县人民政府办公室 | 综合管理 | 70.50 | 是 |
20240212 | 县人民政府办公室 | 综合管理 | 36.58 | 是 |
20240211 | 县人民政府办公室 | 综合管理 | 28.00 | |
20240214 | 县人民政府办公室 | 文秘1 | 65.12 | 是 |
20240213 | 县人民政府办公室 | 文秘1 | 28.88 | 是 |
20240215 | 县人民政府办公室 | 文秘1 | 缺考 | |
20240217 | 县人民政府办公室 | 文秘2 | 69.77 | 是 |
20240216 | 县人民政府办公室 | 文秘2 | 69.60 | 是 |
20240218 | 县人民政府办公室 | 文秘2 | 缺考 | |
20240301 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 69.52 | 是 |
20240302 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 69.02 | 是 |
20240219 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 66.50 | |
20240222 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 65.73 | |
20240221 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 63.23 | |
20240220 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 61.04 | |
20240223 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 30.81 | |
20240224 | 县发展和改革局 | 综合管理 | 缺考 | |
20240303 | 县司法局 | 文秘 | 77.75 | 是 |
20240304 | 县司法局 | 文秘 | 缺考 | |
20240305 | 县司法局 | 社区矫正 | 75.52 | 是 |
20240306 | 县司法局 | 社区矫正 | 67.77 | 是 |
20240307 | 县司法局 | 社区矫正 | 61.12 | |
20240311 | 县自然资源局 | 综合管理 | 73.25 | 是 |
20240317 | 县自然资源局 | 综合管理 | 73.25 | 是 |
20240313 | 县自然资源局 | 综合管理 | 69.71 | 是 |
20240309 | 县自然资源局 | 综合管理 | 66.90 | 是 |
20240319 | 县自然资源局 | 综合管理 | 65.98 | |
20240314 | 县自然资源局 | 综合管理 | 65.83 | |
20240312 | 县自然资源局 | 综合管理 | 65.71 | |
20240315 | 县自然资源局 | 综合管理 | 65.62 | |
20240310 | 县自然资源局 | 综合管理 | 65.15 | |
20240316 | 县自然资源局 | 综合管理 | 64.56 | |
20240308 | 县自然资源局 | 综合管理 | 64.29 | |
20240318 | 县自然资源局 | 综合管理 | 57.48 | |
20240324 | 县工商业联合会 | 综合管理 | 71.83 | 是 |
20240320 | 县工商业联合会 | 综合管理 | 70.75 | 是 |
20240321 | 县工商业联合会 | 综合管理 | 69.20 | |
20240322 | 县工商业联合会 | 综合管理 | 56.08 | |
20240323 | 县工商业联合会 | 综合管理 | 缺考 | |
20240325 | 县机关事务服务中心 | 综合管理1 | 58.90 | 是 |
20240326 | 县机关事务服务中心 | 综合管理1 | 21.16 | 是 |
20240327 | 县机关事务服务中心 | 综合管理1 | 缺考 | |
20240328 | 县机关事务服务中心 | 综合管理2 | 71.79 | 是 |
20240329 | 县机关事务服务中心 | 综合管理2 | 缺考 | |
20240330 | 县教育局 | 文秘1 | 70.00 | 是 |
20240331 | 县教育局 | 文秘1 | 缺考 | |
20240335 | 浮邱山乡人民政府 | 党建工作人员 | 62.08 | 是 |
20240332 | 浮邱山乡人民政府 | 党建工作人员 | 56.91 | 是 |
20240334 | 浮邱山乡人民政府 | 党建工作人员 | 41.08 | |
20240333 | 浮邱山乡人民政府 | 党建工作人员 | 缺考 |
面试时间另行通知。
咨询电话:中共桃江县委组织部 0737-8883699
中共桃江县委组织部
2024年8月1日
原文章来源:http://www.taojiang.gov.cn/24397/24410/content_1971833.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服