2024-07-29 | 文章来源:宜章县人力资源和社会保障局
序号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合得分 | 面试成绩 | 面试折合得分 | 综合成绩 | 招聘计划数 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员1 | 01 | 24071300115 | 76.30 | 38.15 | 82.66 | 41.33 | 79.48 | 1 | 1 | 体检入围 |
2 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员1 | 01 | 24071300113 | 75.00 | 37.50 | 82.36 | 41.18 | 78.68 | 2 | ||
3 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员2 | 02 | 24071300125 | 75.00 | 37.50 | 81.42 | 40.71 | 78.21 | 1 | 1 | 体检入围 |
4 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员2 | 02 | 24071300202 | 72.10 | 36.05 | 81.36 | 40.68 | 76.73 | 2 | ||
5 | 宜章县民族宗教事务中心 | 102 | 工作人员 | 01 | 24071300601 | 80.70 | 40.35 | 82.24 | 41.12 | 81.47 | 1 | 1 | 体检入围 |
6 | 宜章县民族宗教事务中心 | 102 | 工作人员 | 01 | 24071300720 | 79.30 | 39.65 | 81.32 | 40.66 | 80.31 | 2 | ||
7 | 宜章县法学会机关 | 103 | 工作人员 | 01 | 24071300903 | 79.85 | 39.93 | 80.74 | 40.37 | 80.30 | 1 | 1 | 体检入围 |
8 | 宜章县法学会机关 | 103 | 工作人员 | 01 | 24071300817 | 78.55 | 39.28 | 80.86 | 40.43 | 79.71 | 2 | ||
9 | 宜章县网络安全应急指挥中心 | 104 | 网监员 | 01 | 24071301105 | 79.70 | 39.85 | 80.20 | 40.10 | 79.95 | 1 | 1 | 体检入围 |
10 | 宜章县网络安全应急指挥中心 | 104 | 网监员 | 01 | 24071300911 | 78.70 | 39.35 | 80.50 | 40.25 | 79.60 | 2 | ||
11 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 24071301227 | 77.25 | 38.63 | 84.32 | 42.16 | 80.79 | 2 | 1 | 体检入围 |
12 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 24071301128 | 78.40 | 39.20 | 83.06 | 41.53 | 80.73 | 2 | 体检入围 | |
13 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 24071301228 | 79.50 | 39.75 | 80.48 | 40.24 | 79.99 | 3 | ||
14 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 24071301312 | 77.25 | 38.63 | 80.04 | 40.02 | 78.65 | 4 | ||
15 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员1 | 01 | 24071301501 | 81.65 | 40.83 | 81.22 | 40.61 | 81.44 | 1 | 1 | 体检入围 |
16 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员1 | 01 | 24071301415 | 80.30 | 40.15 | 81.44 | 40.72 | 80.87 | 2 | ||
17 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员2 | 02 | 24071301610 | 79.80 | 39.90 | 78.84 | 39.42 | 79.32 | 1 | 1 | 体检入围 |
18 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员2 | 02 | 24071301602 | 76.30 | 38.15 | 78.30 | 39.15 | 77.30 | 2 | ||
19 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师1 | 01 | 24071301618 | 70.80 | 35.40 | 82.64 | 41.32 | 76.72 | 1 | 1 | 体检入围 |
20 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师1 | 01 | 24071301617 | 72.25 | 36.13 | 80.74 | 40.37 | 76.50 | 2 | ||
21 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师2 | 02 | 24071301622 | 75.20 | 37.60 | 83.48 | 41.74 | 79.34 | 1 | 1 | 体检入围 |
22 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师2 | 02 | 24071301621 | 76.35 | 38.18 | 78.78 | 39.39 | 77.57 | 2 | ||
23 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 文字编辑 | 01 | 24071301629 | 72.05 | 36.03 | 79.92 | 39.96 | 75.99 | 1 | 1 | 体检入围 |
24 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 文字编辑 | 01 | 24071301630 | 64.95 | 32.48 | 81.34 | 40.67 | 73.15 | 2 | ||
25 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 视频编辑 | 02 | 24071301702 | 68.55 | 34.28 | 80.26 | 40.13 | 74.41 | 1 | 1 | 体检入围 |
26 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 视频编辑 | 02 | 24071301706 | 67.35 | 33.68 | 弃权 | 0.00 | 33.68 | 2 | ||
27 | 宜章县社会求助服务中心 | 109 | 工作人员 | 01 | 24071301710 | 78.45 | 39.23 | 83.76 | 41.88 | 81.11 | 1 | 1 | 体检入围 |
28 | 宜章县社会求助服务中心 | 109 | 工作人员 | 01 | 24071301818 | 77.55 | 38.78 | 84.40 | 42.20 | 80.98 | 2 | ||
29 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 24071301923 | 75.55 | 37.78 | 82.70 | 41.35 | 79.13 | 2 | 1 | 体检入围 |
30 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 24071301928 | 71.95 | 35.98 | 81.56 | 40.78 | 76.76 | 2 | 体检入围 | |
31 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 24071301925 | 69.40 | 34.70 | 58.52 | 29.26 | 63.96 | 3 | ||
32 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 24071301920 | 77.65 | 38.83 | 缺考 | 0.00 | 38.83 | 4 | ||
33 | 宜章县投融资服务中心 | 111 | 专业技术 | 01 | 24071302023 | 78.95 | 39.48 | 82.92 | 41.46 | 80.94 | 1 | 1 | 体检入围 |
34 | 宜章县投融资服务中心 | 111 | 专业技术 | 01 | 24071302006 | 80.80 | 40.40 | 缺考 | 0.00 | 40.40 | 2 | ||
35 | 宜章县土地储备中心 | 112 | 工作人员 | 01 | 24071302229 | 75.60 | 37.80 | 80.98 | 40.49 | 78.29 | 1 | 1 | 体检入围 |
36 | 宜章县土地储备中心 | 112 | 工作人员 | 01 | 24071302212 | 75.65 | 37.83 | 80.76 | 40.38 | 78.21 | 2 | ||
37 | 宜章县自然资源局莽山自然资源中心所 | 113 | 工作人员 | 01 | 24071302306 | 74.45 | 37.23 | 80.14 | 40.07 | 77.30 | 1 | 1 | 体检入围 |
38 | 宜章县自然资源局莽山自然资源中心所 | 113 | 工作人员 | 01 | 24071302303 | 70.30 | 35.15 | 82.44 | 41.22 | 76.37 | 2 | ||
39 | 宜章县自然资源局一六镇自然资源中心所 | 114 | 工作人员 | 01 | 24071302308 | 71.15 | 35.58 | 79.26 | 39.63 | 75.21 | 1 | 1 | 体检入围 |
40 | 宜章县自然资源局一六镇自然资源中心所 | 114 | 工作人员 | 01 | 24071302310 | 70.55 | 35.28 | 78.30 | 39.15 | 74.43 | 2 | ||
41 | 宜章县自然资源局里田自然资源中心所 | 115 | 工作人员 | 01 | 24071302314 | 71.50 | 35.75 | 82.90 | 41.45 | 77.20 | 1 | 1 | 体检入围 |
42 | 宜章县自然资源局里田自然资源中心所 | 115 | 工作人员 | 01 | 24071302313 | 74.10 | 37.05 | 79.48 | 39.74 | 76.79 | 2 | ||
43 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员1 | 01 | 24071302327 | 77.35 | 38.68 | 79.08 | 39.54 | 78.22 | 1 | 1 | 体检入围 |
44 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员1 | 01 | 24071302329 | 73.35 | 36.68 | 75.90 | 37.95 | 74.63 | 2 | ||
45 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员2 | 02 | 24071302608 | 75.80 | 37.90 | 83.50 | 41.75 | 79.65 | 1 | 1 | 体检入围 |
46 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员2 | 02 | 24071302417 | 74.75 | 37.38 | 75.36 | 37.68 | 75.06 | 2 | ||
47 | 宜章县农业综合服务中心 | 117 | 工作 人员 | 01 | 24071302617 | 70.20 | 35.10 | 80.60 | 40.30 | 75.40 | 1 | 1 | 体检入围 |
48 | 宜章县农业综合服务中心 | 117 | 工作 人员 | 01 | 24071302618 | 63.40 | 31.70 | 77.00 | 38.50 | 70.20 | 2 | ||
49 | 宜章县脐橙产业发展服务中心 | 118 | 工作 人员 | 01 | 24071302624 | 69.35 | 34.68 | 87.76 | 43.88 | 78.56 | 1 | 1 | 体检入围 |
50 | 宜章县脐橙产业发展服务中心 | 118 | 工作 人员 | 01 | 24071302620 | 70.45 | 35.23 | 77.14 | 38.57 | 73.80 | 2 | ||
51 | 宜章县文化馆 | 119 | 工作人员 | 01 | 24071302705 | 72.55 | 36.28 | 86.50 | 43.25 | 79.53 | 1 | 1 | 体检入围 |
52 | 宜章县文化馆 | 119 | 工作人员 | 01 | 24071302706 | 68.35 | 34.18 | 76.34 | 38.17 | 72.35 | 2 | ||
53 | 宜章县旅游服务中心 | 120 | 工作人员 | 01 | 24071302819 | 76.20 | 38.10 | 82.00 | 41.00 | 79.10 | 1 | 1 | 体检入围 |
54 | 宜章县旅游服务中心 | 120 | 工作人员 | 01 | 24071303918 | 77.60 | 38.80 | 79.20 | 39.60 | 78.40 | 2 | ||
55 | 宜章县审计事务中心 | 121 | 工作人员 | 01 | 24071304118 | 79.90 | 39.95 | 80.28 | 40.14 | 80.09 | 1 | 1 | 体检入围 |
56 | 宜章县审计事务中心 | 121 | 工作人员 | 01 | 24071304227 | 78.80 | 39.40 | 78.60 | 39.30 | 78.70 | 2 | ||
57 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 24071304308 | 77.20 | 38.60 | 85.22 | 42.61 | 81.21 | 2 | 1 | 体检入围 |
58 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 24071304302 | 75.85 | 37.93 | 82.84 | 41.42 | 79.35 | 2 | 体检入围 | |
59 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 24071304319 | 78.55 | 39.28 | 78.56 | 39.28 | 78.56 | 3 | ||
60 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 24071304305 | 77.20 | 38.60 | 79.58 | 39.79 | 78.39 | 4 | ||
61 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 文秘 | 01 | 24071304328 | 73.20 | 36.60 | 84.32 | 42.16 | 78.76 | 1 | 1 | 体检入围 |
62 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 文秘 | 01 | 24071304325 | 74.80 | 37.40 | 缺考 | 0.00 | 37.40 | 2 | ||
63 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 财务 | 02 | 24071304407 | 76.90 | 38.45 | 78.62 | 39.31 | 77.76 | 1 | 1 | 体检入围 |
64 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 财务 | 02 | 24071304426 | 77.85 | 38.93 | 缺考 | 0.00 | 38.93 | 2 | ||
65 | 宜章县园林绿化服务中心 | 124 | 财务 | 01 | 24071304620 | 78.70 | 39.35 | 79.42 | 39.71 | 79.06 | 1 | 1 | 体检入围 |
66 | 宜章县园林绿化服务中心 | 124 | 财务 | 01 | 24071304624 | 77.70 | 38.85 | 79.30 | 39.65 | 78.50 | 2 | ||
67 | 宜章经济开发区事务中心 | 125 | 安全管理 | 01 | 24071304704 | 68.85 | 34.43 | 83.62 | 41.81 | 76.24 | 1 | 1 | 体检入围 |
68 | 宜章经济开发区事务中心 | 125 | 安全管理 | 01 | 24071304705 | 69.85 | 34.93 | 81.08 | 40.54 | 75.47 | 2 | ||
69 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 24071304804 | 77.25 | 38.63 | 82.40 | 41.20 | 79.83 | 2 | 1 | 体检入围 |
70 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 24071304904 | 78.30 | 39.15 | 78.44 | 39.22 | 78.37 | 2 | 体检入围 | |
71 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 24071304824 | 74.90 | 37.45 | 81.54 | 40.77 | 78.22 | 3 | ||
72 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 24071304724 | 75.80 | 37.90 | 56.76 | 28.38 | 66.28 | 4 | ||
宜章县人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
2024年7月29日 |
原文章来源:http://www.yzx.gov.cn/2/22/47/content_3768735.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服