2024-07-29 | 文章来源:鼎城区人社局
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202407270229 | 80.00 | |
2 | 202407270226 | 76.65 | |
3 | 202407270230 | 68.10 | |
4 | 202407270224 | 66.25 | |
5 | 202407270225 | 61.70 | |
6 | 202407270227 | 58.40 | |
7 | 202407270228 | 缺考 | |
8 | 202407270327 | 79.60 | |
9 | 202407270417 | 75.70 | |
10 | 202407270321 | 68.35 | |
11 | 202407270319 | 66.00 | |
12 | 202407270426 | 65.50 | |
13 | 202407270328 | 65.05 | |
14 | 202407270511 | 64.35 | |
15 | 202407270301 | 64.10 | |
16 | 202407270308 | 63.75 | |
17 | 202407270515 | 62.85 | |
18 | 202407270317 | 62.35 | |
19 | 202407270323 | 61.95 | |
20 | 202407270505 | 61.40 | |
21 | 202407270507 | 61.15 | |
22 | 202407270330 | 60.60 | |
23 | 202407270429 | 59.95 | |
24 | 202407270412 | 59.65 | |
25 | 202407270305 | 59.50 | |
26 | 202407270314 | 59.00 | |
27 | 202407270402 | 58.95 | |
28 | 202407270408 | 58.90 | |
29 | 202407270519 | 58.85 | |
30 | 202407270421 | 58.55 | |
31 | 202407270311 | 57.90 | |
32 | 202407270302 | 57.80 | |
33 | 202407270315 | 57.80 | |
34 | 202407270404 | 56.25 | |
35 | 202407270405 | 56.20 | |
36 | 202407270320 | 56.10 | |
37 | 202407270514 | 55.20 | |
38 | 202407270403 | 55.00 | |
39 | 202407270304 | 54.40 | |
40 | 202407270313 | 53.45 | |
41 | 202407270509 | 52.40 | |
42 | 202407270425 | 52.20 | |
43 | 202407270501 | 51.60 | |
44 | 202407270512 | 51.55 | |
45 | 202407270506 | 51.45 | |
46 | 202407270401 | 51.25 | |
47 | 202407270310 | 50.65 | |
48 | 202407270418 | 50.10 | |
49 | 202407270413 | 50.05 | |
50 | 202407270307 | 49.95 | |
51 | 202407270419 | 49.90 | |
52 | 202407270427 | 49.80 | |
53 | 202407270503 | 49.65 | |
54 | 202407270520 | 48.95 | |
55 | 202407270513 | 47.95 | |
56 | 202407270522 | 47.55 | |
57 | 202407270306 | 47.50 | |
58 | 202407270414 | 47.40 | |
59 | 202407270430 | 46.25 | |
60 | 202407270516 | 45.80 | |
61 | 202407270420 | 45.00 | |
62 | 202407270424 | 44.70 | |
63 | 202407270416 | 44.15 | |
64 | 202407270410 | 43.45 | |
65 | 202407270309 | 37.00 | |
66 | 202407270508 | 36.95 | |
67 | 202407270407 | 35.25 | |
68 | 202407270322 | 33.55 | |
69 | 202407270422 | 31.30 | |
70 | 202407270326 | 27.00 | |
71 | 202407270324 | 23.90 | |
72 | 202407270303 | 缺考 | |
73 | 202407270312 | 缺考 | |
74 | 202407270316 | 缺考 | |
75 | 202407270318 | 缺考 | |
76 | 202407270325 | 缺考 | |
77 | 202407270329 | 缺考 | |
78 | 202407270406 | 缺考 | |
79 | 202407270409 | 缺考 | |
80 | 202407270411 | 缺考 | |
81 | 202407270415 | 缺考 | |
82 | 202407270423 | 缺考 | |
83 | 202407270428 | 缺考 | |
84 | 202407270502 | 缺考 | |
85 | 202407270504 | 缺考 | |
86 | 202407270510 | 缺考 | |
87 | 202407270517 | 缺考 | |
88 | 202407270518 | 缺考 | |
89 | 202407270521 | 缺考 | |
90 | 202407271427 | 80.15 | |
91 | 202407271402 | 76.40 | |
92 | 202407273023 | 73.25 | |
93 | 202407271412 | 72.80 | |
94 | 202407271410 | 71.80 | |
95 | 202407271416 | 70.35 | |
96 | 202407271423 | 69.55 | |
97 | 202407271422 | 69.20 | |
98 | 202407271404 | 67.60 | |
99 | 202407271409 | 66.05 | |
100 | 202407271403 | 66.00 | |
101 | 202407273021 | 65.30 | |
102 | 202407271414 | 64.05 | |
103 | 202407273019 | 63.90 | |
104 | 202407271406 | 62.60 | |
105 | 202407271426 | 60.65 | |
106 | 202407271429 | 59.45 | |
107 | 202407271417 | 57.90 | |
108 | 202407273012 | 57.85 | |
109 | 202407271418 | 57.70 | |
110 | 202407271421 | 56.85 | |
111 | 202407271413 | 56.60 | |
112 | 202407271411 | 55.65 | |
113 | 202407273017 | 55.60 | |
114 | 202407273018 | 53.95 | |
115 | 202407271407 | 53.45 | |
116 | 202407271405 | 51.10 | |
117 | 202407273013 | 50.60 | |
118 | 202407271430 | 48.15 | |
119 | 202407271425 | 46.85 | |
120 | 202407273016 | 46.15 | |
121 | 202407271420 | 44.75 | |
122 | 202407273015 | 42.20 | |
123 | 202407271428 | 41.15 | |
124 | 202407273024 | 32.80 | |
125 | 202407273022 | 31.95 | |
126 | 202407273014 | 27.80 | |
127 | 202407271401 | 缺考 | |
128 | 202407271408 | 缺考 | |
129 | 202407271415 | 缺考 | |
130 | 202407271419 | 缺考 | |
131 | 202407271424 | 缺考 | |
132 | 202407273020 | 缺考 | |
133 | 202407273025 | 缺考 | |
134 | 202407272817 | 75.00 | |
135 | 202407272419 | 73.20 | |
136 | 202407272606 | 71.95 | |
137 | 202407272921 | 71.55 | |
138 | 202407272728 | 71.15 | |
139 | 202407272420 | 71.10 | |
140 | 202407272619 | 70.85 | |
141 | 202407272425 | 70.35 | |
142 | 202407272805 | 70.30 | |
143 | 202407272912 | 70.15 | |
144 | 202407272626 | 69.70 | |
145 | 202407272618 | 69.00 | |
146 | 202407272708 | 68.90 | |
147 | 202407272720 | 68.80 | |
148 | 202407272607 | 67.55 | |
149 | 202407272621 | 67.25 | |
150 | 202407272616 | 66.90 | |
151 | 202407272418 | 66.85 | |
152 | 202407272909 | 66.55 | |
153 | 202407272826 | 66.10 | |
154 | 202407272801 | 66.00 | |
155 | 202407272521 | 65.90 | |
156 | 202407272503 | 65.75 | |
157 | 202407272914 | 65.75 | |
158 | 202407272615 | 65.00 | |
159 | 202407272516 | 64.60 | |
160 | 202407272929 | 64.60 | |
161 | 202407272904 | 64.20 | |
162 | 202407272830 | 64.15 | |
163 | 202407272625 | 64.05 | |
164 | 202407272513 | 63.95 | |
165 | 202407272704 | 63.70 | |
166 | 202407272407 | 63.60 | |
167 | 202407272506 | 63.45 | |
168 | 202407272825 | 63.35 | |
169 | 202407272925 | 63.25 | |
170 | 202407272822 | 63.15 | |
171 | 202407272814 | 63.10 | |
172 | 202407272926 | 63.10 | |
173 | 202407272820 | 63.05 | |
174 | 202407272623 | 62.80 | |
175 | 202407272417 | 62.70 | |
176 | 202407272803 | 62.50 | |
177 | 202407272508 | 62.25 | |
178 | 202407272722 | 62.05 | |
179 | 202407272427 | 61.90 | |
180 | 202407272602 | 61.85 | |
181 | 202407272622 | 61.80 | |
182 | 202407272524 | 61.55 | |
183 | 202407272502 | 61.10 | |
184 | 202407272930 | 60.85 | |
185 | 202407272716 | 60.70 | |
186 | 202407272422 | 60.50 | |
187 | 202407272510 | 60.35 | |
188 | 202407272802 | 60.25 | |
189 | 202407272827 | 60.10 | |
190 | 202407272701 | 59.95 | |
191 | 202407272501 | 59.70 | |
192 | 202407272611 | 59.70 | |
193 | 202407272401 | 59.55 | |
194 | 202407272421 | 59.45 | |
195 | 202407272423 | 59.25 | |
196 | 202407272505 | 59.20 | |
197 | 202407272823 | 59.20 | |
198 | 202407272509 | 58.90 | |
199 | 202407272726 | 58.90 | |
200 | 202407272629 | 58.85 | |
201 | 202407272725 | 58.70 | |
202 | 202407272829 | 58.35 | |
203 | 202407272729 | 58.25 | |
204 | 202407272811 | 58.10 | |
205 | 202407272507 | 57.65 | |
206 | 202407272530 | 57.55 | |
207 | 202407273004 | 57.55 | |
208 | 202407272527 | 57.35 | |
209 | 202407272719 | 57.10 | |
210 | 202407272923 | 56.85 | |
211 | 202407272714 | 56.80 | |
212 | 202407272905 | 56.60 | |
213 | 202407272819 | 56.40 | |
214 | 202407272522 | 56.25 | |
215 | 202407272807 | 56.25 | |
216 | 202407272411 | 56.15 | |
217 | 202407272713 | 56.15 | |
218 | 202407272724 | 56.15 | |
219 | 202407272903 | 56.05 | |
220 | 202407272924 | 56.05 | |
221 | 202407272409 | 55.80 | |
222 | 202407272709 | 55.80 | |
223 | 202407272517 | 54.90 | |
224 | 202407272630 | 54.70 | |
225 | 202407272620 | 54.60 | |
226 | 202407272711 | 54.50 | |
227 | 202407272927 | 54.45 | |
228 | 202407272703 | 54.35 | |
229 | 202407272707 | 54.30 | |
230 | 202407272702 | 54.25 | |
231 | 202407272806 | 54.25 | |
232 | 202407272920 | 54.25 | |
233 | 202407272813 | 54.15 | |
234 | 202407272818 | 54.15 | |
235 | 202407272804 | 54.05 | |
236 | 202407272403 | 54.00 | |
237 | 202407272908 | 54.00 | |
238 | 202407272911 | 53.45 | |
239 | 202407272624 | 53.00 | |
240 | 202407272902 | 53.00 | |
241 | 202407272601 | 52.95 | |
242 | 202407272416 | 52.90 | |
243 | 202407272406 | 52.75 | |
244 | 202407272519 | 52.75 | |
245 | 202407272705 | 52.60 | |
246 | 202407272712 | 52.40 | |
247 | 202407272604 | 52.20 | |
248 | 202407272412 | 51.55 | |
249 | 202407272429 | 51.40 | |
250 | 202407272408 | 50.55 | |
251 | 202407272528 | 50.00 | |
252 | 202407272717 | 49.65 | |
253 | 202407272718 | 49.35 | |
254 | 202407272518 | 49.25 | |
255 | 202407272608 | 49.10 | |
256 | 202407272413 | 48.85 | |
257 | 202407272913 | 48.65 | |
258 | 202407272721 | 48.25 | |
259 | 202407272808 | 48.10 | |
260 | 202407272821 | 47.45 | |
261 | 202407272627 | 47.25 | |
262 | 202407272410 | 47.20 | |
263 | 202407272610 | 47.10 | |
264 | 202407272512 | 46.95 | |
265 | 202407272922 | 44.40 | |
266 | 202407272906 | 42.00 | |
267 | 202407272715 | 39.20 | |
268 | 202407272525 | 26.00 | |
269 | 202407272919 | 18.30 | |
270 | 202407272402 | 缺考 | |
271 | 202407272404 | 缺考 | |
272 | 202407272405 | 缺考 | |
273 | 202407272414 | 缺考 | |
274 | 202407272415 | 缺考 | |
275 | 202407272424 | 缺考 | |
276 | 202407272426 | 缺考 | |
277 | 202407272428 | 缺考 | |
278 | 202407272430 | 缺考 | |
279 | 202407272504 | 缺考 | |
280 | 202407272511 | 缺考 | |
281 | 202407272514 | 缺考 | |
282 | 202407272515 | 缺考 | |
283 | 202407272520 | 缺考 | |
284 | 202407272523 | 缺考 | |
285 | 202407272526 | 缺考 | |
286 | 202407272529 | 缺考 | |
287 | 202407272603 | 缺考 | |
288 | 202407272605 | 缺考 | |
289 | 202407272609 | 缺考 | |
290 | 202407272612 | 缺考 | |
291 | 202407272613 | 缺考 | |
292 | 202407272614 | 缺考 | |
293 | 202407272617 | 缺考 | |
294 | 202407272628 | 缺考 | |
295 | 202407272706 | 缺考 | |
296 | 202407272710 | 缺考 | |
297 | 202407272723 | 缺考 | |
298 | 202407272727 | 缺考 | |
299 | 202407272730 | 缺考 | |
300 | 202407272809 | 缺考 | |
301 | 202407272810 | 缺考 | |
302 | 202407272812 | 缺考 | |
303 | 202407272815 | 缺考 | |
304 | 202407272816 | 缺考 | |
305 | 202407272824 | 缺考 | |
306 | 202407272828 | 缺考 | |
307 | 202407272901 | 缺考 | |
308 | 202407272907 | 缺考 | |
309 | 202407272910 | 缺考 | |
310 | 202407272915 | 缺考 | |
311 | 202407272916 | 缺考 | |
312 | 202407272917 | 缺考 | |
313 | 202407272918 | 缺考 | |
314 | 202407272928 | 缺考 | |
315 | 202407273001 | 缺考 | |
316 | 202407273002 | 缺考 | |
317 | 202407273003 | 缺考 | |
318 | 202407273028 | 79.85 | |
319 | 202407273026 | 76.15 | |
320 | 202407273027 | 66.25 | |
321 | 202407271303 | 73.00 | |
322 | 202407271304 | 72.00 | |
323 | 202407271302 | 63.75 | |
324 | 202407271301 | 缺考 | |
325 | 202407271305 | 缺考 | |
326 | 202407271306 | 缺考 | |
327 | 202407271316 | 79.25 | |
328 | 202407271319 | 78.25 | |
329 | 202407271313 | 75.25 | |
330 | 202407271318 | 74.25 | |
331 | 202407271310 | 73.75 | |
332 | 202407271308 | 72.75 | |
333 | 202407271312 | 71.25 | |
334 | 202407271320 | 69.00 | |
335 | 202407271315 | 68.75 | |
336 | 202407271314 | 67.50 | |
337 | 202407271309 | 65.00 | |
338 | 202407271321 | 64.50 | |
339 | 202407271307 | 缺考 | |
340 | 202407271311 | 缺考 | |
341 | 202407271317 | 缺考 | |
342 | 202407271803 | 75.60 | |
343 | 202407271922 | 73.85 | |
344 | 202407271712 | 73.75 | |
345 | 202407271809 | 73.70 | |
346 | 202407271726 | 72.80 | |
347 | 202407271701 | 72.20 | |
348 | 202407272011 | 71.00 | |
349 | 202407271714 | 70.70 | |
350 | 202407271926 | 70.25 | |
351 | 202407272026 | 70.20 | |
352 | 202407272013 | 69.65 | |
353 | 202407271711 | 69.10 | |
354 | 202407271921 | 68.85 | |
355 | 202407271914 | 68.70 | |
356 | 202407272029 | 68.40 | |
357 | 202407271821 | 68.35 | |
358 | 202407271715 | 67.65 | |
359 | 202407271723 | 67.40 | |
360 | 202407271902 | 67.30 | |
361 | 202407272009 | 66.85 | |
362 | 202407271725 | 66.70 | |
363 | 202407271919 | 65.05 | |
364 | 202407271929 | 64.85 | |
365 | 202407271823 | 64.15 | |
366 | 202407272030 | 64.10 | |
367 | 202407271727 | 63.80 | |
368 | 202407271901 | 63.50 | |
369 | 202407271801 | 63.35 | |
370 | 202407272025 | 63.35 | |
371 | 202407271820 | 63.10 | |
372 | 202407271904 | 62.95 | |
373 | 202407271810 | 61.85 | |
374 | 202407271924 | 61.80 | |
375 | 202407272016 | 61.55 | |
376 | 202407271903 | 61.25 | |
377 | 202407271905 | 60.65 | |
378 | 202407271811 | 60.60 | |
379 | 202407271728 | 60.50 | |
380 | 202407271708 | 60.00 | |
381 | 202407271910 | 59.95 | |
382 | 202407272023 | 59.20 | |
383 | 202407271925 | 59.15 | |
384 | 202407271710 | 58.70 | |
385 | 202407272001 | 58.60 | |
386 | 202407271818 | 57.90 | |
387 | 202407272018 | 57.75 | |
388 | 202407271808 | 57.20 | |
389 | 202407271912 | 57.05 | |
390 | 202407271829 | 56.70 | |
391 | 202407272002 | 56.65 | |
392 | 202407272024 | 56.20 | |
393 | 202407271806 | 56.15 | |
394 | 202407271916 | 56.10 | |
395 | 202407271720 | 55.85 | |
396 | 202407271709 | 55.80 | |
397 | 202407271917 | 55.70 | |
398 | 202407272004 | 55.50 | |
399 | 202407271722 | 55.30 | |
400 | 202407272010 | 55.25 | |
401 | 202407271828 | 55.20 | |
402 | 202407272028 | 55.00 | |
403 | 202407273006 | 54.95 | |
404 | 202407271930 | 54.60 | |
405 | 202407272015 | 54.30 | |
406 | 202407271812 | 54.15 | |
407 | 202407271702 | 54.10 | |
408 | 202407271816 | 53.75 | |
409 | 202407271825 | 53.40 | |
410 | 202407271703 | 53.35 | |
411 | 202407272006 | 53.30 | |
412 | 202407271804 | 53.10 | |
413 | 202407271707 | 53.05 | |
414 | 202407272005 | 52.20 | |
415 | 202407272019 | 51.90 | |
416 | 202407272020 | 51.85 | |
417 | 202407271923 | 51.80 | |
418 | 202407272022 | 51.65 | |
419 | 202407271918 | 51.05 | |
420 | 202407271815 | 50.85 | |
421 | 202407272008 | 50.85 | |
422 | 202407272014 | 50.70 | |
423 | 202407271908 | 50.60 | |
424 | 202407271814 | 50.35 | |
425 | 202407271907 | 50.10 | |
426 | 202407271819 | 50.00 | |
427 | 202407271721 | 49.65 | |
428 | 202407271704 | 49.60 | |
429 | 202407271807 | 49.10 | |
430 | 202407271913 | 48.80 | |
431 | 202407271928 | 48.70 | |
432 | 202407271713 | 48.05 | |
433 | 202407273005 | 47.80 | |
434 | 202407271805 | 47.60 | |
435 | 202407271927 | 45.70 | |
436 | 202407271716 | 42.65 | |
437 | 202407271817 | 42.05 | |
438 | 202407272012 | 41.05 | |
439 | 202407271717 | 39.75 | |
440 | 202407271718 | 36.90 | |
441 | 202407271827 | 30.30 | |
442 | 202407271822 | 29.10 | |
443 | 202407272017 | 23.00 | |
444 | 202407271705 | 缺考 | |
445 | 202407271706 | 缺考 | |
446 | 202407271719 | 缺考 | |
447 | 202407271724 | 缺考 | |
448 | 202407271729 | 缺考 | |
449 | 202407271730 | 缺考 | |
450 | 202407271802 | 缺考 | |
451 | 202407271813 | 缺考 | |
452 | 202407271824 | 缺考 | |
453 | 202407271826 | 缺考 | |
454 | 202407271830 | 缺考 | |
455 | 202407271906 | 缺考 | |
456 | 202407271909 | 缺考 | |
457 | 202407271911 | 缺考 | |
458 | 202407271915 | 缺考 | |
459 | 202407271920 | 缺考 | |
460 | 202407272003 | 缺考 | |
461 | 202407272007 | 缺考 | |
462 | 202407272021 | 缺考 | |
463 | 202407272027 | 缺考 | |
464 | 202407273007 | 缺考 | |
465 | 202407273102 | 82.75 | |
466 | 202407273106 | 80.75 | |
467 | 202407273101 | 79.50 | |
468 | 202407273117 | 79.50 | |
469 | 202407273112 | 78.75 | |
470 | 202407273110 | 76.75 | |
471 | 202407273118 | 74.50 | |
472 | 202407273111 | 72.25 | |
473 | 202407273103 | 67.50 | |
474 | 202407273115 | 65.50 | |
475 | 202407273104 | 64.00 | |
476 | 202407273114 | 64.00 | |
477 | 202407273116 | 63.50 | |
478 | 202407273109 | 43.75 | |
479 | 202407273105 | 缺考 | |
480 | 202407273107 | 缺考 | |
481 | 202407273108 | 缺考 | |
482 | 202407273113 | 缺考 | |
483 | 202407270103 | 77.90 | |
484 | 202407270123 | 76.10 | |
485 | 202407270106 | 74.80 | |
486 | 202407270203 | 73.05 | |
487 | 202407270205 | 70.20 | |
488 | 202407270112 | 69.25 | |
489 | 202407270108 | 68.70 | |
490 | 202407270201 | 68.65 | |
491 | 202407270130 | 67.90 | |
492 | 202407270129 | 67.05 | |
493 | 202407270120 | 66.65 | |
494 | 202407270117 | 66.15 | |
495 | 202407270125 | 66.10 | |
496 | 202407270118 | 65.95 | |
497 | 202407270116 | 65.60 | |
498 | 202407270114 | 64.70 | |
499 | 202407270202 | 64.55 | |
500 | 202407270102 | 63.85 | |
501 | 202407270113 | 63.40 | |
502 | 202407270104 | 62.00 | |
503 | 202407270119 | 61.80 | |
504 | 202407270126 | 58.60 | |
505 | 202407270121 | 58.40 | |
506 | 202407270206 | 57.30 | |
507 | 202407270124 | 57.20 | |
508 | 202407270127 | 55.50 | |
509 | 202407270101 | 52.00 | |
510 | 202407270122 | 51.95 | |
511 | 202407270105 | 49.50 | |
512 | 202407270204 | 38.35 | |
513 | 202407270107 | 缺考 | |
514 | 202407270109 | 缺考 | |
515 | 202407270110 | 缺考 | |
516 | 202407270111 | 缺考 | |
517 | 202407270115 | 缺考 | |
518 | 202407270128 | 缺考 | |
519 | 202407270207 | 缺考 | |
520 | 202407270221 | 77.80 | |
521 | 202407270218 | 70.75 | |
522 | 202407270223 | 69.55 | |
523 | 202407270222 | 67.40 | |
524 | 202407270211 | 65.10 | |
525 | 202407270213 | 64.60 | |
526 | 202407270210 | 64.35 | |
527 | 202407270216 | 63.60 | |
528 | 202407270215 | 62.45 | |
529 | 202407270214 | 61.70 | |
530 | 202407270220 | 60.30 | |
531 | 202407270219 | 60.15 | |
532 | 202407270217 | 58.05 | |
533 | 202407270209 | 46.55 | |
534 | 202407270208 | 缺考 | |
535 | 202407270212 | 缺考 | |
536 | 202407270603 | 81.45 | |
537 | 202407270614 | 78.60 | |
538 | 202407270727 | 76.70 | |
539 | 202407270622 | 75.90 | |
540 | 202407270618 | 75.80 | |
541 | 202407270610 | 74.20 | |
542 | 202407270626 | 74.15 | |
543 | 202407270724 | 72.90 | |
544 | 202407270717 | 72.80 | |
545 | 202407270713 | 72.40 | |
546 | 202407270716 | 71.25 | |
547 | 202407270616 | 69.85 | |
548 | 202407270703 | 69.80 | |
549 | 202407270712 | 69.75 | |
550 | 202407270714 | 68.65 | |
551 | 202407270611 | 67.80 | |
552 | 202407270730 | 67.10 | |
553 | 202407270623 | 66.90 | |
554 | 202407270530 | 66.10 | |
555 | 202407270715 | 65.75 | |
556 | 202407270711 | 65.35 | |
557 | 202407270625 | 62.15 | |
558 | 202407270617 | 61.75 | |
559 | 202407270613 | 61.25 | |
560 | 202407270726 | 60.05 | |
561 | 202407270526 | 59.35 | |
562 | 202407270601 | 57.80 | |
563 | 202407270710 | 57.75 | |
564 | 202407270718 | 56.65 | |
565 | 202407270728 | 56.20 | |
566 | 202407270628 | 54.50 | |
567 | 202407270529 | 53.80 | |
568 | 202407270706 | 52.90 | |
569 | 202407270722 | 52.90 | |
570 | 202407270609 | 51.70 | |
571 | 202407270624 | 51.05 | |
572 | 202407270723 | 50.80 | |
573 | 202407270629 | 50.55 | |
574 | 202407270720 | 49.95 | |
575 | 202407270527 | 49.80 | |
576 | 202407270619 | 49.45 | |
577 | 202407270525 | 47.85 | |
578 | 202407270719 | 47.85 | |
579 | 202407270612 | 47.20 | |
580 | 202407270602 | 46.75 | |
581 | 202407270701 | 46.25 | |
582 | 202407270721 | 45.85 | |
583 | 202407270725 | 44.65 | |
584 | 202407270705 | 39.30 | |
585 | 202407270630 | 38.65 | |
586 | 202407270621 | 36.35 | |
587 | 202407270702 | 35.70 | |
588 | 202407270528 | 缺考 | |
589 | 202407270604 | 缺考 | |
590 | 202407270605 | 缺考 | |
591 | 202407270606 | 缺考 | |
592 | 202407270607 | 缺考 | |
593 | 202407270608 | 缺考 | |
594 | 202407270615 | 缺考 | |
595 | 202407270620 | 缺考 | |
596 | 202407270627 | 缺考 | |
597 | 202407270704 | 缺考 | |
598 | 202407270707 | 缺考 | |
599 | 202407270708 | 缺考 | |
600 | 202407270709 | 缺考 | |
601 | 202407270729 | 缺考 | |
602 | 202407272310 | 84.4 | |
603 | 202407272228 | 83.7 | |
604 | 202407272116 | 82.4 | |
605 | 202407272117 | 81 | |
606 | 202407272321 | 80.4 | |
607 | 202407272320 | 79.4 | |
608 | 202407272312 | 78.9 | |
609 | 202407272220 | 78.4 | |
610 | 202407272221 | 77.4 | |
611 | 202407272225 | 77.2 | |
612 | 202407272126 | 76.8 | |
613 | 202407272103 | 76.7 | |
614 | 202407272122 | 76.7 | |
615 | 202407272115 | 76.3 | |
616 | 202407272201 | 76.1 | |
617 | 202407272121 | 75.8 | |
618 | 202407272305 | 75.6 | |
619 | 202407272218 | 74.8 | |
620 | 202407272230 | 74.5 | |
621 | 202407273011 | 74.1 | |
622 | 202407272208 | 73.9 | |
623 | 202407272322 | 73.8 | |
624 | 202407272104 | 73.7 | |
625 | 202407272316 | 73.2 | |
626 | 202407272217 | 73 | |
627 | 202407273009 | 73 | |
628 | 202407272309 | 72.7 | |
629 | 202407272107 | 72.6 | |
630 | 202407272130 | 72.6 | |
631 | 202407272227 | 72.5 | |
632 | 202407272222 | 72.3 | |
633 | 202407272124 | 72.1 | |
634 | 202407272127 | 72.1 | |
635 | 202407272108 | 71.7 | |
636 | 202407272229 | 71.5 | |
637 | 202407272110 | 71.3 | |
638 | 202407272319 | 70.9 | |
639 | 202407272125 | 70.6 | |
640 | 202407272204 | 70.5 | |
641 | 202407273010 | 70.5 | |
642 | 202407272120 | 70.1 | |
643 | 202407272328 | 69.7 | |
644 | 202407272324 | 69.6 | |
645 | 202407272105 | 69 | |
646 | 202407272315 | 68.8 | |
647 | 202407272119 | 68.1 | |
648 | 202407272114 | 67.8 | |
649 | 202407272211 | 66.4 | |
650 | 202407272302 | 66.1 | |
651 | 202407272307 | 65.9 | |
652 | 202407272327 | 65.6 | |
653 | 202407272123 | 65.3 | |
654 | 202407272101 | 65.1 | |
655 | 202407272109 | 64.7 | |
656 | 202407272202 | 64.4 | |
657 | 202407272224 | 64.3 | |
658 | 202407272223 | 64.2 | |
659 | 202407272215 | 64 | |
660 | 202407272306 | 63.9 | |
661 | 202407272311 | 63.9 | |
662 | 202407272301 | 63.7 | |
663 | 202407272111 | 63.5 | |
664 | 202407272106 | 63.4 | |
665 | 202407272304 | 63.2 | |
666 | 202407272212 | 62.4 | |
667 | 202407272129 | 61.4 | |
668 | 202407272206 | 61.3 | |
669 | 202407272326 | 60.7 | |
670 | 202407272303 | 60.3 | |
671 | 202407272226 | 59.9 | |
672 | 202407272102 | 58.6 | |
673 | 202407272325 | 56.8 | |
674 | 202407272128 | 55.9 | |
675 | 202407273008 | 54.8 | |
676 | 202407272207 | 54 | |
677 | 202407272118 | 43.9 | |
678 | 202407272219 | 43.6 | |
679 | 202407272209 | 17.8 | |
680 | 202407272112 | 缺考 | |
681 | 202407272113 | 缺考 | |
682 | 202407272203 | 缺考 | |
683 | 202407272205 | 缺考 | |
684 | 202407272210 | 缺考 | |
685 | 202407272213 | 缺考 | |
686 | 202407272214 | 缺考 | |
687 | 202407272216 | 缺考 | |
688 | 202407272308 | 缺考 | |
689 | 202407272313 | 缺考 | |
690 | 202407272314 | 缺考 | |
691 | 202407272317 | 缺考 | |
692 | 202407272318 | 缺考 | |
693 | 202407272323 | 缺考 | |
694 | 202407272329 | 缺考 | |
695 | 202407272330 | 缺考 | |
696 | 202407271026 | 76.6 | |
697 | 202407271011 | 71.6 | |
698 | 202407271230 | 71.2 | |
699 | 202407270813 | 70.6 | |
700 | 202407270829 | 69.6 | |
701 | 202407270818 | 68.8 | |
702 | 202407271126 | 68.1 | |
703 | 202407271002 | 67.3 | |
704 | 202407271112 | 66.7 | |
705 | 202407271020 | 66.1 | |
706 | 202407270918 | 65.4 | |
707 | 202407270817 | 65.1 | |
708 | 202407271226 | 65.1 | |
709 | 202407271105 | 64.9 | |
710 | 202407271115 | 64.8 | |
711 | 202407271124 | 64.6 | |
712 | 202407270823 | 64.1 | |
713 | 202407270820 | 64 | |
714 | 202407271027 | 63.7 | |
715 | 202407271215 | 63.6 | |
716 | 202407270811 | 63.4 | |
717 | 202407271204 | 63.4 | |
718 | 202407270913 | 62.6 | |
719 | 202407271223 | 62.5 | |
720 | 202407270925 | 62.4 | |
721 | 202407271207 | 61.8 | |
722 | 202407270819 | 61.5 | |
723 | 202407271024 | 61.3 | |
724 | 202407271117 | 61.2 | |
725 | 202407270523 | 61 | |
726 | 202407270924 | 60.8 | |
727 | 202407271210 | 60.7 | |
728 | 202407271218 | 60.7 | |
729 | 202407270808 | 60.5 | |
730 | 202407271221 | 60.3 | |
731 | 202407270803 | 60.2 | |
732 | 202407271029 | 60.1 | |
733 | 202407271006 | 60 | |
734 | 202407271009 | 59.8 | |
735 | 202407271217 | 59.7 | |
736 | 202407270929 | 59.6 | |
737 | 202407271104 | 59.5 | |
738 | 202407271203 | 59.5 | |
739 | 202407271201 | 59 | |
740 | 202407271214 | 58.9 | |
741 | 202407270822 | 58.6 | |
742 | 202407270905 | 58.5 | |
743 | 202407271202 | 58.4 | |
744 | 202407271019 | 58.2 | |
745 | 202407271005 | 58.1 | |
746 | 202407271030 | 57.8 | |
747 | 202407270809 | 57.2 | |
748 | 202407270904 | 57 | |
749 | 202407271014 | 56.7 | |
750 | 202407271108 | 56.7 | |
751 | 202407270910 | 56.4 | |
752 | 202407271007 | 56.2 | |
753 | 202407271220 | 56.2 | |
754 | 202407271206 | 56.1 | |
755 | 202407270914 | 55.9 | |
756 | 202407271015 | 55.9 | |
757 | 202407271120 | 55.9 | |
758 | 202407270916 | 55.6 | |
759 | 202407271003 | 55.6 | |
760 | 202407270816 | 55.3 | |
761 | 202407271125 | 55.3 | |
762 | 202407270826 | 55.2 | |
763 | 202407271023 | 55.2 | |
764 | 202407270801 | 55.1 | |
765 | 202407271118 | 54.7 | |
766 | 202407270824 | 54.4 | |
767 | 202407271119 | 54.4 | |
768 | 202407271013 | 53.9 | |
769 | 202407271211 | 53.8 | |
770 | 202407271216 | 53.8 | |
771 | 202407270805 | 53.4 | |
772 | 202407270923 | 52.9 | |
