2024-07-22 | 文章来源:宜章县人力资源和社会保障局
根据《宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)精神,现将宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试时间:2024年7月27日(星期六)。
请所有考生在当天上午8:00前到达面试地点,8:30前进入考点指定的候考室,同时封闭考场,迟到者视为自动放弃面试资格。
二、面试地点:宜章县思源实验学校(俗称宜章县五完小)小学部。具体地址:民主东路宜章大道旁(宜章县人民检察院西侧),可搭乘1、2、3路公交车到学校门口下。
三、面试对象
根据《公告》中“按招聘岗位计划数与面试人数1:2的比例从笔试成绩由高分到低分确定面试对象,达不到1:2比例的,按实际参考人数确定面试对象。如入围最后一名笔试成绩相同的,均进入面试资格”之规定确定面试对象。(具体见附件:宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员面试入围人员名单)。
四、面试形式和内容
主要测试应试人员的综合能力素质,采取结构化面试。每位考生面试时间均为10分钟。
所有考生面试实行百分制评分,面试成绩均按四舍五入保留到小数点后两位数。
五、面试纪律及注意事项
(一)面试当天的上午8:30前到达指定的候考室集合抽签。迟到或未到者,按弃权处理。
(二)考生携带本人有效身份证件、笔试准考证原件进入考点,按规定交相关工作人员查验。证件不齐的,不得参加面试。
(三)遵守考场封闭管理规定,进入考点必须关闭手机等一切通信工具、电子设备,并主动上交候考工作人员,面试结束取回,离开考场才能开启。如发现携带,当即取消面试资格。
(四)严禁考生家长及考生的亲朋好友进入警戒区内,违者取消该考生面试资格。
(五)听从考点工作人员安排,在指定的区域内按规定活动,按抽签顺序依次进入考场面试。
(六)不得穿有职业特征的服装,不得携带除身份证、笔试准考证、抽签条外的其它任何物品或者佩戴手表或饰品进入面试考场,答题时向评委报告面试序号,不以任何方式向评委或考场内工作人员透露本人姓名、籍贯和工作单位等信息。违者按零分处理。
(七)抽签后,请在抽签条上写好自己的姓名和报考的职位后,自行保管,严禁泄露抽签号、交换抽签条,违者按零分处理。进入面试考场后,将抽签条和本人身份证、准考证交给考场内的监督人员查验。
(八)每位考生从主评委宣布“计时开始”起计时。时间只剩1分钟时,计时员不口头提示。面试时间到,计时员报告“时间到”,考生应立即终止答题。
(九)考生不能在面试题签上写字或做标记,面试结束后,不得带走或损毁面试题签。到指定地点等候本人面试成绩,须保持安静,不得泄露面试试题信息。得到成绩后须立即离场,不在考点内逗留。
(十)不得做其他违反考试公平公正原则的事情,若有违反,按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)的相关规定进行处理。
六、特别提示
根据《公告》规定:“未参加面试及面试成绩在70分以下(不含70分)的不予聘用”、“岗位综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。笔试成绩、面试成绩、综合成绩均按四舍五入保留到小数点后两位数字”、“因体检对象放弃体检资格或体检不合格的,在报考该岗位参加面试的人员中按综合成绩从高分到低分依次递补,且只递补一次。”请报考人员认真考虑是否参加面试。
咨询电话:0735-3729581(宜章县人力资源考试院)
附件:宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员面试入围人员名单
宜章县人力资源和社会保障局
2024年7月22日
附件
宜章县2024年综合类事业单位公开招聘工作人员面试入围人员单
序号 | 报考单位 | 单位 | 报考岗位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 招聘计划数 | 岗位 | 备注 |
1 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员1 | 01 | 陈婷 | 24071300115 | 76.30 | 1 | 1 | 面试入围 |
2 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员1 | 01 | 罗玉杰 | 24071300113 | 75.00 | 2 | 面试入围 | |
3 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员2 | 02 | 谭佳雨 | 24071300125 | 75.00 | 1 | 1 | 面试入围 |
4 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 101 | 工作人员2 | 02 | 郭芙茜 | 24071300202 | 72.10 | 2 | 面试入围 | |
5 | 宜章县民族宗教事务中心 | 102 | 工作人员 | 01 | 姚婷 | 24071300601 | 80.70 | 1 | 1 | 面试入围 |
6 | 宜章县民族宗教事务中心 | 102 | 工作人员 | 01 | 李瑞 | 24071300720 | 79.30 | 2 | 面试入围 | |
7 | 宜章县法学会机关 | 103 | 工作人员 | 01 | 刘亚欣 | 24071300903 | 79.85 | 1 | 1 | 面试入围 |
8 | 宜章县法学会机关 | 103 | 工作人员 | 01 | 彭文珍 | 24071300817 | 78.55 | 2 | 面试入围 | |
9 | 宜章县网络安全应急指挥中心 | 104 | 网监员 | 01 | 何凌宇 | 24071301105 | 79.70 | 1 | 1 | 面试入围 |
10 | 宜章县网络安全应急指挥中心 | 104 | 网监员 | 01 | 罗国芳 | 24071300911 | 78.70 | 2 | 面试入围 | |
11 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 程欢 | 24071301228 | 79.50 | 2 | 1 | 面试入围 |
12 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 何家乐 | 24071301128 | 78.40 | 2 | 面试入围 | |
13 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 谢莉思 | 24071301227 | 77.25 | 3 | 面试入围 | |
14 | 宜章县机构编制事务中心 | 105 | 工作人员 | 01 | 白涛 | 24071301312 | 77.25 | 3 | 面试入围 | |
15 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员1 | 01 | 梁润 | 24071301501 | 81.65 | 1 | 1 | 面试入围 |
16 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员1 | 01 | 黄思慧 | 24071301415 | 80.30 | 2 | 面试入围 | |
17 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员2 | 02 | 段俊斌 | 24071301610 | 79.80 | 1 | 1 | 面试入围 |
18 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 106 | 工作人员2 | 02 | 李飞龙 | 24071301602 | 76.30 | 2 | 面试入围 | |
19 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师1 | 01 | 曾祥鑫 | 24071301617 | 72.25 | 1 | 1 | 面试入围 |
20 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师1 | 01 | 周香琪 | 24071301618 | 70.80 | 2 | 面试入围 | |
21 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师2 | 02 | 廖江海 | 24071301621 | 76.35 | 1 | 1 | 面试入围 |
22 | 中共宜章县委党校 | 107 | 教师2 | 02 | 余欢欢 | 24071301622 | 75.20 | 2 | 面试入围 | |
23 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 文字编辑 | 01 | 周宇 | 24071301629 | 72.05 | 1 | 1 | 面试入围 |
24 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 文字编辑 | 01 | 朱艳 | 24071301630 | 64.95 | 2 | 面试入围 | |
25 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 视频编辑 | 02 | 吴阳 | 24071301702 | 68.55 | 1 | 1 | 面试入围 |
26 | 宜章县融媒体中心 | 108 | 视频编辑 | 02 | 李腾朝 | 24071301706 | 67.35 | 2 | 面试入围 | |
27 | 宜章县社会求助服务中心 | 109 | 工作人员 | 01 | 黄扬彬 | 24071301710 | 78.45 | 1 | 1 | 面试入围 |
28 | 宜章县社会求助服务中心 | 109 | 工作人员 | 01 | 谭宗武 | 24071301818 | 77.55 | 2 | 面试入围 | |
29 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 唐敏 | 24071301920 | 77.65 | 2 | 1 | 面试入围 |
30 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 廖海昌 | 24071301923 | 75.55 | 2 | 面试入围 | |
31 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 邓云霞 | 24071301928 | 71.95 | 3 | 面试入围 | |
32 | 湖南省宜章县公证处 | 110 | 公证员助理 | 01 | 郭厅 | 24071301925 | 69.40 | 4 | 面试入围 | |
33 | 宜章县投融资服务中心 | 111 | 专业技术 | 01 | 钟倩 | 24071302006 | 80.80 | 1 | 1 | 面试入围 |
34 | 宜章县投融资服务中心 | 111 | 专业技术 | 01 | 刘明周 | 24071302023 | 78.95 | 2 | 面试入围 | |
35 | 宜章县土地储备中心 | 112 | 工作人员 | 01 | 王睿 | 24071302212 | 75.65 | 1 | 1 | 面试入围 |
36 | 宜章县土地储备中心 | 112 | 工作人员 | 01 | 黄巧燕 | 24071302229 | 75.60 | 2 | 面试入围 | |
37 | 宜章县自然资源局莽山自然资源中心所 | 113 | 工作人员 | 01 | 王志林 | 24071302306 | 74.45 | 1 | 1 | 面试入围 |
38 | 宜章县自然资源局莽山自然资源中心所 | 113 | 工作人员 | 01 | 邝米莎 | 24071302303 | 70.30 | 2 | 面试入围 | |
39 | 宜章县自然资源局一六镇自然资源中心所 | 114 | 工作人员 | 01 | 邓露 | 24071302308 | 71.15 | 1 | 1 | 面试入围 |
40 | 宜章县自然资源局一六镇自然资源中心所 | 114 | 工作人员 | 01 | 黄欣 | 24071302310 | 70.55 | 2 | 面试入围 | |
41 | 宜章县自然资源局里田自然资源中心所 | 115 | 工作人员 | 01 | 白柔齐 | 24071302313 | 74.10 | 1 | 1 | 面试入围 |
42 | 宜章县自然资源局里田自然资源中心所 | 115 | 工作人员 | 01 | 邓智炜 | 24071302314 | 71.50 | 2 | 面试入围 | |
43 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员1 | 01 | 李锵尹 | 24071302327 | 77.35 | 1 | 1 | 面试入围 |
44 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员1 | 01 | 李宇彬 | 24071302329 | 73.35 | 2 | 面试入围 | |
45 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员2 | 02 | 唐意 | 24071302608 | 75.80 | 1 | 1 | 面试入围 |
46 | 宜章县水利综合服务中心 | 116 | 工作人员2 | 02 | 李红熠 | 24071302417 | 74.75 | 2 | 面试入围 | |
47 | 宜章县农业综合服务中心 | 117 | 工作人员 | 01 | 廖培羽 | 24071302617 | 70.20 | 1 | 1 | 面试入围 |
48 | 宜章县农业综合服务中心 | 117 | 工作人员 | 01 | 谭新吉 | 24071302618 | 63.40 | 2 | 面试入围 | |
49 | 宜章县脐橙产业发展服务中心 | 118 | 工作人员 | 01 | 荆秋梅 | 24071302620 | 70.45 | 1 | 1 | 面试入围 |
50 | 宜章县脐橙产业发展服务中心 | 118 | 工作人员 | 01 | 陈艺芳 | 24071302624 | 69.35 | 2 | 面试入围 | |
51 | 宜章县文化馆 | 119 | 工作人员 | 01 | 邓歆贤 | 24071302705 | 72.55 | 1 | 1 | 面试入围 |
52 | 宜章县文化馆 | 119 | 工作人员 | 01 | 陈欣 | 24071302706 | 68.35 | 2 | 面试入围 | |
53 | 宜章县旅游服务中心 | 120 | 工作人员 | 01 | 张世锦 | 24071303918 | 77.60 | 1 | 1 | 面试入围 |
54 | 宜章县旅游服务中心 | 120 | 工作人员 | 01 | 余林恺 | 24071302819 | 76.20 | 2 | 面试入围 | |
55 | 宜章县审计事务中心 | 121 | 工作人员 | 01 | 谢明 | 24071304118 | 79.90 | 1 | 1 | 面试入围 |
56 | 宜章县审计事务中心 | 121 | 工作人员 | 01 | 李明桂 | 24071304227 | 78.80 | 2 | 面试入围 | |
57 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 李淑婷 | 24071304319 | 78.55 | 2 | 1 | 面试入围 |
58 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 李刚旺 | 24071304305 | 77.20 | 2 | 面试入围 | |
59 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 谭思佳 | 24071304308 | 77.20 | 2 | 面试入围 | |
60 | 宜章县林业综合服务中心 | 122 | 工作人员 | 01 | 段婧菲 | 24071304302 | 75.85 | 4 | 面试入围 | |
61 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 文秘 | 01 | 邓陆亿 | 24071304325 | 74.80 | 1 | 1 | 面试入围 |
62 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 文秘 | 01 | 倪欣怡 | 24071304328 | 73.20 | 2 | 面试入围 | |
63 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 财务 | 02 | 廖艳群 | 24071304426 | 77.85 | 1 | 1 | 面试入围 |
64 | 宜章县环境卫生服务中心 | 123 | 财务 | 02 | 李佩 | 24071304407 | 76.90 | 2 | 面试入围 | |
65 | 宜章县园林绿化服务中心 | 124 | 财务 | 01 | 龙孝全 | 24071304620 | 78.70 | 1 | 1 | 面试入围 |
66 | 宜章县园林绿化服务中心 | 124 | 财务 | 01 | 王鼎 | 24071304624 | 77.70 | 2 | 面试入围 | |
67 | 宜章经济开发区事务中心 | 125 | 安全管理 | 01 | 吴秉營 | 24071304705 | 69.85 | 1 | 1 | 面试入围 |
68 | 宜章经济开发区事务中心 | 125 | 安全管理 | 01 | 欧阳名娜 | 24071304704 | 68.85 | 2 | 面试入围 | |
69 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 肖文静 | 24071304904 | 78.30 | 2 | 1 | 面试入围 |
70 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 欧阳婷 | 24071304804 | 77.25 | 2 | 面试入围 | |
71 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 刘凯 | 24071304724 | 75.80 | 3 | 面试入围 | |
72 | 宜章县莽山水库管理中心 | 126 | 工作人员 | 01 | 白梦娟 | 24071304824 | 74.90 | 4 | 面试入围 |
原文章来源:http://www.yzx.gov.cn/2/22/47/content_3766317.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服