2024-07-11 | 文章来源:宜章县人力资源和社会保障局
序号 | 报考单位 | 单位 代码 | 报考岗位 | 岗位 代码 | 准考证号 | 总分 | 选聘计划数 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600101 | 77.80 | 1 | 1 | 面试入围 |
2 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600117 | 76.60 | 2 | 面试入围 | |
3 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600112 | 70.95 | 3 | ||
4 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600113 | 69.55 | 4 | ||
5 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600105 | 66.90 | 5 | ||
6 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600109 | 66.15 | 6 | ||
7 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600116 | 64.65 | 7 | ||
8 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600114 | 64.10 | 8 | ||
9 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600115 | 63.85 | 9 | ||
10 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600108 | 63.70 | 10 | ||
11 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600110 | 58.85 | 11 | ||
12 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600107 | 56.05 | 12 | ||
13 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600102 | 缺考 | |||
14 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600103 | 缺考 | |||
15 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600104 | 缺考 | |||
16 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600106 | 缺考 | |||
17 | 宜章县教育招生 考试院 | 101 | 综合类 | 01 | 24070600111 | 缺考 | |||
18 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 体育与健康 教研员 | 01 | 24070600122 | 69.05 | 1 | 1 | 面试入围 |
19 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 体育与健康 教研员 | 01 | 24070600121 | 67.35 | 2 | 面试入围 | |
20 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 体育与健康 教研员 | 01 | 24070600119 | 66.40 | 3 | ||
21 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 体育与健康 教研员 | 01 | 24070600120 | 62.25 | 4 | ||
22 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 体育与健康 教研员 | 01 | 24070600118 | 57.35 | 5 | ||
23 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600126 | 75.75 | 1 | 1 | 面试入围 |
24 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600125 | 71.35 | 2 | 面试入围 | |
25 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600129 | 70.50 | 3 | ||
26 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600130 | 65.25 | 4 | ||
27 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600205 | 65.00 | 5 | ||
28 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600123 | 64.90 | 6 | ||
29 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600124 | 63.55 | 7 | ||
30 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600203 | 63.40 | 8 | ||
31 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600127 | 61.55 | 9 | ||
32 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600204 | 59.10 | 10 | ||
33 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600202 | 52.20 | 11 | ||
34 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600128 | 0.00 | |||
35 | 宜章县教育教学 服务中心 | 102 | 综合类 | 03 | 24070600201 | 缺考 | |||
36 | 宜章县教师发展 中心 | 103 | 英语教研员 | 04 | 24070600207 | 66.35 | 1 | 1 | 面试入围 |
37 | 宜章县教师发展 中心 | 103 | 英语教研员 | 04 | 24070600206 | 缺考 | |||
38 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600217 | 77.25 | 1 | 1 | 面试入围 |
39 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600208 | 75.80 | 2 | 面试入围 | |
40 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600221 | 74.90 | 3 | ||
41 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600212 | 73.35 | 4 | ||
42 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600218 | 68.75 | 5 | ||
43 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600216 | 68.30 | 6 | ||
44 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600211 | 67.90 | 7 | ||
45 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600213 | 66.45 | 8 | ||
46 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600214 | 65.70 | 9 | ||
47 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600215 | 62.55 | 10 | ||
48 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600209 | 57.35 | 11 | ||
49 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600220 | 54.85 | 12 | ||
50 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600210 | 54.70 | 13 | ||
51 | 宜章县殡仪馆 | 104 | 工作人员 | 01 | 24070600219 | 51.65 | 14 | ||
宜章县人力资源和社会保障局 | |||||||||
2024年7月10日 |
原文章来源:http://www.yzx.gov.cn/2/22/47/content_3762273.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服