2024-07-19 | 文章来源:县人社局
类别 | 单位 | 岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 待审核人数 | 审核未通过人数 | 审核通过人数 |
公开招聘 | 县人大信息宣传中心 | 管理(01) | 1 | 20 | 2 | 1 | 17 |
公开招聘 | 县纪检监察信息中心 | 管理(02) | 2 | 98 | 3 | 1 | 94 |
公开招聘 | 县老干部活动中心 | 管理1(03) | 1 | 64 | 2 | 0 | 62 |
公开招聘 | 县老干部活动中心 | 管理2(04) | 1 | 44 | 0 | 4 | 40 |
公开招聘 | 县网络安全和信息化事务中心 | 管理(05) | 1 | 90 | 2 | 6 | 82 |
公开招聘 | 县新时代文明实践服务中心 | 管理(06) | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 |
公开招聘 | 县档案服务中心 | 管理(07) | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 |
公开招聘 | 县粮油事务中心 | 专技(08) | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
公开招聘 | 县职业中专 | 高中语文教师(09) | 1 | 31 | 0 | 1 | 30 |
公开招聘 | 县职业中专 | 高中数学教师(10) | 2 | 24 | 5 | 0 | 19 |
公开招聘 | 县职业中专 | 高中英语教师(11) | 1 | 55 | 7 | 8 | 40 |
公开招聘 | 县职业中专 | 平面设计教师(12) | 1 | 49 | 6 | 2 | 41 |
公开招聘 | 县职业中专 | 会计教师(13) | 2 | 32 | 6 | 1 | 25 |
公开招聘 | 县中小企业服务中心 | 管理1(14) | 1 | 17 | 5 | 0 | 12 |
公开招聘 | 县中小企业服务中心 | 管理2(15) | 1 | 27 | 5 | 1 | 21 |
公开招聘 | 县殡葬事务中心 | 专技1(16) | 1 | 17 | 4 | 0 | 13 |
公开招聘 | 县殡葬事务中心 | 专技2(17) | 1 | 27 | 1 | 2 | 24 |
公开招聘 | 县福利院 | 专技(18) | 1 | 53 | 8 | 4 | 41 |
公开招聘 | 县未成年人保护中心 | 管理(19) | 1 | 26 | 2 | 0 | 24 |
公开招聘 | 县城乡居民养老保险中心 | 管理1(20) | 2 | 67 | 0 | 3 | 64 |
公开招聘 | 县城乡居民养老保险中心 | 管理2(21) | 1 | 52 | 0 | 4 | 48 |
公开招聘 | 县不动产登记中心 | 管理(22) | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 |
公开招聘 | 县自然资源局测绘队 | 管理(23) | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 |
公开招聘 | 县地质环境监测站 | 管理(24) | 1 | 94 | 17 | 3 | 74 |
公开招聘 | 县国土空间规划事务中心 | 专技(25) | 1 | 55 | 5 | 4 | 46 |
公开招聘 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理1(26) | 2 | 197 | 17 | 4 | 176 |
公开招聘 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理2(27) | 2 | 148 | 7 | 11 | 130 |
公开招聘 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理3(28) | 1 | 29 | 3 | 1 | 25 |
公开招聘 | 县自然资源局下属自然资源所 | 管理4(29) | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 |
公开招聘 | 县公路养护站 | 专技1(30) | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 |
公开招聘 | 县公路养护站 | 专技2(31) | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 |
公开招聘 | 县公路养护站 | 专技3(32) | 1 | 40 | 1 | 1 | 38 |
公开招聘 | 县207国道白虎山超限检测站 | 管理(33) | 1 | 34 | 2 | 3 | 29 |
公开招聘 | 县207国道白虎山超限检测站 | 专技(34) | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 |
公开招聘 | 县河长制事务中心 | 专技(35) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
公开招聘 | 县水利建设质量安全监督站 | 专技(36) | 1 | 25 | 0 | 2 | 23 |
公开招聘 | 县水利工程站 | 专技(37) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
公开招聘 | 县官亭水库管理所 | 专技(38) | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 |
公开招聘 | 县柑桔产业事务中心 | 管理(39) | 1 | 42 | 0 | 1 | 41 |
公开招聘 | 县农村土地流转服务中心 | 管理(40) | 1 | 26 | 0 | 3 | 23 |
公开招聘 | 县动物疫病预防控制中心 | 专技1(41) | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 |
公开招聘 | 县动物疫病预防控制中心 | 专技2(42) | 1 | 15 | 0 | 3 | 12 |
公开招聘 | 县动物疫病预防控制中心 | 专技3(43) | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
公开招聘 | 县农业机械化推广服务站 | 管理(44) | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 |
公开招聘 | 县市场中心 | 管理1(45) | 1 | 160 | 5 | 18 | 137 |
公开招聘 | 县市场中心 | 管理2(46) | 2 | 76 | 6 | 4 | 66 |
公开招聘 | 县文化事务中心 | 专技(47) | 1 | 55 | 3 | 3 | 49 |
公开招聘 | 县文化馆 | 专技1(48) | 1 | 29 | 1 | 3 | 25 |
公开招聘 | 县文化馆 | 专技2(49) | 1 | 30 | 0 | 3 | 27 |
公开招聘 | 县图书馆 | 专技1(50) | 1 | 80 | 3 | 2 | 75 |
公开招聘 | 县图书馆 | 专技2(51) | 1 | 65 | 3 | 3 | 59 |
公开招聘 | 县林伯渠故居纪念馆 | 专技1(讲解员)(52) | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 |
公开招聘 | 县林伯渠故居纪念馆 | 专技2(53) | 1 | 17 | 0 | 2 | 15 |
公开招聘 | 县消费者权益保护委员会秘书处 | 专技(54) | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 |
公开招聘 | 县统计局计算站 | 专技(55) | 1 | 38 | 1 | 2 | 35 |
公开招聘 | 县环卫中心 | 管理1(56) | 1 | 71 | 1 | 2 | 68 |
公开招聘 | 县环卫中心 | 管理2(57) | 1 | 142 | 2 | 3 | 137 |
公开招聘 | 县园林绿化服务中心 | 专技1(58) | 1 | 39 | 0 | 3 | 36 |
公开招聘 | 县园林绿化服务中心 | 专技2(59) | 1 | 38 | 0 | 1 | 37 |
公开招聘 | 县林业局下属事业单位 | 专技1(60) | 3 | 92 | 4 | 7 | 81 |
公开招聘 | 县林业局下属事业单位 | 专技2(61) | 2 | 75 | 3 | 4 | 68 |
公开招聘 | 县油茶产业服务中心 | 专技(62) | 1 | 53 | 0 | 1 | 52 |
公开招聘 | 县太浮山管理处 | 管理1(63) | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
公开招聘 | 县太浮山管理处 | 管理2(讲解员)(64) | 1 | 32 | 2 | 4 | 26 |
公开招聘 | 县太浮山管理处 | 专技(65) | 2 | 37 | 0 | 1 | 36 |
公开招聘 | 县药品集中采购中心 | 管理(66) | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
公开招聘 | 县药品集中采购中心 | 专技(67) | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 |
公开招聘 | 县青山灌区管理局机关 | 专技1(68) | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 |
公开招聘 | 县青山灌区管理局机关 | 专技2(69) | 1 | 30 | 0 | 3 | 27 |
公开招聘 | 县青山灌区管理局机关 | 专技3(讲解员)(70) | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 |
公开招聘 | 县青山灌区管理所 | 专技1(71) | 1 | 30 | 1 | 0 | 29 |
公开招聘 | 县青山灌区管理所 | 专技2(72) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开招聘 | 县青山灌区管理所 | 专技3(讲解员)(73) | 1 | 111 | 0 | 8 | 103 |
公开招聘 | 县青山灌区管理所 | 专技4(74) | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
公开招聘 | 县青山灌区管理所 | 专技5(75) | 1 | 17 | 0 | 2 | 15 |
公开招聘 | 县青山枢纽管理所 | 专技1(76) | 1 | 27 | 0 | 2 | 25 |
公开招聘 | 县青山枢纽管理所 | 专技2(77) | 1 | 30 | 0 | 2 | 28 |
公开招聘 | 县青山枢纽管理所 | 专技3(78) | 1 | 11 | 0 | 5 | 6 |
公开招聘 | 县鞭炮烟花产品质量检测站 | 管理(79) | 1 | 62 | 0 | 1 | 61 |
公开招聘 | 县国资中心 | 管理1(80) | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 |
公开招聘 | 县国资中心 | 管理2(81) | 1 | 109 | 1 | 1 | 107 |
公开招聘 | 县招商促进事务中心 | 管理(82) | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 |
公开招聘 | 县公证处 | 专技(83) | 1 | 31 | 0 | 2 | 29 |
公开招聘 | 县融媒体中心 | 专技1(新闻记者)(84) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 |
公开招聘 | 县融媒体中心 | 专技2(视频编辑)(85) | 1 | 50 | 0 | 4 | 46 |
公开招聘 | 县职工维权帮扶中心 | 管理(86) | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 |
公开招聘 | 县科普中心 | 管理(87) | 1 | 108 | 0 | 1 | 107 |
公开招聘 | 县残疾人就业服务所 | 管理(88) | 1 | 42 | 1 | 3 | 38 |
公开招聘 | 县民营企业服务中心 | 管理(89) | 1 | 110 | 0 | 8 | 102 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理1(90) | 7 | 120 | 0 | 15 | 105 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理2(91) | 8 | 88 | 1 | 4 | 83 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理3(92) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理4(93) | 4 | 21 | 0 | 8 | 13 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理5(94) | 8 | 32 | 0 | 10 | 22 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理6(95) | 7 | 72 | 1 | 22 | 49 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理7(96) | 3 | 63 | 1 | 21 | 41 |
公开招聘 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 管理8(97) | 2 | 119 | 1 | 38 | 80 |
公开招聘 | 县人民医院 | 临床医师(98) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公开招聘 | 县人民医院 | 心血管内科介入医师(99) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开招聘 | 县人民医院 | 神经内科介入医师(100) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开招聘 | 县人民医院 | 消化内科医师(101) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
公开招聘 | 县人民医院 | 重症医学科医师(102) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
公开招聘 | 县人民医院 | 心血管内科医师(103) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
公开招聘 | 县人民医院 | 妇产科医师(104) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公开招聘 | 县人民医院 | 急诊科医师(105) | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
公开招聘 | 县人民医院 | 口腔科医师(106) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
公开招聘 | 县人民医院 | 药剂师(107) | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
公开招聘 | 县中医医院 | 中药师(108) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公开招聘 | 县中医医院 | 放射影像诊断医师(109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公开招聘 | 县中医医院 | 口腔科医师(110) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公开招聘 | 县中医医院 | 针灸推拿医师(111) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
公开招聘 | 县中医医院 | 中医内科医师(112) | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 |
公开招聘 | 县中医医院 | 内科医师(113) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
公开招聘 | 县中医医院 | 外科医师(114) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
公开招聘 | 县中医医院 | 放射影像诊断医师(115) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
公开招聘 | 县疾控中心 | 专技(116) | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 |
公开招聘 | 县妇保计生服务中心 | 妇产科医师(117) | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
公开招聘 | 县妇保计生服务中心 | 儿科医生(118) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
公开招聘 | 县妇保计生服务中心 | B超医生(119) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开招聘 | 县妇保计生服务中心 | 妇幼保健医师(120) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
公开招聘 | 县妇保计生服务中心 | 针灸推拿师(121) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
公开招聘 | 县妇保计生服务中心 | 保育员(122) | 1 | 34 | 0 | 3 | 31 |
公开招聘 | 县血防院 | 外科医师(123) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
公开招聘 | 县血防院 | 内科医师(124) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
公开招聘 | 县血防院 | 康复理疗师(125) | 1 | 39 | 0 | 3 | 36 |
公开招聘 | 县血防院 | 口腔科医师(126) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开招聘 | 县血防院 | 财务人员(127) | 1 | 58 | 0 | 10 | 48 |
公开招聘 | 县精神康复医院 | 精神科医师(128) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
公开招聘 | 乡镇卫生院 | 执业助理医生(129) | 3 | 17 | 0 | 14 | 3 |
公开招聘 | 乡镇卫生院 | 执业医师(130) | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 |
公开招聘 | 乡镇卫生院 | 五官科主治医师(131) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公开招聘 | 乡镇卫生院 | 普外科主治医师(132) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
汇总 | 191 | 4513 | 168 | 390 | 3955 |
原文章来源:https://www.linli.gov.cn/zwgk/public/6616604/2285688131.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服