2024-03-12 | 文章来源:会同县人力资源和社会保障局
发布时间:2024-03-12 08:13 信息来源:
  会同县2024年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已经结束,按照《会同县2024年公开招聘事业单位工作人员公告》的要求,现将考生的笔试、面试(含结构化面试、实际操作测试)、综合成绩予以公示如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证 | 笔试 | 折合分 | 面试 | 折合分 | 综合 | 排名 |
1 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001003 | 73.50 | 36.75 | 85.12 | 42.56 | 79.31 | 1 |
2 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001001 | 68.50 | 34.25 | 87.72 | 43.86 | 78.11 | 2 |
3 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001005 | 71.50 | 35.75 | 83.68 | 41.84 | 77.59 | 3 |
4 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001008 | 62.50 | 31.25 | 81.2 | 40.60 | 71.85 | 4 |
5 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001002 | 62.00 | 31.00 | 77 | 38.50 | 69.50 | 5 |
6 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001010 | 62.50 | 31.25 | 74.06 | 37.03 | 68.28 | 6 |
7 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001004 | 53.00 | 26.50 | 79.7 | 39.85 | 66.35 | 7 |
8 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001007 | 47.50 | 23.75 | 60.36 | 30.18 | 53.93 | 8 |
9 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001009 | 59.00 | 29.50 | 缺考 | 0.00 | 29.50 | 9 |
10 | 粟裕纪念馆管理岗位(讲解员) | 10231001006 | 55.00 | 27.50 | 缺考 | 0.00 | 27.50 | 10 |
11 | 文化馆专技岗位一 | 10231001018 | 64.00 | 32.00 | 86.92 | 43.46 | 75.46 | 1 |
12 | 文化馆专技岗位一 | 10231001012 | 76.00 | 38.00 | 59.9 | 29.95 | 67.95 | 2 |
13 | 文化馆专技岗位一 | 10231001013 | 75.00 | 37.50 | 51.3 | 25.65 | 63.15 | 3 |
14 | 文化馆专技岗位一 | 10231001015 | 53.00 | 26.50 | 70.7 | 35.35 | 61.85 | 4 |
15 | 文化馆专技岗位一 | 10231001011 | 62.00 | 31.00 | 59.64 | 29.82 | 60.82 | 5 |
16 | 文化馆专技岗位一 | 10231001014 | 63.00 | 31.50 | 55.5 | 27.75 | 59.25 | 6 |
17 | 文化馆专技岗位一 | 10231001017 | 46.00 | 23.00 | 61.86 | 30.93 | 53.93 | 7 |
18 | 文化馆专技岗位一 | 10231001016 | 38.00 | 19.00 | 缺考 | 0.00 | 19.00 | 8 |
19 | 文化馆专技岗位一 | 10231001019 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 9 |
20 | 文化馆专技岗位二 | 10231001027 | 68.50 | 34.25 | 72.66 | 36.33 | 70.58 | 1 |
21 | 文化馆专技岗位二 | 10231001024 | 55.00 | 27.50 | 84.38 | 42.19 | 69.69 | 2 |
22 | 文化馆专技岗位二 | 10231001020 | 66.00 | 33.00 | 67.56 | 33.78 | 66.78 | 3 |
23 | 文化馆专技岗位二 | 10231001025 | 58.00 | 29.00 | 70.52 | 35.26 | 64.26 | 4 |
24 | 文化馆专技岗位二 | 10231001023 | 58.50 | 29.25 | 64.1 | 32.05 | 61.30 | 5 |
25 | 文化馆专技岗位二 | 10231001021 | 61.50 | 30.75 | 56 | 28.00 | 58.75 | 6 |
26 | 文化馆专技岗位二 | 10231001026 | 53.00 | 26.50 | 60.54 | 30.27 | 56.77 | 7 |
27 | 文化馆专技岗位二 | 10231001022 | 48.50 | 24.25 | 缺考 | 0.00 | 24.25 | 8 |
28 | 文化馆专技岗位二 | 10231001028 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 9 |
原文章来源:http://www.huitong.gov.cn/huitong/c117784/202403/d165ed966dd940c8854611699ee99608.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服