2024-07-11 | 文章来源:安仁县人力资源和社会保障局
2024年安仁县事业单位高层次和急需紧缺人才引进体检结果 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位及岗位 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 李可 | 女 | 中共安仁县委党校 教师A | 24052600301145 | 合格 |
2 | 张会明 | 女 | 中共安仁县委党校 教师B | 24052600301166 | 合格 |
3 | 朱何丹 | 女 | 安仁县发展和改革事务中心项目包装 | 24052600301065 | 合格 |
4 | 张汇东 | 男 | 农机技术推广服务站、农机技术推广A | 24052600301079 | 合格 |
5 | 胡哲 | 男 | 农机技术推广服务站、农机技术推广B | 24052600301076 | 合格 |
6 | 曹季林 | 女 | 安仁县消费者维权服务中心工作人员 | 24052600301131 | 合格 |
7 | 唐泽湘 | 男 | 安仁县安全生产和应急服务中心安全监管岗位 | 24052600301109 | 合格 |
8 | 杨琳 | 女 | 安仁县国有资产服务中心国资管理 | 24052600301002 | 合格 |
9 | 赖晓琴 | 女 | 安仁县林业综合服务中心工作人员 | 24052600301091 | 合格 |
10 | 夏京华 | 男 | 安仁县劳动人事争议仲裁院、法律专员 | 24052600301092 | 合格 |
11 | 郭语 | 男 | 安仁县居民自建房服务中心工作人员A | 24052600301304 | 合格 |
12 | 何爽 | 女 | 安仁县中医药产业发展中心中药材技术指导1 | 24052600301194 | 合格 |
13 | 王雨琴 | 女 | 安仁县中医药产业发展中心中药材技术指导1 | 24052600301199 | 合格 |
14 | 刘怡 | 女 | 安仁县中医药产业发展中心中药材技术指导2 | 24052600301204 | 合格 |
15 | 雷祥 | 男 | 安仁县居民自建房服务中心工作人员B | 24052600301308 | 合格 |
16 | 贺竞萱 | 女 | 安仁县居民自建房服务中心工作人员B | 24052600301237 | 合格 |
17 | 雷丰红 | 男 | 安仁县投融资服务中心工程管理 | 24052600301012 | 合格 |
18 | 何为 | 女 | 安仁县重点建设项目事务中心 项目管理 | 24052600301025 | 合格 |
19 | 刘赛宁 | 男 | 县公路养护事务中心公路与桥梁工程技术员 | 24052600301116 | 合格 |
20 | 谭玲聪 | 男 | 县公路养护事务中心公路与桥梁工程技术员 | 24052600301114 | 合格 |
21 | 谭驭翔 | 男 | 安仁县珠泉老年养护和福利中心工作人员 | 24052600301133 | 合格 |
22 | 刘晓婧 | 女 | 安仁县发展和改革事务中心项目管理 | 24052600301040 | 合格 |
23 | 周传胜 | 男 | 安仁县美术馆(周国桢陶艺馆)陶艺制作 | 24052600301297 | 合格 |
24 | 王莹 | 女 | 县融媒体中心策划 | 24052600301137 | 合格 |
25 | 何思婷 | 女 | 县融媒体中心责编 | 24052600301138 | 合格 |
26 | 艾俊琦 | 女 | 县融媒体中心编导 | 24052600301143 | 合格 |
27 | 刘珍英 | 女 | 县融媒体中心编导 | 24052600301142 | 合格 |
原文章来源:http://www.anrenzf.gov.cn/15/27/29/content_3744767.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服