2024-06-24 | 文章来源:邵阳市人力资源和社会保障局
根据《湖南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》、《邵阳市2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,经笔试考试,拟对入围面试人员进行现场资格审查,现就有关事项公告如下:
一、资格审查对象
资格审查对象,在招考职位达到最低合格分数线(41.5分)的报考人员中按照招考计划的最低开考比例,按笔试成绩从高分到低分确定(具体名单见附表)。
二、资格审查时间和地点
资格审查时间:2023年7月17日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00,资格审查地点:各县市区人力资源和社会保障局(具体地点以各县市区电话通知为准)。
三、资格审查需要提交的材料
入围现场资格审查环节的报考人员,应持“三支一扶”计划招募报名表(一式两份,并张贴好照片)、本人身份证、准考证、户籍材料、毕业证、学历学位证以及岗位要求的资格证书等进行现场资格审查。考生不按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃;现场资格审查不符合条件的,取消招募资格。
四、现场资格审查对象递补
因报考人员放弃现场资格审查或资格审查不合格的,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,递补最后一名笔试成绩同分的,同时进入面试环节。递补人员现场资格审查时间为:2023年7月18日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。资格审查地点:各县市区人力资源和社会保障局,递补不再发布公告,由招募的县市区人社部门直接电话通知报考人员,报考人员需保持电话畅通,电话无法联系者,责任自负。
各县市区咨询联系电话:
邵东市:0739-2615376 新邵县:0739-3606285
隆回县:0739-8156531 洞口县:0739-7230037
城步县:0739-7361928 绥宁县:0739-7606692
新宁县:0739-2563591 邵阳县:0739-6834933
双清区:0739-5261823
附件:2023年“三支一扶”面试现场资格审查名单
邵阳市人力资源和社会保障局
2023年7月12日
附件:
2023年“三支一扶”面试现场资格审查名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位名称 |
1 | 孙小梅 | 11050100705 | 新邵乡镇学校 | 支教 |
2 | 何安琦 | 11050101129 | 新邵乡镇学校 | 支教 |
3 | 李宁杰 | 11050101604 | 新邵乡镇学校 | 支教 |
4 | 周裕兰 | 11050101802 | 新邵乡镇学校 | 支教 |
5 | 李佳林 | 11050101726 | 新邵乡镇卫生院 | 支医3 |
6 | 陈晓宇 | 11050102323 | 新邵乡镇卫生院 | 支医3 |
7 | 李品 | 11050103126 | 新邵乡镇卫生院 | 支医2 |
8 | 李柴微 | 11050101329 | 新邵乡镇卫生院 | 支医1 |
9 | 胡澎博 | 11050101105 | 新邵乡镇卫生院 | 支医1 |
10 | 肖菁菁 | 11050100418 | 新邵乡镇高中 | 支教 |
11 | 张霈 | 11050102602 | 新邵乡镇高中 | 支教 |
12 | 杨成志 | 11050202704 | 新宁乡镇所属事业单位 | 乡村振兴2 |
13 | 陈小慧 | 11050203028 | 新宁乡镇所属事业单位 | 乡村振兴1 |
14 | 李方寓 | 11050203717 | 新宁乡镇所属事业单位 | 乡村振兴1 |
15 | 徐泽林 | 11050203320 | 新宁乡镇所属事业单位 | 乡村振兴1 |
16 | 赵爱娟 | 11050201927 | 新宁乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
17 | 蒋微 | 11050202015 | 新宁乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
18 | 李芝琴 | 11050200309 | 新宁乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
19 | 蒋怀磊 | 11050201611 | 新宁乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
20 | 徐艳铭 | 11050200629 | 新宁乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
21 | 杨俊佳 | 11050201523 | 新宁乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
22 | 龙小玲 | 11050301402 | 绥宁乡镇医院 | 支医 |
23 | 肖婷 | 11050303022 | 绥宁乡镇学校 | 支教 |
24 | 龚慧祯 | 11050302823 | 绥宁乡镇学校 | 支教 |
25 | 雷倩 | 11050302014 | 绥宁乡镇学校 | 支教 |
26 | 杨梦蓝 | 11050302311 | 绥宁乡镇学校 | 支教 |
27 | 刘光俊 | 11050302225 | 绥宁乡镇农业综合服务中心 | 支农 |
28 | 明传扬 | 11050300220 | 绥宁乡镇农业综合服务中心 | 支农 |
29 | 胡梦缘 | 11050102827 | 双清区高崇山镇中心卫生院 | 支医 |
30 | 刘欣 | 11050101103 | 双清区高崇山镇中心卫生院 | 支医 |
31 | 阳喆 | 11050102918 | 双清区高崇山镇中心卫生院 | 支医 |
32 | 钟文君 | 11050102127 | 双清区爱莲街道社区卫生服务中心 | 支医 |
33 | 陶浩 | 11050100417 | 双清区爱莲街道社区卫生服务中心 | 支医 |
34 | 谭秀珍 | 11050102322 | 双清区爱莲街道社区卫生服务中心 | 支医 |
35 | 胡倩 | 11050200720 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 |
36 | 邓灵鑫 | 11050204328 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 |
37 | 朱琳 | 11050200317 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 |
38 | 谢超群 | 11050200502 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 |
39 | 唐千禧 | 11050202026 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 |
40 | 陈洋 | 11050200705 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 |
41 | 蒋曦雨 | 11050201512 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴 |
42 | 陈月影 | 11050203004 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴 |
43 | 刘倩 | 11050203623 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴 |
44 | 黎欣雨 | 11050202203 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴 |
45 | 朱佩云 | 11050202713 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴 |
46 | 邓杰峰 | 11050203723 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 乡村振兴 |
47 | 谢丹维 | 11050102515 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
48 | 莫云 | 11050302402 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
49 | 羊泽南 | 11050301712 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
50 | 罗思倩 | 11050300814 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
51 | 谭雅文 | 11050302214 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
52 | 申旺盛 | 11050300427 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
53 | 谢心怡 | 11050301105 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
54 | 谢思瑶 | 11050302423 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
55 | 杨培娅 | 11050301225 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
56 | 佘鹏程 | 11050301128 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
57 | 李晶 | 11050300925 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
58 | 杨千 | 11050302115 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
59 | 曾莹 | 11050302615 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
60 | 佘思仲 | 11050301430 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
61 | 刘菊芳 | 11050303108 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
62 | 姚坤 | 11050301512 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
63 | 邓璨 | 11050300411 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
64 | 吴枫 | 11050301911 | 邵东市属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
65 | 江聂欣 | 11050301303 | 隆回县乡镇学校语文教学岗位 | 支教 |
66 | 罗雯 | 11050301827 | 隆回县乡镇学校语文教学岗位 | 支教 |
67 | 梁丽 | 11050301406 | 隆回县乡镇学校语文教学岗位 | 支教 |
68 | 刘欣 | 11050301008 | 隆回县乡镇学校语文教学岗位 | 支教 |
69 | 肖依 | 11050302222 | 隆回县乡镇学校语文教学岗位 | 支教 |
70 | 李薇 | 11050300727 | 隆回县乡镇学校语文教学岗位 | 支教 |
71 | 周卓玥 | 11050301216 | 隆回县乡镇学校音乐教学岗位 | 支教 |
72 | 仇柯欣 | 11050301922 | 隆回县乡镇学校音乐教学岗位 | 支教 |
73 | 范文倩 | 11050300824 | 隆回县乡镇学校音乐教学岗位 | 支教 |
74 | 邹婕妤 | 11050302718 | 隆回县乡镇学校数学教学岗位 | 支教 |
75 | 杨鹏 | 11050300330 | 隆回县乡镇学校数学教学岗位 | 支教 |
76 | 肖晨彬 | 11050300122 | 隆回县乡镇学校数学教学岗位 | 支教 |
77 | 肖洁 | 11050300517 | 隆回县乡镇学校数学教学岗位 | 支教 |
78 | 刘雅玲 | 11050302814 | 隆回县乡镇学校数学教学岗位 | 支教 |
79 | 朱志光 | 11050300324 | 隆回县乡镇学校数学教学岗位 | 支教 |
80 | 钟楷 | 11050300401 | 隆回县边远乡镇卫生院影像岗位 | 支医 |
81 | 罗晶 | 11050302217 | 隆回县边远乡镇卫生院影像岗位 | 支医 |
82 | 罗小玲 | 11050303015 | 隆回县边远乡镇卫生院影像岗位 | 支医 |
83 | 马妍宜 | 11050300518 | 隆回县边远乡镇卫生院药剂岗位 | 支医 |
84 | 罗雅丽 | 11050300812 | 隆回县边远乡镇卫生院药剂岗位 | 支医 |
85 | 李茜琳 | 11050302003 | 隆回县边远乡镇卫生院药剂岗位 | 支医 |
86 | 肖丽丽 | 11050102607 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
87 | 袁徐柳 | 11050100607 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
88 | 袁文杰 | 11050100309 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
89 | 胡芸 | 11050100120 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
90 | 谭晒川 | 11050100329 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
91 | 刘嘉蔚 | 11050102430 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
92 | 袁帅 | 11050100105 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
93 | 杨威 | 11050101928 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
94 | 周湘军 | 11050100102 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
95 | 刘孙华 | 11050100221 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
96 | 谢婷婷 | 11050101025 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
97 | 曾婧 | 11050100801 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
98 | 尹珊珊 | 11050101810 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
99 | 谢飞 | 11050103225 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
100 | 谭楚湘 | 11050100305 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
101 | 雷璐璐 | 11050100523 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
102 | 孙瑾 | 11050100117 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
103 | 王敏 | 11050100820 | 洞口县属乡镇(街道办)所属事业单位 | 乡村振兴 |
104 | 张植禅 | 11050302622 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 乡村振兴 |
105 | 邹志微 | 11050301912 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 乡村振兴 |
106 | 龙杨南 | 11050300124 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 乡村振兴 |
107 | 刘子玲 | 11050202908 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
108 | 戴莉君 | 11050203526 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
109 | 张盼 | 11050203227 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
110 | 何滔 | 11050200405 | 城步威溪乡人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
111 | 奉潇潇 | 11050200708 | 城步丹口镇人民政府所属事业单位 | 乡村振兴 |
112 | 贺近怡 | 11050202714 | 城步丹口镇人民政府所属事业单位 | 乡村振兴 |
113 | 姜志倩 | 11050201605 | 城步丹口镇人民政府所属事业单位 | 乡村振兴 |
114 | 陈今艳 | 11050200210 | 城步丹口镇人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
115 | 杨苏涛 | 11050201510 | 城步丹口镇人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
116 | 陈良敏 | 11050201711 | 城步丹口镇人民政府所属事业单位 | 就业和社会保障平台 |
原文标题:邵阳市2023年高校毕业生“三支一扶”招募考试面试资格审查公告
原文链接:https://rsj.shaoyang.gov.cn/syrsj/tzgg/202307/cd217785796e4cb284a0199183268682.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服