2024-08-13 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据《湖南省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和《邵阳市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》有关规定,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定唐密华等58人为邵阳市2024年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员(名单见附件),现予以公示。公示时间:2024年8月13日至8月21日。
如有异议,请在公示期内书面向邵阳市人力资源和社会保障局人力资源流动管理科反映,联系电话:0739-5026037。
附件:邵阳市2024年“三支一扶”计划招募人员名单
邵阳市人力资源和社会保障局
2024年8月13日
附件:
邵阳市2024年“三支一扶”计划拟招募人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 单位名称 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 唐密华 | 女 | 1999.04 | 2022.06 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 英语教育 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
2 | 赵妍婧 | 女 | 2000.10 | 2023.06 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科 | 汉语言文学 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
3 | 罗彦 | 男 | 2002.08 | 2024.06 | 新疆财经大学 | 本科 | 会计学 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
4 | 王燕婷 | 女 | 2000.08 | 2023.06 | 吉首大学 | 本科 | 公共事业管理 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
5 | 罗淑钰 | 女 | 2000.11 | 2022.05 | 新疆理工学院 | 本科 | 旅游管理 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
6 | 罗思倩 | 女 | 2001.05 | 2022.06 | 长沙民政职业技术学院 | 专科 | 人力资源管理 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
7 | 唐灿 | 女 | 2001.09 | 2023.06 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科 | 汉语言文学 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
8 | 赵丽萍 | 女 | 2002.02 | 2024.06 | 湖南中医药大学 | 本科 | 公共事业管理专业 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
9 | 刘叶 | 女 | 2001.12 | 2024.06 | 湖南工学院 | 本科 | 工商管理 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
10 | 糜迪杰 | 男 | 1999.08 | 2022.06 | 湖南工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 邵东市属乡镇(街道办)事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
11 | 王丹 | 女 | 2001.10 | 2022.06 | 邵阳学院 | 本科 | 教育管理 | 新邵县农村乡镇中小学校 | 支教2 | |
12 | 杨晖 | 女 | 2001.10 | 2022.06 | 湖南水利水电职业技术学院 | 大专 | 会计 | 新邵县乡镇事业站所 | 帮扶乡村振兴2 | |
13 | 谢康 | 男 | 2003.03 | 2024.06 | 湘潭大学 | 本科 | 土木工程 | 新邵县乡镇事业站所 | 帮扶乡村振兴3 | |
14 | 陈洋 | 男 | 2000.05 | 2023.06 | 长沙医学院 | 专科 | 医学影像技术 | 隆回县高平镇中心卫生院影像岗位 | 支医 | |
15 | 胡静 | 女 | 2002.05 | 2022.06 | 湘潭医卫职业技术学院 | 专科 | 口腔医学 | 隆回县高平镇中心卫生院口腔医学岗位 | 支医 | |
16 | 尹业明 | 男 | 2002.02 | 2024.06 | 湖南科技大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
17 | 杨威 | 男 | 2001.06 | 2022.06 | 湖南科技大学 | 本科 | 工业工程 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
18 | 刘宇琴 | 女 | 2002.07 | 2024.06 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科 | 汉语言文学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
19 | 唐诗琪 | 女 | 1998.01 | 2018.06毕业 | 长沙航空职业技术学院 | 大专 | 应用电子技术 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
20 | 王绿林 | 女 | 2003.02 | 2024.06 | 湘南学院 | 本科 | 商务英语 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
21 | 尹奕婷 | 女 | 2002.06 | 2023.06 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科 | 会计学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
22 | 张慧敏 | 女 | 2001.09 | 2023.06 | 湖南农业大学东方科技学院 | 本科 | 金融学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
23 | 彭威 | 男 | 2003.06 | 2024.06 | 衡阳师范学院 | 本科 | 财务管理 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
24 | 方晶 | 女 | 2002.06 | 2023.06 | 中南林业科技大学 | 本科 | 人力资源管理 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
25 | 袁碧莹 | 女 | 2002.06 | 2024.06 | 湘潭理工学院 | 本科 | 汉语言文学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
26 | 尹玲 | 女 | 2000.10 | 2022.06 | 楚雄师范学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
27 | 邓金齐 | 女 | 2002.04 | 2023.06 | 湖南交通工程学院 | 本科 | 康复治疗学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
28 | 向露 | 女 | 2001.01 | 2024.06 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 日语 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
29 | 尹盼 | 男 | 2002.12 | 2024.06 | 长沙师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
30 | 肖育佐 | 男 | 2004.01 | 2024.06 | 湖南交通职业技术学院 | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
31 | 郑柏麟 | 男 | 2001.06 | 2023.06 | 南华大学药学院 | 本科 | 药学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
32 | 刘美玲 | 女 | 2001.10 | 2023.06 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科 | 会计学 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
33 | 肖鑫 | 男 | 2001.04 | 2024.06 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科 | 英语 | 洞口县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
34 | 杨顺波 | 男 | 2001.04 | 2024.07 | 中南林业科技大学 | 本科 | 城乡规划 | 武冈市乡镇农业综合服务中心 | 支农 | |
35 | 肖梦香 | 女 | 1998.01 | 2023.06 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 通信工程 | 武冈市乡镇农业综合服务中心 | 支农 | |
36 | 向语卉 | 女 | 2001.03 | 2022.06 | 长沙卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 武冈市马坪乡卫生院 | 支医 | |
37 | 赵洁 | 女 | 2001.01 | 2022.06 | 邵阳学院 | 专科 | 临床医学 | 武冈市邓元泰镇卫生院 | 支医 | |
38 | 游嘉 | 女 | 2000.04 | 2022.06 | 吉首大学张家界学院 | 本科 | 法学 | 绥宁县东山侗族乡社会事务综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | |
39 | 李慕京 | 女 | 2002.03 | 2024.06 | 喀什大学 | 本科 | 思想政治教育 | 绥宁县麻塘苗族瑶族乡社会事务综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | |
40 | 毛莉芬 | 女 | 2002.07 | 2024.06 | 湖南城市学院 | 本科 | 风景园林 | 绥宁县唐家坊镇社会事务综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | |
41 | 刘臻 | 女 | 2002.06 | 2024.06 | 湖南农业大学 | 本科 | 行政管理 | 绥宁县金屋塘镇社会事务综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | |
42 | 杨阳 | 女 | 2000.10 | 2022.06 | 湖南理工学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 城步县白毛坪乡人民政府所属事业 | 帮扶乡村振兴 | |
43 | 姚俊妤 | 女 | 2001.12 | 2023.06 | 湖南农业大学 | 本科 | 公共事业管理 | 城步县白毛坪乡人民政府所属事业 | 就业和社会保障平台 | |
44 | 王小海 | 男 | 2000.09 | 2022.06 | 湖南理工学院 | 本科 | 机械电子工程 | 城步县兰蓉乡人民政府所属事业单 | 帮扶乡村振兴 | |
45 | 杨淑婷 | 女 | 2001.10 | 2022.06 | 湖南中医院高等专科学校 | 专科 | 老年服务与管理 | 城步县兰蓉乡人民政府所属事业单 | 就业和社会保障平台 | |
46 | 杨俊佳 | 女 | 2001.05 | 2023.06 | 南华大学船山学院 | 本科 | 环境设计 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障平台1 | |
47 | 李妮 | 女 | 2000.10 | 2024.06 | 湘潭理工学院 | 本科 | 汉语言文学 | 新宁县乡镇事业单位 | 就业和社会保障平台2 | |
48 | 彭杨 | 男 | 2000.06 | 2023.06 | 湘潭大学兴湘学院 | 本科 | 土木工程 | 新宁县乡镇事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | |
49 | 吴璞 | 男 | 2003.10 | 2024.06 | 湖南电气职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 邵阳县乡镇学校 | 支教 | |
50 | 龙妮 | 女 | 1999.05 | 2022.07 | 河南科技职业大学 | 专科 | 医学检验技术 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 | |
51 | 邓婕 | 女 | 2001.04 | 2024.06 | 邵阳学院 | 本科 | 医学检验技术 | 邵阳县乡镇卫生院 | 支医 | |
52 | 蒋曦雨 | 女 | 2000.09 | 2023.06 | 湖南文理学院 | 本科 | 机械电子工程 | 邵阳县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | |
53 | 李梦婷 | 女 | 2001.09 | 2024.06 | 山西医科大学汾阳学院 | 本科 | 医学影像学 | 大祥区罗市镇卫生院 | 支医 | |
54 | 刘苏欢 | 女 | 2000.12 | 2023.06 | 湖南中医药大学 | 本科 | 临床医学 | 大祥区板桥中心卫生院 | 支医 | |
55 | 陶若曦 | 女 | 2001.06 | 2023.06 | 长沙学院 | 本科 | 法学 | 邵阳市双清区江口小学 | 支教 | |
56 | 邓倩 | 女 | 2002.11 | 2024.06 | 伊犁师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 邵阳市双清区新渡中心完小 | 支教 | |
57 | 史兴辉 | 男 | 2002.11 | 2024.06 | 湖南文理学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 北塔区陈家桥学校 | 支教 | |
58 | 曾雁芳 | 女 | 2001.02 | 2023.06 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 本科 | 针灸推拿学 | 北塔区基层医疗卫生机构 | 支医 |
原文章来源:https://rsj.shaoyang.gov.cn/syrsj/tzgg/202408/05a3fb1e88e24e19abc41f32d5d9ba5c.shtm
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服