2024-04-03 | 文章来源:县人社局
姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 (50%) | 面试成绩 (50%) | 综合 成绩 |
谭旅程 | 2320312 | 县融媒体中心 | 播音主持1 | 65 | 70.40 | 67.7 |
邓文樵 | 2320310 | 县融媒体中心 | 播音主持1 | 68 | 64.80 | 66.4 |
张敏 | 2320317 | 县融媒体中心 | 播音主持2 | 70 | 80.60 | 75.3 |
乔佳蔚 | 2320316 | 县融媒体中心 | 播音主持2 | 63.5 | 72.90 | 68.2 |
杨淋 | 2320314 | 县融媒体中心 | 播音主持2 | 59 | 76.80 | 67.9 |
张淼淼 | 2320315 | 县融媒体中心 | 播音主持2 | 55 | -1.00 | 27 |
肖圣恩 | 2320203 | 县融媒体中心 | 视频制作1 | 77.5 | 77.30 | 77.4 |
龚光少 | 2320206 | 县融媒体中心 | 视频制作1 | 72.5 | 81.40 | 76.95 |
郑金坤 | 2320213 | 县融媒体中心 | 视频制作1 | 73.5 | 78.30 | 75.9 |
张维剑 | 2320211 | 县融媒体中心 | 视频制作1 | 71 | 78.00 | 74.5 |
杨文 | 2320222 | 县融媒体中心 | 视频制作2 | 79.5 | 78.60 | 79.05 |
邓欣怡 | 2320227 | 县融媒体中心 | 视频制作2 | 77.5 | 74.60 | 76.05 |
吴奇锦 | 2320322 | 县融媒体中心 | 舞台策划 | 60.5 | 76.20 | 68.35 |
李俊泽 | 2320320 | 县融媒体中心 | 舞台策划 | 52.5 | 77.60 | 65.05 |
李思湘 | 2320127 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑2 | 64 | 78.10 | 71.05 |
高乐怡 | 2320128 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑2 | 65.5 | 76.40 | 70.95 |
黄一伟 | 2320306 | 县融媒体中心 | 新闻记者1 | 60 | 81.00 | 70.5 |
刘智建 | 2320305 | 县融媒体中心 | 新闻记者1 | 63 | 77.40 | 70.2 |
李根 | 2320302 | 县融媒体中心 | 新闻记者1 | 59.5 | 79.30 | 69.4 |
魏先松 | 2320303 | 县融媒体中心 | 新闻记者1 | 62 | 74.60 | 68.3 |
肖倩 | 2320112 | 县融媒体中心 | 新闻记者2 | 61.5 | 77.20 | 69.35 |
蔡瑜 | 2320106 | 县融媒体中心 | 新闻记者2 | 63 | 71.80 | 67.4 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服