2024-05-31 | 文章来源:区委办
根据《2024年中共长沙市雨花区委办公室公开招聘工作人员公告》的安排,我单位对此次招聘岗位的报考人员进行了资格初审,并于2024年5月25日组织考生进行了笔试,现对笔试成绩进行公示(见附件),供考生查询。
一、如对笔试成绩有异议,可于2024年6月3日(9:30—12:00,13:30—17:00)到长沙市雨花区政府机关大院一号楼A414办公室递交书面查分申请(须附本人有效居民身份证和笔试准考证的复印件),并于6月4日(9:30—12:00,13:30—17:00)到申请查分的地点领取查分结果。
二、按照《2024年中共长沙市雨花区委办公室公开招聘工作人员公告》要求,进入资格审查的人选,在报考同一岗位的人员中根据笔试成绩由高分到低分,按招聘计划数1:3的比例确定。若笔试成绩相同的,一并入围。资格复审时间、地点等事宜将由工作人员电话通知入围人员,请注意保持通讯畅通。
三、考务咨询电话:0731-85881208(仅限工作时间)
四、监督电话:
雨花区纪委监委驻区委办公室纪检监组:0731-85882989(仅限工作时间)
雨花区人社局:0731-85880230(仅限工作时间)
附件:1、报考中共长沙市雨花区委办公室辅助管理人员笔试成绩
2、报考长沙市雨花区档案馆辅助管理人员笔试成绩
中共长沙市雨花区委办公室
2024年5月31日
原文章来源:http://www.yuhua.gov.cn/zwgk97/jcxxgk/rsxx/zkzp/202405/t20240530_11460625.html
附件1
报考中共长沙市雨花区委办公室辅助管理人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | A001 | 77 |
2 | A002 | 65 |
3 | A003 | 57.5 |
4 | A004 | 70 |
5 | A005 | 69.5 |
6 | A006 | 68.5 |
7 | A007 | 73 |
8 | A008 | 71.5 |
9 | A009 | 67.5 |
10 | A010 | 58 |
11 | A011 | 60 |
12 | A012 | 68.5 |
13 | A013 | 60.5 |
14 | A014 | 74.5 |
15 | A015 | 60 |
16 | A016 | 63 |
17 | A017 | 69.5 |
18 | A018 | 72.5 |
19 | A019 | 78 |
20 | A020 | 缺考 |
21 | A021 | 56.5 |
22 | A022 | 69.5 |
23 | A023 | 缺考 |
24 | A024 | 65 |
25 | A025 | 61 |
26 | A026 | 67.5 |
27 | A027 | 58.5 |
28 | A028 | 64 |
29 | A029 | 71 |
30 | A030 | 65.5 |
31 | A031 | 80 |
32 | A032 | 66.5 |
33 | A033 | 60.5 |
34 | A034 | 缺考 |
35 | A035 | 69 |
36 | A036 | 73.5 |
37 | A037 | 缺考 |
38 | A038 | 64.5 |
39 | A039 | 88 |
40 | A040 | 63.5 |
41 | A041 | 65.5 |
42 | A042 | 52.5 |
43 | A043 | 68.5 |
44 | A044 | 81 |
45 | A045 | 63.5 |
46 | A046 | 72.5 |
47 | A047 | 60 |
48 | A048 | 73 |
49 | A049 | 84 |
50 | A050 | 缺考 |
51 | A051 | 缺考 |
52 | A052 | 缺考 |
53 | A053 | 82.5 |
54 | A054 | 67 |
55 | A055 | 61 |
56 | A056 | 缺考 |
57 | A057 | 缺考 |
58 | A058 | 77 |
59 | A059 | 缺考 |
60 | A060 | 72.5 |
61 | A061 | 80.5 |
62 | A062 | 69.5 |
63 | A063 | 缺考 |
64 | A064 | 68 |
65 | A065 | 74 |
66 | A066 | 65.5 |
67 | A067 | 64.5 |
68 | A068 | 72.5 |
69 | A069 | 缺考 |
70 | A070 | 54.5 |
71 | A071 | 56 |
72 | A072 | 67.5 |
73 | A073 | 71.5 |
74 | A074 | 缺考 |
75 | A075 | 69.5 |
76 | A076 | 71.5 |
77 | A077 | 63.5 |
78 | A078 | 72 |
79 | A079 | 70 |
80 | A080 | 72.5 |
81 | A081 | 68 |
82 | A082 | 58 |
83 | A083 | 缺考 |
84 | A084 | 74.5 |
附件2
报考长沙市雨花区档案馆辅助管理人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | B001 | 54 |
2 | B002 | 71.5 |
3 | B003 | 79.5 |
4 | B004 | 59.5 |
5 | B005 | 缺考 |
6 | B006 | 59 |
7 | B007 | 70.5 |
8 | B008 | 73.5 |
9 | B009 | 70.5 |
10 | B010 | 71 |
11 | B011 | 78.5 |
12 | B012 | 68.5 |
13 | B013 | 74.5 |
14 | B014 | 70 |
15 | B015 | 62.5 |
16 | B016 | 72 |
17 | B017 | 67.5 |
18 | B018 | 68.5 |
19 | B019 | 57.5 |
20 | B020 | 65.5 |
21 | B021 | 50.5 |
22 | B022 | 缺考 |
23 | B023 | 58.5 |
24 | B024 | 64 |
25 | B025 | 75.5 |
26 | B026 | 58.5 |
27 | B027 | 66.5 |
28 | B028 | 62.5 |
29 | B029 | 51 |
30 | B030 | 78 |
31 | B031 | 67 |
32 | B032 | 76.5 |
33 | B033 | 67 |
34 | B034 | 69.5 |
35 | B035 | 46.5 |
36 | B036 | 71.5 |
37 | B037 | 75.5 |
38 | B038 | 53.5 |
39 | B039 | 66 |
40 | B040 | 79.5 |
41 | B041 | 62 |
42 | B042 | 67 |
43 | B043 | 缺考 |
44 | B044 | 缺考 |
45 | B045 | 63 |
46 | B046 | 81 |
47 | B047 | 65.5 |
48 | B048 | 67 |
49 | B049 | 缺考 |
50 | B050 | 59.5 |
51 | B051 | 62 |
52 | B052 | 缺考 |
53 | B053 | 57 |
54 | B054 | 70.5 |
55 | B055 | 67.5 |
56 | B056 | 78.5 |
57 | B057 | 66.5 |
58 | B058 | 57 |
59 | B059 | 缺考 |
60 | B060 | 61 |
61 | B061 | 70.5 |
62 | B062 | 71 |
63 | B063 | 65 |
64 | B064 | 65.5 |
65 | B065 | 62 |
66 | B066 | 56.5 |
67 | B067 | 59 |
68 | B068 | 缺考 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服