2024-10-08 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据《2024年中共长沙市雨花区委社会工作部公开招聘工作人员公告》的安排,我单位对此次招聘岗位的报考人员进行了资格初审,并于2024年10月8日组织考生进行了笔试,现对笔试成绩进行公示(见附件),供考生查询。
一、考生对考试成绩如有疑问,可于10月9日(周三)(9:00-12:00)到中共长沙市雨花区委社会工作部(雨花区香樟东路8号区政府机关大院1号楼B548室)递交书面查分申请(须附本人有效居民身份证和笔试准考证的复印件)。逾期不再受理考生复查申请。不在成绩复查范围内的复查申请不予受理。
二、按照《2024年中共长沙市雨花区委社会工作部公开招聘工作人员公告》要求,进入资格审查的人选,在报考同一岗位的人员中根据笔试成绩由高分到低分,按招聘计划数1:5的比例确定。若笔试成绩相同的,一并入围。资格复审时间、地点等事宜将由工作人员电话通知入围人员,请注意保持通讯畅通。此次招聘笔试分数查询程序以本次发布内容为准。
三、考务咨询电话:0731-85882899(仅限工作时间)
四、监督电话:
雨花区纪委监委驻政法委机关纪检监察组:0731- 85881896(仅限工作时间)
雨花区人社局:0731-85880230(仅限工作时间)
附件:报考中共长沙市雨花区委社会工作部公开招聘工作人员笔试成绩
中共长沙市雨花区委社会工作部
2024年10月8日
附件:报考中共长沙市雨花区委社会工作部公开招聘工作人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20241010101 | 72.30 |
2 | 20241010102 | 76.10 |
3 | 20241010103 | 缺考 |
4 | 20241010104 | 71.60 |
5 | 20241010105 | 70.80 |
6 | 20241010106 | 71.60 |
7 | 20241010107 | 69.80 |
8 | 20241010108 | 缺考 |
9 | 20241010109 | 76.10 |
10 | 20241010110 | 78.60 |
11 | 20241010111 | 74.40 |
12 | 20241010112 | 68.80 |
13 | 20241010113 | 缺考 |
14 | 20241010114 | 73.10 |
15 | 20241010115 | 74.60 |
16 | 20241010116 | 80.10 |
17 | 20241010117 | 63.30 |
18 | 20241010118 | 缺考 |
19 | 20241010119 | 77.20 |
20 | 20241010120 | 缺考 |
21 | 20241010121 | 缺考 |
22 | 20241010122 | 77.20 |
23 | 20241010123 | 80.60 |
24 | 20241010124 | 缺考 |
25 | 20241010125 | 72.70 |
26 | 20241010126 | 缺考 |
27 | 20241010127 | 81.10 |
28 | 20241010128 | 缺考 |
29 | 20241010129 | 缺考 |
30 | 20241010130 | 缺考 |
31 | 20241010131 | 73.80 |
32 | 20241010132 | 73.80 |
33 | 20241010133 | 缺考 |
34 | 20241010134 | 75.30 |
35 | 20241010135 | 缺考 |
36 | 20241010136 | 72.60 |
37 | 20241010137 | 71.70 |
38 | 20241010138 | 70.40 |
39 | 20241010139 | 缺考 |
40 | 20241010140 | 取消成绩 |
41 | 20241010141 | 64.00 |
42 | 20241010142 | 缺考 |
43 | 20241010143 | 70.90 |
44 | 20241010144 | 缺考 |
45 | 20241010145 | 71.20 |
46 | 20241010146 | 85.10 |
47 | 20241010147 | 66.40 |
48 | 20241010148 | 73.10 |
49 | 20241010149 | 76.40 |
50 | 20241010150 | 75.10 |
51 | 20241010151 | 79.00 |
52 | 20241010152 | 缺考 |
53 | 20241010153 | 77.40 |
54 | 20241010154 | 缺考 |
55 | 20241010155 | 缺考 |
56 | 20241010156 | 缺考 |
57 | 20241010157 | 74.40 |
58 | 20241010158 | 缺考 |
59 | 20241010159 | 67.60 |
60 | 20241010160 | 65.60 |
61 | 20241010161 | 71.70 |
62 | 20241010162 | 63.90 |
63 | 20241010163 | 缺考 |
原文章来源:http://www.yuhua.gov.cn/zwgk97/jcxxgk/rsxx/zkzp/202410/t20241008_11614073.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服