2024-10-08 | 文章来源:人力资源和社会保障局
为了加强对人才招聘工作的监督,提高选拔人才的准确程度,现对2024年公开招聘事业单位工作人员进行聘前公示: | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 备注 | |
1 | 2428222001 | 张甜 | 女 | 高(职)中1俄语教师 | 1 | ||
2 | 2428221416 | 彭经艳 | 女 | 高(职)中2日语教师 | 2 | ||
3 | 2428221406 | 郭湘 | 女 | 高(职)中2日语教师 | 2 | ||
4 | 2428221923 | 陈艺仁 | 男 | 高(职)中3物理教师 | 3 | ||
5 | 2428222107 | 张琳琪 | 男 | 高(职)中4化学教师 | 4 | ||
6 | 2428221715 | 黄嘉仪 | 女 | 高(职)中5美术教师 | 5 | ||
7 | 2428221207 | 王馨媛 | 女 | 初中6心理健康教育教师1 | 6 | ||
8 | 2427209415 | 丁金源 | 男 | 人民医院8临床医生 | 8 | ||
9 | 2427209505 | 欧阳水平 | 男 | 人民医院8临床医生 | 8 | ||
10 | 2427207932 | 刘林超 | 男 | 人民医院9眼科医师 | 9 | ||
11 | 2427209515 | 刘雪姣 | 女 | 人民医院10放射肿瘤医师 | 10 | ||
12 | 2427209529 | 刘鹏 | 男 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | ||
13 | 2427209531 | 陈梦丽 | 女 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | ||
14 | 2427207823 | 王维 | 男 | 人民医院12针灸推拿医师 | 12 | ||
15 | 2427209908 | 蒋莎莎 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
16 | 2427210023 | 赵琳 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
17 | 2427210327 | 杨凤婷 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
18 | 2427210531 | 李双丽 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
19 | 2427210526 | 桂聪颖 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
20 | 2427209803 | 李祯 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
21 | 2427209905 | 桂友义 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
22 | 2427210016 | 张玲 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
23 | 2427209829 | 李欢 | 男 | 人民医院13护士 | 13 | ||
24 | 2427210426 | 王淳 | 女 | 人民医院13护士 | 13 | ||
25 | 2427208507 | 颜九寧 | 女 | 妇幼保健院14中医临床医生 | 14 | ||
26 | 2427207927 | 王贝灵 | 女 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | ||
27 | 2427207832 | 刘杰 | 男 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | ||
28 | 2427207908 | 刘王倩 | 女 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | ||
29 | 2427207923 | 李宇陈 | 男 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | ||
30 | 2427207307 | 吕芳 | 女 | 妇幼保健院16药学人员 | 16 | ||
31 | 2428226617 | 刘洁文 | 女 | 妇幼保健院17财会人员 | 17 | ||
32 | 2427210814 | 邓青青 | 女 | 妇幼保健院18护士 | 18 | ||
33 | 2427210701 | 蒋永丽 | 女 | 妇幼保健院18护士 | 18 | ||
34 | 2427210706 | 毛旭日 | 女 | 妇幼保健院18护士 | 18 | ||
35 | 2427210635 | 秦菁 | 女 | 妇幼保健院18护士 | 18 | ||
36 | 2427210711 | 唐斓欣 | 女 | 妇幼保健院18护士 | 18 | ||
37 | 2427210805 | 刘佩 | 女 | 妇幼保健院18护士 | 18 | ||
38 | 2427209719 | 王如珍 | 女 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | ||
39 | 2427209720 | 孟玥 | 女 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | ||
40 | 2427209603 | 陈念怡 | 女 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
41 | 2427209706 | 曾念 | 女 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
42 | 2427209712 | 曾湘英 | 女 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
43 | 2427209608 | 陈治明 | 男 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
44 | 2427209605 | 杨龙平 | 男 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
45 | 2427209631 | 唐缘园 | 女 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
46 | 2427209610 | 杨金玲 | 女 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
47 | 2427209626 | 桂亚军 | 男 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | ||
48 | 2427208510 | 肖玉叶 | 女 | 镇卫生院21中医临床医生 | 21 | ||
49 | 2427214327 | 阳丹 | 女 | 镇卫生院22公卫人员 | 22 | ||
50 | 2427208001 | 廖冬旭 | 男 | 镇卫生院23药学人员1 | 23 | ||
51 | 2427207502 | 罗李丽菲 | 女 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | ||
52 | 2427207524 | 柏慧 | 女 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | ||
53 | 2427207526 | 刘巧红 | 女 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | ||
54 | 2427208120 | 江凤 | 女 | 镇卫生院25医学影像人员 | 25 | ||
55 | 2427208714 | 刘湘 | 女 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | ||
56 | 2427209307 | 周天琴 | 男 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | ||
57 | 2427208516 | 陈宸 | 女 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | ||
58 | 2427211022 | 黄诗慧 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
59 | 2427213314 | 钱小彬 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
60 | 2427211329 | 刘凌云 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
61 | 2427212504 | 张子敏 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
62 | 2427213320 | 李湘君 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
63 | 2427211021 | 唐小青 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
64 | 2427211828 | 郑紫威 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
65 | 2427211817 | 何永安 | 男 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
66 | 2427212625 | 周响 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
67 | 2427211623 | 蒋玲 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
68 | 2427213616 | 王欣玲 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
69 | 2427211432 | 刘智芳 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
70 | 2427212634 | 谭文佳 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
71 | 2427213530 | 伍佳 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
72 | 2427211210 | 阳洋 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
73 | 2427212628 | 蒋峥 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
74 | 2427212726 | 刘慧敏 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
75 | 2427212221 | 龙梦清 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
76 | 2427213302 | 吴思欣 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
77 | 2427211109 | 陈亚珍 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
78 | 2427212127 | 王雅芳 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
79 | 2427211135 | 李彬慧 | 女 | 镇卫生院27护士 | 27 | ||
80 | 2428223335 | 康天石 | 男 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | ||
81 | 2428223531 | 蒋崇斌 | 男 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | ||
82 | 2428224302 | 胡明媚 | 女 | 信访局信访接待中心29工作人员 | 29 | ||
83 | 2428224328 | 邹平吉 | 男 | 残疾人服务总社30工作人员 | 30 | ||
84 | 2428224333 | 李俊纬 | 男 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | ||
85 | 2428224530 | 贺楚茜 | 女 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | ||
86 | 2428224825 | 肖昕怡 | 女 | 科技咨询中心32工作人员 | 32 | ||
87 | 2428226202 | 凌慧 | 女 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | ||
88 | 2428226129 | 王勇 | 男 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | ||
89 | 2428226210 | 庞菁菁 | 女 | 自然资源局勘察测绘院34工作人员 | 34 | ||
90 | 2428226727 | 何建翔 | 男 | 财政局财政信息中心35财会人员1 | 35 | ||
91 | 2428227126 | 王颖 | 女 | 财政局财政信息中心36财会人员2 | 36 | ||
92 | 2428222228 | 蔡启厚 | 男 | 财政局财政投资评审中心37工程造价员 | 37 | ||
93 | 2428226230 | 胡雅琴 | 女 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | ||
94 | 2428226221 | 陈思敏 | 女 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | ||
95 | 2428226335 | 张倍耀 | 男 | 祁剧团39演奏员 | 39 | ||
96 | 2428226401 | 奉真伊 | 女 | 祁剧团39演奏员 | 39 | ||
97 | 2428226413 | 刘玉辉 | 女 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | ||
98 | 2428226407 | 周钟元 | 男 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | ||
99 | 2428119810 | 肖明岳 | 男 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | ||
100 | 2428118616 | 邓昆鹏 | 男 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | ||
101 | 2428115220 | 蔡翔 | 男 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | ||
102 | 2427106307 | 周雯婷 | 女 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | ||
103 | 2427104117 | 邓雯 | 女 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | ||
104 | 2427104402 | 唐嘉慧 | 女 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | ||
105 | 2428120302 | 刘智敏 | 男 | 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 | 43 | ||
106 | 2428121102 | 谢海飞 | 男 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | ||
107 | 2428120935 | 蒋平安 | 男 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | ||
108 | 2428120933 | 张译萱 | 女 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | ||
欢迎社会各界对被公示人员的报考条件、资格、身体状况,遵守考场规则、纪律,在校及社会表现等情况进行举报。举报人可以通过信函举报、电话举报或到受理举报点举报,凡来信或来电举报者,应签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤、串联诬告,严格为举报人保密。 受理举报时间:2024年10月8日至10月15日 受理举报单位:祁阳市人力资源和社会保障局 受理举报电话:0746—3216393 |
原文章来源:http://www.qy.gov.cn/qy/zkzp/202410/382eda33e97443a79ae5fe71331176cc.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服