2024-09-23 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据《2024嘉禾县事业单位第一批公开招聘引进高层次、急需紧缺人才和高素质专业化党政人才公告》规定,现将高素质专业化党政人才综合成绩及高层次、急需紧缺人才面试成绩公告如下:
2024年嘉禾县事业单位第一批公开招聘引进高素质专业化党政人才面谈综合成绩汇总表 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 面谈成绩 | 资料审核成绩 | 综合成绩(面谈占80%、资料审核占20%) | 排名 | ||||||
1 | 2409210068 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 90.20 | 68.00 | 85.76 | 1 | ||||||
2 | 2409210060 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 86.86 | 73.00 | 84.08 | 2 | ||||||
3 | 2409210062 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 83.06 | 71.00 | 80.65 | 3 | ||||||
4 | 2409210067 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 80.92 | 75.00 | 79.74 | 4 | ||||||
5 | 2409210061 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 79.41 | 78.00 | 79.13 | 5 | ||||||
6 | 2409210063 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 80.00 | 72.00 | 78.40 | 6 | ||||||
7 | 2409210069 | 嘉禾县农业产业发展服务中心农业保护与利用工作人员 | 80.00 | 70.00 | 78.00 | 7 | ||||||
2024年嘉禾县事业单位第一批公开招聘引进高层次、急需紧缺人才面试成绩汇总表 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 面试成绩 | 排名 | ||||||||
1 | 2409210005 | 嘉禾县中医医院中医医生 | 82.50 | 1 | ||||||||
2 | 2409210006 | 嘉禾县中医医院中医医生 | 81.20 | 2 | ||||||||
3 | 2409210007 | 嘉禾县中医医院中医医生 | 79.94 | 3 | ||||||||
4 | 2409210008 | 嘉禾县中医医院中医医生 | 73.63 | 4 | ||||||||
5 | 2409210015 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 83.30 | 1 | ||||||||
6 | 2409210010 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 82.54 | 2 | ||||||||
7 | 2409210021 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 81.10 | 3 | ||||||||
8 | 2409210009 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 80.14 | 4 | ||||||||
9 | 2409210019 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 79.84 | 5 | ||||||||
10 | 2409210018 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 71.04 | 6 | ||||||||
11 | 2409210016 | 嘉禾县统计调查中心统计员 | 缺考 | |||||||||
12 | 2409210047 | 嘉禾县融媒体中心记者 | 80.76 | 1 | ||||||||
13 | 2409210044 | 嘉禾县融媒体中心记者 | 80.48 | 2 | ||||||||
14 | 2409210046 | 嘉禾县融媒体中心记者 | 77.24 | 3 | ||||||||
15 | 2409210050 | 嘉禾县融媒体中心记者 | 缺考 | |||||||||
16 | 2409210003 | 嘉禾县人民医院西医医生1 | 79.84 | 1 | ||||||||
17 | 2409210002 | 嘉禾县人民医院西医医生1 | 77.25 | 2 | ||||||||
18 | 2409210041 | 嘉禾县劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 82.63 | 1 | ||||||||
19 | 2409210036 | 嘉禾县劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 82.18 | 2 | ||||||||
20 | 2409210038 | 嘉禾县劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 81.48 | 3 | ||||||||
21 | 2409210039 | 嘉禾县劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 81.44 | 4 | ||||||||
22 | 2409210033 | 嘉禾县动物疫病预防控制中心技术员 | 77.04 | 1 | ||||||||
23 | 2409210034 | 嘉禾县动物疫病预防控制中心技术员 | 76.68 | 2 | ||||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 面试成绩 | 排名 | ||||||||
24 | 2409210032 | 嘉禾县动物疫病预防控制中心技术员 | 76.28 | 3 | ||||||||
25 | 2409210031 | 嘉禾县动物疫病预防控制中心技术员 | 71.30 | 4 | ||||||||
26 | 2409210024 | 嘉禾县财政事务中心职员2 | 83.60 | 1 | ||||||||
27 | 2409210023 | 嘉禾县财政事务中心职员2 | 81.92 | 2 | ||||||||
28 | 2409210027 | 嘉禾县财政事务中心职员2 | 80.34 | 3 | ||||||||
29 | 2409210026 | 嘉禾县财政事务中心职员2 | 79.89 | 4 | ||||||||
30 | 2409210022 | 嘉禾县财政事务中心职员2 | 76.34 | 5 | ||||||||
31 | 2409210056 | 嘉禾县安全生产和物资技术保障中心安全生产监督管理员 | 78.16 | 1 | ||||||||
中共嘉禾县委组织部
嘉禾县人力资源和社会保障局
2024年9月23日
原文章来源:http://www.hnjh.gov.cn/2/67/95/54852/55891/64810/content_3792855.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服