2024-09-07 | 文章来源:临湘市人民政府
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 兰小妹 | 女 | 20240100415 | 市委宣传部新闻宣传中心文字综合1 | 72.90 | 83.80 | 77.260 | |
2 | 刘梦林 | 男 | 20240100407 | 市委宣传部新闻宣传中心文字综合1 | 71.80 | 83.34 | 76.416 | |
3 | 王臣 | 男 | 20240100123 | 市政府办经济研究中心文字综合2男 | 70.70 | 83.20 | 75.700 | |
4 | 陈祖轩 | 男 | 20240100127 | 市政府办经济研究中心文字综合2男 | 70.40 | 79.94 | 74.216 | |
5 | 刘鑫玲 | 女 | 20240100102 | 市政府办经济研究中心文字综合2女 | 74.20 | 81.96 | 77.304 | |
6 | 吴琦琦 | 女 | 20240100111 | 市政府办经济研究中心文字综合2女 | 73.40 | 82.74 | 77.136 | |
7 | 王兆晡 | 男 | 20240100714 | 市政府办优化营商环境事务中心计算机技术员1 | 72.60 | 82.92 | 76.728 | |
8 | 李一志 | 男 | 20240100716 | 市政府办优化营商环境事务中心计算机技术员1 | 69.30 | 81.54 | 74.196 | |
9 | 徐帆 | 男 | 20240100821 | 住建局住房和城乡建设公益事业站计算机技术员2 | 63.90 | 82.26 | 71.244 | |
10 | 许颖 | 女 | 20240100813 | 住建局住房和城乡建设公益事业站计算机技术员2 | 63.10 | 82.90 | 71.020 | |
11 | 陈佳 | 男 | 20240100913 | 人社局网络信息中心计算机技术员3 | 70.60 | 82.18 | 75.232 | |
12 | 叶威 | 男 | 20240101010 | 人社局网络信息中心计算机技术员3 | 69.20 | 83.88 | 75.072 | |
13 | 梅李晨 | 男 | 20240101328 | 财政局财税综合信息中心财会1 | 84.59 | 83.74 | 84.250 | |
14 | 胡涵 | 女 | 20240101206 | 财政局财税综合信息中心财会1 | 83.63 | 84.26 | 83.882 | |
15 | 蒋谊 | 女 | 20240101212 | 财政局财税综合信息中心财会1 | 80.41 | 80.46 | 80.430 | |
16 | 李懿 | 女 | 20240101207 | 财政局财税综合信息中心财会1 | 77.43 | 84.76 | 80.362 | |
17 | 张帅 | 男 | 20240101414 | 财政局会计函授学校财会2 | 89.47 | 82.38 | 86.634 | |
18 | 周璨 | 女 | 20240101407 | 财政局会计函授学校财会2 | 77.47 | 82.72 | 79.570 | |
19 | 杨章伟 | 男 | 20240101123 | 林业局林业经济发展中心林业技术员 | 68.90 | 81.82 | 74.068 | |
20 | 彭爽 | 女 | 20240101125 | 林业局林业经济发展中心林业技术员 | 64.60 | 82.86 | 71.904 | |
21 | 瞿嘉仪 | 女 | 20240100316 | 水利局水利工程服务站文字综合3 | 77.80 | 83.30 | 80.000 | |
22 | 张甜甜 | 女 | 20240100310 | 水利局水利工程服务站文字综合3 | 74.80 | 81.86 | 77.624 | |
23 | 廖煜熙 | 男 | 20240100616 | 水利局鸭栏电排站水利工程技术员 | 68.70 | 81.82 | 73.948 | |
24 | 吴俊 | 男 | 20240100517 | 水利局鸭栏电排站水利工程技术员 | 68.40 | 0.00 | 41.040 | 面试缺考 |
25 | 谭慧 | 女 | 20240100222 | 医保局医疗保障信息中心文字综合4 | 73.00 | 82.72 | 76.888 | |
26 | 李思望 | 女 | 20240100207 | 医保局医疗保障信息中心文字综合4 | 70.80 | 83.14 | 75.736 | |
27 | 费荣鹏 | 男 | 20240100508 | 融媒体中心新闻采访中心编导 | 71.00 | 82.90 | 75.760 | |
28 | 陈碧柳 | 女 | 20240100512 | 融媒体中心新闻采访中心编导 | 69.20 | 83.86 | 75.064 | |
29 | 卢小燕 | 女 | 20210401527 | 融媒体中心新闻采访中心美编 | 66.20 | 82.04 | 72.536 | |
30 | 丁书凡 | 女 | 20210401522 | 融媒体中心新闻采访中心美编 | 64.40 | 82.80 | 71.760 | |
31 | 胡志刚 | 男 | 20240100329 | 融媒体新闻采访中心记者 | 64.10 | 83.46 | 71.844 | |
32 | 刘琦 | 女 | 20240100330 | 融媒体新闻采访中心记者 | 63.90 | 81.80 | 71.060 | |
33 | 方贤文 | 男 | 20240101604 | 忠防镇退役军人服务站综合管理1 | 69.10 | 83.18 | 74.732 | |
34 | 杨遥 | 男 | 20240101606 | 忠防镇退役军人服务站综合管理1 | 63.80 | 81.28 | 70.792 | |
35 | 程璟 | 男 | 20240101115 | 白羊田镇社会事务综合服务中心计算机技术员4 | 66.40 | 82.50 | 72.840 | |
36 | 冯茂林 | 男 | 20240101112 | 白羊田镇社会事务综合服务中心计算机技术员4 | 65.90 | 81.04 | 71.956 | |
37 | 冯家栋 | 男 | 20240101712 | 江南镇综合行政执法大队综合管理2 | 72.10 | 82.20 | 76.140 | |
38 | 李雪聪 | 女 | 20240101713 | 江南镇综合行政执法大队综合管理2 | 70.00 | 81.90 | 74.760 | |
39 | 李成文 | 男 | 20240101808 | 坦渡镇农业综合服务中心综合管理3 | 81.50 | 83.44 | 82.276 | |
40 | 石霈妍 | 女 | 20240101807 | 坦渡镇农业综合服务中心综合管理3 | 75.00 | 83.26 | 78.304 | |
41 | 贺枫 | 男 | 20240101829 | 黄盖镇综合行政执法大队综合管理4 | 66.60 | 81.34 | 72.496 | |
42 | 易天扬 | 男 | 20240101827 | 黄盖镇综合行政执法大队综合管理4 | 62.20 | 81.28 | 69.832 | |
43 | 张淙怡 | 男 | 20240101828 | 黄盖镇综合行政执法大队综合管理4 | 54.80 | 81.12 | 65.328 | |
44 | 李晨 | 男 | 20240101824 | 黄盖镇综合行政执法大队综合管理4 | 53.60 | 77.68 | 63.232 | |
45 | 王妍 | 女 | 20240101120 | 黄盖镇社会事务综合服务中心电子商务专员 | 55.30 | 81.46 | 65.764 | |
46 | 艾军 | 男 | 20240101913 | 人民医院临床医师1 | 76.16 | 82.60 | 78.736 | |
47 | 陈玉 | 女 | 20240101904 | 人民医院临床医师1 | 75.72 | 82.24 | 78.328 | |
48 | 李双 | 男 | 20240101916 | 人民医院临床医师1 | 73.02 | 82.36 | 76.756 | |
49 | 李紫薇 | 女 | 20240101908 | 人民医院临床医师1 | 72.00 | 83.70 | 76.680 | |
50 | 张莉 | 女 | 20240101903 | 人民医院临床医师1 | 71.26 | 84.80 | 76.676 | |
51 | 杨用文 | 男 | 20240101907 | 人民医院临床医师1 | 71.34 | 84.34 | 76.540 | |
52 | 谢碧 | 女 | 20240101925 | 人民医院临床医师1 | 73.12 | 81.60 | 76.512 | |
53 | 邓东升 | 男 | 20240101911 | 人民医院临床医师1 | 74.72 | 79.10 | 76.472 | |
54 | 谢桑榆 | 男 | 20240101914 | 人民医院临床医师1 | 70.88 | 83.24 | 75.824 | |
55 | 周艺梦 | 女 | 20240101901 | 人民医院临床医师1 | 70.00 | 83.72 | 75.488 | |
56 | 方曾 | 男 | 20240101921 | 人民医院临床医师1 | 72.46 | 77.40 | 74.436 | |
57 | 吴优 | 男 | 20240101909 | 人民医院临床医师1 | 68.34 | 83.48 | 74.396 | |
58 | 杨盈 | 女 | 20240101924 | 人民医院临床医师1 | 67.54 | 84.32 | 74.252 | |
59 | 李敬 | 男 | 20240101912 | 人民医院临床医师1 | 65.52 | 84.68 | 73.184 | |
60 | 黎凯 | 男 | 20240101906 | 人民医院临床医师1 | 66.12 | 82.50 | 72.672 | |
61 | 王俊逸 | 男 | 20240101922 | 人民医院临床医师1 | 66.78 | 0.00 | 40.068 | 面试缺考 |
62 | 熊雅骞 | 女 | 20240101915 | 人民医院临床医师1 | 65.70 | 0.00 | 39.420 | 面试缺考 |
63 | 冯娈銮 | 女 | 20240101918 | 人民医院临床医师1 | 65.18 | 0.00 | 39.108 | 面试缺考 |
64 | 徐演 | 女 | 20240101927 | 人民医院病理科医师 | 70.16 | 0.00 | 42.096 | 面试缺考 |
65 | 刘一 | 女 | 20240101930 | 中医医院中药师 | 51.20 | 84.90 | 64.680 | |
66 | 刘玲 | 女 | 20240102003 | 中医医院中医医师 | 63.76 | 84.32 | 71.984 | |
67 | 刘肖 | 男 | 20240102002 | 中医医院中医医师 | 65.46 | 80.98 | 71.668 | |
68 | 罗庭 | 女 | 20240101932 | 中医医院临床医师2 | 65.66 | 81.88 | 72.148 | |
69 | 朱江韬 | 男 | 20240101931 | 中医医院临床医师2 | 56.28 | 0.00 | 33.768 | 面试缺考 |
70 | 谢文乐 | 女 | 20240102008 | 中医医院康复治疗技师 | 66.84 | 82.78 | 73.216 | |
71 | 黄婵 | 女 | 20240102009 | 中医医院康复治疗技师 | 60.94 | 83.18 | 69.836 | |
72 | 陈慧 | 女 | 20240102011 | 妇幼保健院外科医师 | 71.20 | 84.86 | 76.664 | |
73 | 易昊勇 | 男 | 20240102010 | 妇幼保健院外科医师 | 68.66 | 83.24 | 74.492 | |
74 | 王丹 | 女 | 20240102014 | 精神病专科医院临床医师3 | 67.98 | 82.54 | 73.804 | |
75 | 罗芳腾 | 男 | 20240102020 | 精神病专科医院临床医师3 | 67.90 | 81.92 | 73.508 | |
76 | 汪悦菱 | 女 | 20240102024 | 詹桥镇中心卫生院临床医师4 | 70.06 | 82.52 | 75.044 | |
77 | 周靓 | 女 | 20240102022 | 詹桥镇中心卫生院临床医师4 | 69.56 | 82.26 | 74.640 | |
78 | 卢琴 | 女 | 20240102027 | 聂市镇接驾市卫生院临床医师5 | 66.86 | 82.50 | 73.116 | |
79 | 方小维 | 女 | 20240102031 | 聂市镇接驾市卫生院临床医师5 | 64.14 | 79.66 | 70.348 | |
80 | 张文琴 | 女 | 20240102105 | 长塘镇卫生院临床医师6 | 64.10 | 82.16 | 71.324 | |
81 | 沈希 | 女 | 20240102103 | 长塘镇卫生院临床医师6 | 61.16 | 79.44 | 68.472 | |
82 | 庞俊鸿 | 男 | 20240102107 | 坦渡镇桐梓铺卫生院检验师 | 66.24 | 83.96 | 73.328 | |
83 | 刘媛 | 女 | 20240102112 | 坦渡镇桐梓铺卫生院检验师 | 66.08 | 82.54 | 72.664 | |
84 | 陈芷怡 | 女 | 20240102124 | 桃林镇中心卫生院医学影像师1 | 72.42 | 83.02 | 76.660 | |
85 | 陈紫薇 | 女 | 20240102120 | 桃林镇中心卫生院医学影像师1 | 53.90 | 75.18 | 62.412 | |
86 | 付咪哪 | 女 | 20240102128 | 羊楼司镇中心卫生院医学影像师2 | 61.10 | 80.12 | 68.708 | |
87 | 陈金兰 | 女 | 20240102129 | 羊楼司镇中心卫生院医学影像师2 | 54.48 | 82.80 | 65.808 | |
88 | 廖倩 | 女 | 20240102132 | 白羊田镇卫生院医学影像师3 | 60.48 | 82.14 | 69.144 | |
89 | 曾韶巧 | 男 | 20240102131 | 白羊田镇卫生院医学影像师3 | 56.46 | 79.96 | 65.860 |
原文链接:https://www.linxiang.gov.cn/24733/24744/24746/content_2225982.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服