2024-09-01 | 文章来源:人力资源和社会保障局
根据《湖南湘江新区2024年公开招聘社区专职工作人员和街镇社会救助专干、社保专干简章》“体检对象以岗位实际招聘数为基数,按1:1的比例,在面试成绩达到合格分数线以上人员中依总成绩从高分到低分确定,若总成绩相同的,笔试成绩高者入围”的相关要求,现将此次入围体检的人员名单公布如下:
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
A01 | 社区专职工作人员一 | 于莹 | 10001410 | 75.35 | 82.10 | 78.73 | 1 |
A01 | 社区专职工作人员一 | 夏禹涵 | 10000103 | 70.50 | 86.28 | 78.39 | 2 |
A01 | 社区专职工作人员一 | 苏颖 | 10001023 | 70.50 | 84.04 | 77.27 | 3 |
A01 | 社区专职工作人员一 | 吴倩 | 10001801 | 71.30 | 82.88 | 77.09 | 4 |
A01 | 社区专职工作人员一 | 杨丝 | 10001914 | 70.85 | 83.24 | 77.05 | 5 |
A01 | 社区专职工作人员一 | 谭锐杰 | 10001830 | 69.90 | 83.48 | 76.69 | 6 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 龙鑫为 | 10002924 | 79.85 | 83.68 | 81.77 | 1 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 郭俨锐 | 10002818 | 76.25 | 86.00 | 81.13 | 2 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 袁野 | 10003210 | 77.50 | 84.30 | 80.90 | 3 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 王德强 | 10003124 | 74.65 | 84.36 | 79.51 | 4 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 周芷薇 | 10003303 | 74.75 | 83.80 | 79.28 | 5 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 余弦 | 10002902 | 77.25 | 81.06 | 79.16 | 6 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 谢珊 | 10003122 | 73.95 | 84.24 | 79.10 | 7 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 肖婕琳 | 10003120 | 72.85 | 85.20 | 79.03 | 8 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 陈楒烨 | 10003107 | 73.05 | 84.92 | 78.99 | 9 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 张婉怡 | 10002712 | 74.00 | 83.22 | 78.61 | 10 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 黄亚 | 10002704 | 77.00 | 80.14 | 78.57 | 11 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 张钊彦 | 10002814 | 73.70 | 83.30 | 78.50 | 12 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 邹颖 | 10002724 | 75.40 | 81.58 | 78.49 | 13 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 肖佳汝 | 10003617 | 74.70 | 81.72 | 78.21 | 14 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 朱芊 | 10003413 | 72.05 | 83.86 | 77.96 | 15 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 郭思纹 | 10003602 | 72.85 | 83.04 | 77.95 | 16 |
A02 | 社区专职工作人员二 | 曾鹤鲸 | 10003812 | 71.45 | 83.84 | 77.65 | 17 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 彭莹 | 10004414 | 79.15 | 82.48 | 80.82 | 1 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 廖艳 | 10004516 | 73.05 | 86.46 | 79.76 | 2 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 谢晓 | 10004929 | 73.40 | 85.84 | 79.62 | 3 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 刘嘉雯 | 10004421 | 73.50 | 85.24 | 79.37 | 4 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 孙怡飞 | 10004511 | 72.20 | 86.46 | 79.33 | 5 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 龙蛟 | 10004207 | 73.50 | 85.10 | 79.30 | 6 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 吴鋈 | 10003909 | 70.65 | 87.86 | 79.26 | 7 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 丁思 | 10005002 | 73.00 | 84.62 | 78.81 | 8 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 柳伊 | 10003818 | 73.80 | 83.70 | 78.75 | 9 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 周美玲 | 10004403 | 73.40 | 84.06 | 78.73 | 10 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 周贞 | 10004024 | 75.20 | 82.10 | 78.65 | 11 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 肖喜 | 10004517 | 75.10 | 82.16 | 78.63 | 12 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 朱卓 | 10004023 | 71.70 | 85.44 | 78.57 | 13 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 陈桂娥 | 10003826 | 73.30 | 83.70 | 78.50 | 14 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 周莹 | 10004930 | 73.50 | 83.32 | 78.41 | 15 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李思妍 | 10004713 | 75.75 | 81.04 | 78.40 | 16 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 谢婷 | 10005216 | 71.40 | 85.10 | 78.25 | 17 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 张韬 | 10004730 | 72.00 | 84.44 | 78.22 | 18 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 彭丹 | 10004222 | 71.15 | 85.24 | 78.20 | 19 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 张丽霞 | 10004110 | 72.85 | 82.98 | 77.92 | 20 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 齐金 | 10003815 | 72.40 | 83.20 | 77.80 | 21 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 孙嘉丽 | 10004210 | 73.55 | 81.98 | 77.77 | 22 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李慕尧 | 10004308 | 73.50 | 81.88 | 77.69 | 23 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李萱 | 10004022 | 73.10 | 82.28 | 77.69 | 24 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 龙智青 | 10003902 | 73.45 | 81.88 | 77.67 | 25 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李慧玲 | 10004901 | 69.75 | 85.56 | 77.66 | 26 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 王靖 | 10004124 | 70.55 | 84.58 | 77.57 | 27 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 邓丹 | 10004215 | 71.60 | 83.50 | 77.55 | 28 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李相 | 10005127 | 70.65 | 84.44 | 77.55 | 29 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 付维一 | 10005223 | 71.65 | 83.40 | 77.53 | 30 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李佳 | 10004122 | 72.15 | 82.84 | 77.50 | 31 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 李璨 | 10004326 | 72.65 | 82.20 | 77.43 | 32 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 姜烨琴 | 10004111 | 72.15 | 82.66 | 77.41 | 33 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 唐丽君 | 10004302 | 72.45 | 82.32 | 77.39 | 34 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 卢映红 | 10005221 | 73.15 | 81.50 | 77.33 | 35 |
A03 | 社区专职工作人员三 | 刘艺 | 10004601 | 70.05 | 84.58 | 77.32 | 36 |
B01 | 社会救助专干 | 谢岸峰 | 10005524 | 72.95 | 87.86 | 80.41 | 1 |
B01 | 社会救助专干 | 彭洋 | 10005401 | 72.50 | 86.18 | 79.34 | 2 |
B01 | 社会救助专干 | 肖楚婷 | 10005409 | 75.35 | 83.20 | 79.28 | 3 |
B01 | 社会救助专干 | 傅文书 | 10005415 | 73.30 | 84.46 | 78.88 | 4 |
B01 | 社会救助专干 | 朱宗平 | 10005408 | 73.90 | 83.08 | 78.49 | 5 |
B01 | 社会救助专干 | 陈聘 | 10005527 | 72.95 | 82.52 | 77.74 | 6 |
B01 | 社会救助专干 | 欧阳运飞 | 10005319 | 73.85 | 80.32 | 77.09 | 7 |
B01 | 社会救助专干 | 严冰洁 | 10005603 | 73.45 | 80.14 | 76.80 | 8 |
B02 | 社保专干 | 谭林萱 | 10006009 | 75.25 | 84.54 | 79.90 | 1 |
B02 | 社保专干 | 张新圆 | 10006105 | 72.90 | 85.78 | 79.34 | 2 |
B02 | 社保专干 | 黎凡旖 | 10005701 | 74.80 | 82.52 | 78.66 | 3 |
B02 | 社保专干 | 夏孟哲 | 10005628 | 69.70 | 87.56 | 78.63 | 4 |
B02 | 社保专干 | 邓成钢 | 10005804 | 71.25 | 85.02 | 78.14 | 5 |
B02 | 社保专干 | 张园林 | 10005808 | 69.85 | 86.40 | 78.13 | 6 |
B02 | 社保专干 | 徐鸿 | 10006612 | 68.70 | 86.78 | 77.74 | 7 |
B02 | 社保专干 | 李玉玲 | 10006513 | 71.50 | 83.78 | 77.64 | 8 |
B02 | 社保专干 | 陈慧婷 | 10005706 | 71.05 | 84.16 | 77.61 | 9 |
B02 | 社保专干 | 曾晓萱 | 10005615 | 69.10 | 85.46 | 77.28 | 10 |
B02 | 社保专干 | 肖雅文 | 10006416 | 71.25 | 83.22 | 77.24 | 11 |
B02 | 社保专干 | 满星佳 | 10006415 | 71.40 | 83.02 | 77.21 | 12 |
B02 | 社保专干 | 陈玉娟 | 10006320 | 71.80 | 82.12 | 76.96 | 13 |
注意事项:
1、所有参加体检的人员携带有效居民身份证参加体检(如身份证遗失,可提供本人有效期内临时身份证或由公安部门开具的本人带头像的户籍证明,不得使用电子身份证
2、2024年9月2日上午7:20之前到达岳麓区人民政府北门口集合。
未带有效证件或未按规定时间到达指定集合地点的视为自动放弃体检。
3、按指定车号乘车,统一前往指定医院体检。A001、A003岗位参加体检人员乘坐1号车(车牌号:湘AF9698);A002、B001、B002岗位参加体检人员乘坐2号车(车牌号:AL9630)。
4、体检合格人员即为考察对象。
湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)
2024年9月1日
原文章来源:http://www.yuelu.gov.cn/yl_xxgk/tzgg/202409/t20240901_11579438.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服