2024-08-27 | 文章来源:人力资源和社会保障局
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2428222001 | 张甜 | 高(职)中1俄语教师 | 1 | 84.20 | |
2 | 2428221334 | 凌寒玲 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 79.60 | |
3 | 2428221517 | 唐艳 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 78.80 | |
4 | 2428221416 | 彭经艳 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 85.40 | |
5 | 2428221406 | 郭湘 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 85.00 | |
6 | 2428221923 | 陈艺仁 | 高(职)中3物理教师 | 3 | 85.20 | |
7 | 2428221934 | 张松 | 高(职)中3物理教师 | 3 | 80.00 | |
8 | 2428222107 | 张琳琪 | 高(职)中4化学教师 | 4 | 85.20 | |
9 | 2428222111 | 刘丽娜 | 高(职)中4化学教师 | 4 | 80.40 | |
10 | 2428221734 | 张苏璇 | 高(职)中5美术教师 | 5 | 82.00 | |
11 | 2428221715 | 黄嘉仪 | 高(职)中5美术教师 | 5 | 85.20 | |
12 | 2428221207 | 王馨媛 | 初中6心理健康教育教师1 | 6 | 84.80 | |
13 | 2428221222 | 陈芳 | 初中6心理健康教育教师1 | 6 | 82.00 | |
14 | 2427209415 | 丁金源 | 人民医院8临床医生 | 8 | 83.36 | |
15 | 2427209426 | 欧阳俊 | 人民医院8临床医生 | 8 | 81.30 | |
16 | 2427209428 | 郭继成 | 人民医院8临床医生 | 8 | 80.90 | |
17 | 2427209505 | 欧阳水平 | 人民医院8临床医生 | 8 | 86.82 | |
18 | 2427207932 | 刘林超 | 人民医院9眼科医师 | 9 | 75.70 | |
19 | 2427207935 | 肖莉 | 人民医院9眼科医师 | 9 | 77.52 | |
20 | 2427209515 | 刘雪姣 | 人民医院10放射肿瘤医师 | 10 | 84.70 | |
21 | 2427209529 | 刘鹏 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 80.64 | |
22 | 2427209531 | 陈梦丽 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 81.80 | |
23 | 2427209524 | 吴峰 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 81.16 | |
24 | 2427209527 | 邓晓嫦 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 0.00 | 缺考 |
25 | 2427207823 | 王维 | 人民医院12针灸推拿医师 | 12 | 74.80 | |
26 | 2427207827 | 宋桥 | 人民医院12针灸推拿医师 | 12 | 71.00 | |
27 | 2427210023 | 赵琳 | 人民医院13护士 | 13 | 79.38 | |
28 | 2427209905 | 桂友义 | 人民医院13护士 | 13 | 79.24 | |
29 | 2427209829 | 李欢 | 人民医院13护士 | 13 | 79.50 | |
30 | 2427210531 | 李双丽 | 人民医院13护士 | 13 | 81.68 | |
31 | 2427209901 | 于贤 | 人民医院13护士 | 13 | 0.00 | 缺考 |
32 | 2427209803 | 李祯 | 人民医院13护士 | 13 | 81.24 | |
33 | 2427210526 | 桂聪颖 | 人民医院13护士 | 13 | 81.90 | |
34 | 2427210516 | 旷婷 | 人民医院13护士 | 13 | 77.96 | |
35 | 2427210016 | 张玲 | 人民医院13护士 | 13 | 82.26 | |
36 | 2427209915 | 唐媛 | 人民医院13护士 | 13 | 76.74 | |
37 | 2427210129 | 许林倩 | 人民医院13护士 | 13 | 79.00 | |
38 | 2427210426 | 王淳 | 人民医院13护士 | 13 | 82.60 | |
39 | 2427210004 | 桂梦宁 | 人民医院13护士 | 13 | 79.50 | |
40 | 2427210105 | 蒋梅芳 | 人民医院13护士 | 13 | 77.54 | |
41 | 2427209908 | 蒋莎莎 | 人民医院13护士 | 13 | 89.84 | |
42 | 2427210505 | 于欢 | 人民医院13护士 | 13 | 73.02 | |
43 | 2427210327 | 杨凤婷 | 人民医院13护士 | 13 | 86.80 | |
44 | 2427210020 | 郭梦林 | 人民医院13护士 | 13 | 80.04 | |
45 | 2427209911 | 周婵娟 | 人民医院13护士 | 13 | 81.70 | |
46 | 2427209817 | 李彦葭 | 人民医院13护士 | 13 | 75.70 | |
47 | 2427208507 | 颜九寧 | 妇幼保健院14中医临床医生 | 14 | 77.60 | |
48 | 2427208501 | 罗玉婷 | 妇幼保健院14中医临床医生 | 14 | 71.42 | |
49 | 2427207927 | 王贝灵 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 88.20 | |
50 | 2427207832 | 刘杰 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 81.80 | |
51 | 2427207923 | 李宇陈 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 80.00 | |
52 | 2427207908 | 刘王倩 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 81.10 | |
53 | 2427207902 | 魏晶 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 78.30 | |
54 | 2427207931 | 王紫红 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 0.00 | 缺考 |
55 | 2427207830 | 胡竞文 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 81.80 | |
56 | 2427207915 | 陈志恒 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 72.80 | |
57 | 2427207307 | 吕芳 | 妇幼保健院16药学人员 | 16 | 79.70 | |
58 | 2427207312 | 陈掌平 | 妇幼保健院16药学人员 | 16 | 79.50 | |
59 | 2428226617 | 刘洁文 | 妇幼保健院17财会人员 | 17 | 80.20 | |
60 | 2428226602 | 杨彤 | 妇幼保健院17财会人员 | 17 | 79.16 | |
61 | 2427210701 | 蒋永丽 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 81.46 | |
62 | 2427210706 | 毛旭日 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 78.60 | |
63 | 2427210805 | 刘佩 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 79.26 | |
64 | 2427210711 | 唐斓欣 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 80.84 | |
65 | 2427210814 | 邓青青 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 89.58 | |
66 | 2427210722 | 黄艳 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 78.00 | |
67 | 2427210810 | 李玉姿 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 80.32 | |
68 | 2427210719 | 金志亚 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 70.40 | |
69 | 2427210635 | 秦菁 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 82.92 | |
70 | 2427210922 | 甘露 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 79.10 | |
71 | 2427210723 | 冯燕 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 71.94 | |
72 | 2427210914 | 李玉琳 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 70.60 | |
73 | 2427209719 | 王如珍 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 73.60 | |
74 | 2427209720 | 孟玥 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 76.30 | |
75 | 2427209724 | 汤朝欣 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 73.40 | |
76 | 2427209723 | 尹楠 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 0.00 | 缺考 |
77 | 2427209603 | 陈念怡 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 77.34 | |
78 | 2427209706 | 曾念 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 75.72 | |
79 | 2427209608 | 陈治明 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 80.90 | |
80 | 2427209631 | 唐缘园 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 71.50 | |
81 | 2427209712 | 曾湘英 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 83.34 | |
82 | 2427209610 | 杨金玲 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 76.84 | |
83 | 2427209535 | 吴亚华 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 77.94 | |
84 | 2427209605 | 杨龙平 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 81.90 | |
85 | 2427209602 | 王慧 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 71.82 | |
86 | 2427209626 | 桂亚军 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 78.20 | |
87 | 2427209619 | 唐子悦 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 0.00 | 缺考 |
88 | 2427209607 | 刘文学 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 73.50 | |
89 | 2427209629 | 蒋艳艳 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 78.80 | |
90 | 2427209621 | 郭慧 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 70.66 | |
91 | 2427209618 | 张开亮 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 78.90 | |
92 | 2427209615 | 黄平艳 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 78.26 | |
93 | 2427208510 | 肖玉叶 | 镇卫生院21中医临床医生 | 21 | 84.72 | |
94 | 2427214328 | 王若彬 | 镇卫生院22公卫人员 | 22 | 73.80 | |
95 | 2427214327 | 阳丹 | 镇卫生院22公卫人员 | 22 | 77.74 | |
96 | 2427208016 | 李奇春 | 镇卫生院23药学人员1 | 23 | 72.20 | |
97 | 2427208001 | 廖冬旭 | 镇卫生院23药学人员1 | 23 | 80.00 | |
98 | 2427207526 | 刘巧红 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 78.70 | |
99 | 2427207524 | 柏慧 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 79.80 | |
100 | 2427207502 | 罗李丽菲 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 81.00 | |
101 | 2427207415 | 奉爱丽 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 73.20 | |
102 | 2427207414 | 唐漫 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 65.10 | |
103 | 2427207819 | 张美玲 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 69.60 | |
104 | 2427208120 | 江凤 | 镇卫生院25医学影像人员 | 25 | 82.60 | |
105 | 2427208106 | 蒋世权 | 镇卫生院25医学影像人员 | 25 | 68.00 | |
106 | 2427209307 | 周天琴 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 80.30 | |
107 | 2427209125 | 黄智灵 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 0.00 | 缺考 |
108 | 2427208714 | 刘湘 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 83.20 | |
109 | 2427208512 | 高兴发 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 66.80 | |
110 | 2427208805 | 吕绍儒 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 76.90 | |
111 | 2427208516 | 陈宸 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 80.10 | |
112 | 2427211022 | 黄诗慧 | 镇卫生院27护士 | 27 | 85.40 | |
113 | 2427212930 | 陈露红 | 镇卫生院27护士 | 27 | 63.60 | |
114 | 2427213314 | 钱小彬 | 镇卫生院27护士 | 27 | 87.20 | |
115 | 2427211329 | 刘凌云 | 镇卫生院27护士 | 27 | 87.60 | |
116 | 2427211021 | 唐小青 | 镇卫生院27护士 | 27 | 81.60 | |
117 | 2427213530 | 伍佳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 79.00 | |
118 | 2427211008 | 杜小星 | 镇卫生院27护士 | 27 | 76.80 | |
119 | 2427212504 | 张子敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 85.00 | |
120 | 2427212625 | 周响 | 镇卫生院27护士 | 27 | 81.20 | |
121 | 2427211432 | 刘智芳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.40 | |
122 | 2427213320 | 李湘君 | 镇卫生院27护士 | 27 | 83.80 | |
123 | 2427212634 | 谭文佳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.60 | |
124 | 2427211210 | 阳洋 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.40 | |
125 | 2427211135 | 李彬慧 | 镇卫生院27护士 | 27 | 75.20 | |
126 | 2427211828 | 郑紫威 | 镇卫生院27护士 | 27 | 83.40 | |
127 | 2427211109 | 陈亚珍 | 镇卫生院27护士 | 27 | 78.60 | |
128 | 2427213302 | 吴思欣 | 镇卫生院27护士 | 27 | 79.20 | |
129 | 2427212403 | 封惠贞 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.80 | |
130 | 2427213616 | 王欣玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 83.00 | |
131 | 2427213424 | 张梦真 | 镇卫生院27护士 | 27 | 66.60 | |
132 | 2427211332 | 曾凤 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.20 | |
133 | 2427213135 | 李雯娟 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.20 | |
134 | 2427212726 | 刘慧敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 81.00 | |
135 | 2427211430 | 黄美 | 镇卫生院27护士 | 27 | 69.60 | |
136 | 2427212127 | 王雅芳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.80 | |
137 | 2427211817 | 何永安 | 镇卫生院27护士 | 27 | 86.80 | |
138 | 2427212501 | 唐佳盈 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.00 | |
139 | 2427213623 | 许丹 | 镇卫生院27护士 | 27 | 79.00 | |
140 | 2427212221 | 龙梦清 | 镇卫生院27护士 | 27 | 82.20 | |
141 | 2427211829 | 唐晨 | 镇卫生院27护士 | 27 | 78.80 | |
142 | 2427211623 | 蒋玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 86.60 | |
143 | 2427213021 | 陈迪香 | 镇卫生院27护士 | 27 | 79.20 | |
144 | 2427212512 | 李凤玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.60 | |
145 | 2427212322 | 刘薇 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.40 | |
146 | 2427213235 | 唐瑜敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 78.60 | |
147 | 2427211129 | 李亚玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 72.00 | |
148 | 2427212628 | 蒋峥 | 镇卫生院27护士 | 27 | 84.40 | |
149 | 2427212511 | 高舒琪 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.00 | |
150 | 2427212630 | 马营珊 | 镇卫生院27护士 | 27 | 70.20 | |
151 | 2427211211 | 于雅雪 | 镇卫生院27护士 | 27 | 79.60 | |
152 | 2427211025 | 黄洁 | 镇卫生院27护士 | 27 | 69.40 | |
153 | 2427213501 | 张高丽 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.20 | |
154 | 2427212020 | 廖金婷 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.20 | |
155 | 2427213516 | 王晶 | 镇卫生院27护士 | 27 | 79.40 | |
156 | 2428223335 | 康天石 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 80.24 | |
157 | 2428222612 | 胡佳乐 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 79.14 | |
158 | 2428223531 | 蒋崇斌 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 82.88 | |
159 | 2428223210 | 李昊 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 81.00 | |
160 | 2428224302 | 胡明媚 | 信访局信访接待中心29工作人员 | 29 | 78.84 | |
161 | 2428224021 | 黄雯珺 | 信访局信访接待中心29工作人员 | 29 | 79.46 | |
162 | 2428224328 | 邹平吉 | 残疾人服务总社30工作人员 | 30 | 78.34 | |
163 | 2428224331 | 刘奇 | 残疾人服务总社30工作人员 | 30 | 78.14 | |
164 | 2428224530 | 贺楚茜 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 81.68 | |
165 | 2428224333 | 李俊纬 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 82.42 | |
166 | 2428224612 | 周文杰 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 78.04 | |
167 | 2428224523 | 黄凯 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 81.80 | |
168 | 2428224825 | 肖昕怡 | 科技咨询中心32工作人员 | 32 | 83.54 | |
169 | 2428224804 | 朱紫琪 | 科技咨询中心32工作人员 | 32 | 82.00 | |
170 | 2428226202 | 凌慧 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 81.04 | |
171 | 2428226129 | 王勇 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 79.82 | |
172 | 2428226133 | 蒋超 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 81.10 | |
173 | 2428226135 | 谭会 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 80.56 | |
174 | 2428226210 | 庞菁菁 | 自然资源局勘察测绘院34工作人员 | 34 | 80.38 | |
175 | 2428226211 | 胡梦娟 | 自然资源局勘察测绘院34工作人员 | 34 | 76.00 | |
176 | 2428226727 | 何建翔 | 财政局财政信息中心35财会人员1 | 35 | 81.76 | |
177 | 2428226734 | 刘倚源 | 财政局财政信息中心35财会人员1 | 35 | 83.32 | |
178 | 2428227126 | 王颖 | 财政局财政信息中心36财会人员2 | 36 | 80.82 | |
179 | 2428227131 | 张璇 | 财政局财政信息中心36财会人员2 | 36 | 79.32 | |
180 | 2428222228 | 蔡启厚 | 财政局财政投资评审中心37工程造价员 | 37 | 80.80 | |
181 | 2428222513 | 卢鹏程 | 财政局财政投资评审中心37工程造价员 | 37 | 76.78 | |
182 | 2428226230 | 胡雅琴 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 81.84 | |
183 | 2428226307 | 王柯 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 0.00 | 缺考 |
184 | 2428226221 | 陈思敏 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 81.84 | |
185 | 2428226316 | 杨怡 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 78.94 | |
186 | 2428226401 | 奉真伊 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 88.00 | |
187 | 2428226335 | 张倍耀 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 93.00 | |
188 | 2428226405 | 潘晶晶 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 0.00 | 缺考 |
189 | 2428226413 | 刘玉辉 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 82.18 | |
190 | 2428226407 | 周钟元 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 80.72 | |
191 | 2428226414 | 王子豪 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 78.92 | |
192 | 2428226420 | 唐高璇 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 79.70 | |
193 | 2428119810 | 肖明岳 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 82.96 | |
194 | 2428117019 | 唐振宇 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 79.34 | |
195 | 2428118616 | 邓昆鹏 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 82.72 | |
196 | 2428115220 | 蔡翔 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 80.22 | |
197 | 2428117621 | 夏杰 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 79.50 | |
198 | 2428114530 | 吴中立 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 78.08 | |
199 | 2427104117 | 邓雯 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 83.04 | |
200 | 2427106307 | 周雯婷 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 83.52 | |
201 | 2427104402 | 唐嘉慧 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 81.28 | |
202 | 2427106121 | 唐萌 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 80.96 | |
203 | 2427101033 | 尹洛维 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 80.88 | |
204 | 2427104229 | 田甜 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 77.92 | |
205 | 2428120302 | 刘智敏 | 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 | 43 | 79.14 | |
206 | 2428120533 | 邓超群 | 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 | 43 | 78.90 | |
207 | 2428121102 | 谢海飞 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 79.20 | |
208 | 2428120935 | 蒋平安 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 82.72 | |
209 | 2428121020 | 杨坤 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 78.72 | |
210 | 2428121023 | 段东山 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 79.06 | |
211 | 2428120933 | 张译萱 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 83.94 | |
212 | 2428121009 | 桂凌志 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 78.24 |
原文章来源:http://www.qy.gov.cn/qy/zkzp/202408/1979f40763014e3eb8c7e7a024937361.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服