2024-08-24 | 文章来源:人力资源和社会保障局
报考部门 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
管委会直属事业单位 | 财务管理 | 1 | 24237085305 | 80.00 | 80.60 | 80.300 | 1 |
管委会直属事业单位 | 财务管理 | 1 | 24237085003 | 80.00 | 79.26 | 79.630 | 2 |
管委会直属事业单位 | 财务管理 | 1 | 24237085217 | 78.00 | 79.78 | 78.890 | 3 |
管委会直属事业单位 | 干部档案管理 | 1 | 24237080913 | 64.30 | 79.56 | 71.930 | 1 |
管委会直属事业单位 | 干部档案管理 | 1 | 24237081011 | 60.40 | 79.48 | 69.940 | 2 |
管委会直属事业单位 | 干部档案管理 | 1 | 24237081006 | 60.60 | 79.20 | 69.900 | 3 |
管委会直属事业单位 | 管理1 | 1 | 24237080329 | 64.00 | 80.68 | 72.340 | 1 |
管委会直属事业单位 | 管理1 | 1 | 24237080309 | 62.50 | 79.78 | 71.140 | 2 |
管委会直属事业单位 | 管理1 | 1 | 24237080214 | 64.60 | 77.28 | 70.940 | 3 |
管委会直属事业单位 | 法制审核 | 1 | 24237081223 | 67.50 | 80.20 | 73.850 | 1 |
管委会直属事业单位 | 法制审核 | 1 | 24237081129 | 63.50 | 80.98 | 72.240 | 2 |
管委会直属事业单位 | 法制审核 | 1 | 24237081211 | 61.10 | 79.28 | 70.190 | 3 |
管委会直属事业单位 | 特种设备管理 | 1 | 24237080417 | 58.40 | 78.78 | 68.590 | 1 |
管委会直属事业单位 | 特种设备管理 | 1 | 24237080419 | 58.00 | 78.24 | 68.120 | 2 |
管委会直属事业单位 | 特种设备管理 | 1 | 24237080502 | 58.10 | 77.34 | 67.720 | 3 |
管委会直属事业单位 | 社保专干 | 1 | 24237080705 | 66.20 | 81.70 | 73.950 | 1 |
管委会直属事业单位 | 社保专干 | 1 | 24237080621 | 66.50 | 81.30 | 73.900 | 2 |
管委会直属事业单位 | 社保专干 | 1 | 24237080718 | 67.50 | 78.36 | 72.930 | 3 |
管委会直属事业单位 | 产业服务 | 1 | 24237081403 | 72.30 | 80.60 | 76.450 | 1 |
管委会直属事业单位 | 产业服务 | 1 | 24237081321 | 68.10 | 80.34 | 74.220 | 2 |
管委会直属事业单位 | 产业服务 | 1 | 24237081511 | 70.90 | 77.44 | 74.170 | 3 |
管委会直属事业单位 | 法律服务 | 1 | 24237081929 | 69.80 | 80.78 | 75.290 | 1 |
管委会直属事业单位 | 法律服务 | 1 | 24237081806 | 65.10 | 81.22 | 73.160 | 2 |
管委会直属事业单位 | 法律服务 | 1 | 24237081907 | 65.60 | 80.46 | 73.030 | 3 |
管委会直属事业单位 | 管理2 | 1 | 24237082019 | 66.60 | 80.82 | 73.710 | 1 |
管委会直属事业单位 | 管理2 | 1 | 24237082014 | 65.20 | 79.76 | 72.480 | 2 |
管委会直属事业单位 | 管理2 | 1 | 24237082124 | 64.80 | 78.10 | 71.450 | 3 |
镇(街道)事业单位 | 管理1 | 1 | 24237082417 | 70.00 | 79.70 | 74.850 | 1 |
镇(街道)事业单位 | 管理1 | 1 | 24237082325 | 64.70 | 80.60 | 72.650 | 2 |
镇(街道)事业单位 | 管理1 | 1 | 24237082305 | 64.80 | 76.30 | 70.550 | 3 |
镇(街道)事业单位 | 管理2 | 1 | 24237082905 | 67.90 | 80.80 | 74.350 | 1 |
镇(街道)事业单位 | 管理2 | 1 | 24237082615 | 67.00 | 81.00 | 74.000 | 2 |
镇(街道)事业单位 | 管理2 | 1 | 24237082630 | 68.20 | 66.00 | 67.100 | 3 |
镇(街道)事业单位 | 管理3 | 2 | 24237083204 | 50.30 | 80.50 | 65.400 | 1 |
镇(街道)事业单位 | 管理3 | 2 | 24237083126 | 48.10 | 81.00 | 64.550 | 2 |
镇(街道)事业单位 | 管理3 | 2 | 24237083121 | 50.90 | 77.90 | 64.400 | 3 |
镇(街道)事业单位 | 管理3 | 2 | 24237083130 | 47.50 | 78.50 | 63.000 | 4 |
镇(街道)事业单位 | 管理3 | 2 | 24237083124 | 44.70 | 80.80 | 62.750 | 5 |
镇(街道)事业单位 | 管理3 | 2 | 24237083120 | 44.60 | 76.30 | 60.450 | 6 |
镇(街道)事业单位 | 管理4 | 1 | 24237082217 | 60.10 | 80.50 | 70.300 | 1 |
镇(街道)事业单位 | 管理4 | 1 | 24237082201 | 60.40 | 80.10 | 70.250 | 2 |
镇(街道)事业单位 | 管理4 | 1 | 24237082218 | 54.80 | 78.00 | 66.400 | 3 |
白鹤镇卫生院 | 内科临床医师 | 1 | 24237083213 | 55.00 | 75.10 | 65.050 | 1 |
白鹤镇卫生院 | 内科临床医师 | 1 | 24237083214 | 23.00 | 70.60 | 46.800 | 2 |
白鹤镇卫生院 | 护士 | 1 | 24237086015 | 84.00 | 74.70 | 79.350 | 1 |
白鹤镇卫生院 | 护士 | 1 | 24237086317 | 78.00 | 77.00 | 77.500 | 2 |
白鹤镇卫生院 | 护士 | 1 | 24237085907 | 78.00 | 74.80 | 76.400 | 3 |
白鹤镇卫生院 | 药剂人员 | 1 | 24237087108 | 59.00 | 80.30 | 69.650 | 1 |
白鹤镇卫生院 | 药剂人员 | 1 | 24237087107 | 53.00 | 77.30 | 65.150 | 2 |
白鹤镇卫生院 | 药剂人员 | 1 | 24237087104 | 53.00 | 76.50 | 64.750 | 3 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 1 | 24237087122 | 66.00 | 77.60 | 71.800 | 1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 1 | 24237087125 | 66.00 | 76.00 | 71.000 | 2 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 1 | 24237087117 | 62.00 | 76.90 | 69.450 | 3 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 中西医结合临床医师 | 1 | 24237083221 | 69.00 | 77.30 | 73.150 | 1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 中西医结合临床医师 | 1 | 24237083222 | 51.00 | 76.50 | 63.750 | 2 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 内科临床医师 | 1 | 24237083219 | 58.00 | 76.30 | 67.150 | 1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 内科临床医师 | 1 | 24237083218 | 66.00 | -1 | -1 | -1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 1 | 24237085727 | 78.00 | 76.70 | 77.350 | 1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 1 | 24237085607 | 76.00 | 78.10 | 77.050 | 2 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 1 | 24237085426 | 68.00 | 74.90 | 71.450 | 3 |
区属中小学校 | 小学语文教师1 | 1 | 24237083320 | 68.70 | 84.62 | 76.660 | 1 |
区属中小学校 | 小学语文教师1 | 1 | 24237083319 | 65.40 | 82.28 | 73.840 | 2 |
区属中小学校 | 小学语文教师1 | 1 | 24237083308 | 66.60 | 80.20 | 73.400 | 3 |
区属中小学校 | 小学数学教师1 | 1 | 24237087211 | 51.80 | 83.26 | 67.530 | 1 |
区属中小学校 | 小学数学教师1 | 1 | 24237087207 | 54.60 | 77.96 | 66.280 | 2 |
区属中小学校 | 小学数学教师1 | 1 | 24237087201 | 45.80 | 82.66 | 64.230 | 3 |
区属中小学校 | 小学语文教师2 | 2 | 24237084328 | 73.30 | 83.18 | 78.240 | 1 |
区属中小学校 | 小学语文教师2 | 2 | 24237084214 | 76.30 | 79.66 | 77.980 | 2 |
区属中小学校 | 小学语文教师2 | 2 | 24237084009 | 71.50 | 84.22 | 77.860 | 3 |
区属中小学校 | 小学语文教师2 | 2 | 24237084215 | 70.50 | 82.62 | 76.560 | 4 |
区属中小学校 | 小学语文教师2 | 2 | 24237084109 | 69.80 | 81.46 | 75.630 | 5 |
区属中小学校 | 小学语文教师2 | 2 | 24237083928 | 69.90 | 78.10 | 74.000 | 6 |
区属中小学校 | 小学数学教师2 | 1 | 24237087525 | 78.60 | 81.90 | 80.250 | 1 |
区属中小学校 | 小学数学教师2 | 1 | 24237087315 | 56.20 | 81.82 | 69.010 | 2 |
区属中小学校 | 小学数学教师2 | 1 | 24237087603 | 58.40 | 76.76 | 67.580 | 3 |
区属中小学校 | 小学体育1 | 1 | 24237087713 | 62.60 | 82.32 | 72.460 | 1 |
区属中小学校 | 小学体育1 | 1 | 24237087823 | 57.40 | 82.33 | 69.863 | 2 |
区属中小学校 | 小学体育1 | 1 | 24237087817 | 57.40 | 79.96 | 68.679 | 3 |
区属中小学校 | 小学体育2 | 1 | 24237087905 | 60.40 | 83.21 | 71.806 | 1 |
区属中小学校 | 小学体育2 | 1 | 24237087908 | 60.00 | 81.67 | 70.834 | 2 |
区属中小学校 | 小学体育2 | 1 | 24237087827 | 56.20 | 81.21 | 68.706 | 3 |
区属中小学校 | 小学音乐 | 1 | 24237086816 | 75.40 | 79.53 | 77.464 | 1 |
区属中小学校 | 小学音乐 | 1 | 24237086713 | 70.80 | 81.91 | 76.356 | 2 |
区属中小学校 | 小学音乐 | 1 | 24237086425 | 70.30 | 78.83 | 74.565 | 3 |
区属中小学校 | 小学美术 | 1 | 24237088307 | 76.00 | 79.09 | 77.545 | 1 |
区属中小学校 | 小学美术 | 1 | 24237088627 | 76.40 | 76.21 | 76.306 | 2 |
区属中小学校 | 小学美术 | 1 | 24237088628 | 72.80 | -1 | -1 | -1 |
区属中小学校 | 小学科学 | 1 | 24237089121 | 82.20 | 82.02 | 82.110 | 1 |
区属中小学校 | 小学科学 | 1 | 24237089330 | 80.60 | 82.76 | 81.680 | 2 |
区属中小学校 | 小学科学 | 1 | 24237089130 | 80.20 | 82.60 | 81.400 | 3 |
区属中小学校 | 小学科学 | 1 | 24237089211 | 80.20 | -1 | -1 | -1 |
区属中小学校 | 中学语文教师 | 1 | 24237083420 | 69.40 | 84.52 | 76.960 | 1 |
区属中小学校 | 中学语文教师 | 1 | 24237083517 | 69.70 | 82.20 | 75.950 | 2 |
区属中小学校 | 中学语文教师 | 1 | 24237083409 | 68.90 | 80.42 | 74.660 | 3 |
区属中小学校 | 中学数学教师 | 1 | 24237081601 | 72.80 | 80.56 | 76.680 | 1 |
区属中小学校 | 中学数学教师 | 1 | 24237081609 | 65.80 | 82.92 | 74.360 | 2 |
区属中小学校 | 中学数学教师 | 1 | 24237081613 | 63.60 | 78.62 | 71.110 | 3 |
区属中小学校 | 中学英语教师 | 1 | 24237088809 | 72.10 | 79.56 | 75.830 | 1 |
区属中小学校 | 中学英语教师 | 1 | 24237088819 | 69.30 | 81.77 | 75.535 | 2 |
区属中小学校 | 中学英语教师 | 1 | 24237088821 | 71.30 | -1 | -1 | -1 |
区属中小学校 | 中学道法教师 | 1 | 24237089017 | 80.90 | 84.60 | 82.750 | 1 |
区属中小学校 | 中学道法教师 | 1 | 24237089024 | 82.10 | 82.42 | 82.260 | 2 |
区属中小学校 | 中学道法教师 | 1 | 24237089021 | 81.10 | 79.70 | 80.400 | 3 |
区属中小学校 | 中学历史教师 | 1 | 24237084712 | 77.60 | 79.92 | 78.760 | 1 |
区属中小学校 | 中学历史教师 | 1 | 24237084717 | 73.60 | 78.40 | 76.000 | 2 |
区属中小学校 | 中学历史教师 | 1 | 24237084714 | 71.60 | 76.16 | 73.880 | 3 |
区属中小学校 | 中学体育教师 | 1 | 24237088128 | 67.40 | 83.98 | 75.688 | 1 |
区属中小学校 | 中学体育教师 | 1 | 24237088011 | 61.60 | 78.63 | 70.113 | 2 |
区属中小学校 | 中学体育教师 | 1 | 24237088027 | 61.80 | 76.05 | 68.925 | 3 |
区属中小学校 | 中学心理健康教育教师 | 1 | 24237081520 | 64.90 | 83.06 | 73.980 | 1 |
区属中小学校 | 中学心理健康教育教师 | 1 | 24237081518 | 61.30 | 80.20 | 70.750 | 2 |
区属中小学校 | 中学心理健康教育教师 | 1 | 24237081519 | 61.40 | 78.26 | 69.830 | 3 |
原文章来源:https://mohrss.changde.gov.cn/rsks/gsgg/ggl/content_1080283
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服