2024-08-12 | 文章来源:人力资源和社会保障局
序号 | 试卷卷名 | 包含岗位 |
1 | 中国语言文学 | 01 |
2 | 植物生产、食品检验与生物 | 02 |
3 | 计算机 | 04 |
4 | 财务 | 05、06、11、15、20、24、28、32、39、40、50、52、62 |
5 | 林学、自然保护与环境生态、森林工程 | 07 |
6 | 舞蹈编导、舞蹈学及舞蹈表演 | 27 |
7 | 法学 | 35、42 |
8 | 编辑记者 | 37 |
9 | 工程审计、管理与造价 | 41 |
10 | 护理 | 46 |
11 | 临床医学 | 47、54、55、56、57 |
12 | 临床医学、儿科学 | 48、53 |
13 | 口腔医学 | 49 |
14 | 卫生检验与检疫 | 51 |
15 | 医学影像学、临床医学 | 58、59、61 |
16 | 麻醉学、临床医学 | 60 |
17 | 数学与统计 | 63 |
18 | 职业能力倾向测验 | 03、08、09、10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、23、25、26、29、30、31、33、34、36、38、43、44、45、64 |
19 | 公共基础知识 | 需进行笔试的所有岗位 |
原文章来源:http://www.lxx.gov.cn/zwgk/qzfxxgkml/tzgg/202408/t20240812_2170575.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服