2024-08-06 | 文章来源:人力资源和社会保障局
序号 | 面试编号 | 姓名 | 年龄 | 手机号码 | 性别 | 证件号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围体检 |
1 | A-7 | 毕雪慧 | 28 | 18707382831 | 女 | 432***********7126 | 85.00 | 93.60 | 89.30 | 1 | 是 |
2 | A-2 | 肖潇 | 25 | 18707383920 | 女 | 431***********1683 | 86.50 | 91.60 | 89.05 | 2 | 是 |
3 | A-9 | 邹颖雯 | 26 | 13327382388 | 女 | 431***********0046 | 85.50 | 90.80 | 88.15 | 3 | 是 |
4 | A-5 | 胡樯健 | 20 | 19974951663 | 男 | 431***********8958 | 83.00 | 92.60 | 87.80 | 4 | 是 |
5 | A-1 | 罗俊伟 | 28 | 15200817518 | 男 | 432***********1619 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 5 | 否 |
6 | A-3 | 朱国华 | 25 | 15392020250 | 男 | 432***********0699 | 81.50 | 84.40 | 82.95 | 6 | 否 |
7 | A-6 | 沈特等 | 29 | 19967996169 | 男 | 430***********0052 | 81.50 | 81.20 | 81.35 | 7 | 否 |
8 | A-8 | 伍昕雁 | 22 | 15973858551 | 女 | 432***********0628 | 81.50 | 78.80 | 80.15 | 8 | 否 |
9 | A-4 | 邓高峰 | 26 | 18397560074 | 男 | 430***********0534 | 83.00 | 76.20 | 79.60 | 9 | 否 |
原文章来源:https://www.xinhua.gov.cn/xinhua/bmxxgkml/xfgj/tzgg02/202408/36bf11754b3e4807b2be0cc75e1c710e.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服