2024-08-05 | 文章来源:人力资源和社会保障局
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 岗位排名 |
人社局人社综合管理 | 孙银 | 20240100125 | 70.15 | 1 |
人社局人社综合管理 | 李智欣 | 20240100124 | 缺考 | |
人社局文字综合 | 郑思远 | 20240100120 | 84.15 | 1 |
人社局文字综合 | 沈畅 | 20240100122 | 79.80 | 2 |
人社局文字综合 | 李熙丹 | 20240100123 | 73.50 | 3 |
人社局文字综合 | 谢杏 | 20240100121 | 63.35 | 4 |
原文章来源:http://www.linxiang.gov.cn/24733/24744/24746/content_2218815.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服